舞钢市寺坡街道办事处2024年5月份城市低保汇总表
发布日期:2024-05-08
来源:
浏览次数:
次
| 老户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 40 | 41 | 18655 |
| B | 13 | 13 | 4810 |
| C | 19 | 40 | 11600 |
| 合计 | 72 | 94 | 35065 |
| 新户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 0 | 0 | 0 |
| B | 2 | 4 | 1480 |
| C | 1 | 2 | 580 |
| 合计 | 1 | 1 | 2060 |
| 总合 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 40 | 41 | 18655 |
| B | 15 | 17 | 6290 |
| C | 20 | 42 | 12180 |
| 合计 | 75 | 100 | 37125 |
