舞钢市寺坡街道办事处2024年4月份城市低保汇总表
发布日期:2024-04-05
来源:
浏览次数:
次
| 老户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 40 | 41 | 18655 |
| B | 13 | 13 | 4810 |
| C | 19 | 40 | 11600 |
| 合计 | 72 | 94 | 35065 |
| 新户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 总合 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 40 | 41 | 18655 |
| B | 13 | 13 | 4810 |
| C | 19 | 40 | 11600 |
| 合计 | 72 | 94 | 35065 |
