舞钢市寺坡街道办事处2024年7月份城市低保汇总表
发布日期:2024-07-05
来源:
浏览次数:
次
| 老户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 40 | 41 | 19270 |
| B | 15 | 17 | 6290 |
| C | 20 | 42 | 12180 |
| 合计 | 75 | 100 | 37740 |
| 新户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 总合 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 40 | 41 | 19270 |
| B | 15 | 17 | 6290 |
| C | 20 | 42 | 12180 |
| 合计 | 75 | 100 | 37740 |
