舞钢市寺坡街道办事处2024年10月份城市低保汇总表
发布日期:2024-10-04
来源:
浏览次数:
次
| 老户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 35 | 36 | 16920 |
| B | 15 | 19 | 7030 |
| C | 20 | 39 | 11310 |
| 合计 | 70 | 94 | 35260 |
| 新户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 |
| C | 2 | 4 | 1160 |
| 合计 | 2 | 4 | 1160 |
| 总合 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 35 | 36 | 16920 |
| B | 15 | 19 | 7030 |
| C | 22 | 43 | 12470 |
| 合计 | 72 | 98 | 36420 |
