舞钢市寺坡街道办事处2024年11月份城市低保汇总表
发布日期:2024-12-06
来源:
浏览次数:
次
| 老户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 35 | 36 | 16920 |
| B | 14 | 18 | 6660 |
| C | 22 | 43 | 12470 |
| 合计 | 71 | 97 | 36050 |
| 新户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 1 | 1 | 470 |
| B | 1 | 2 | 740 |
| C | 1 | 2 | 580 |
| 合计 | 3 | 5 | 1790 |
| 总合 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 36 | 37 | 17390 |
| B | 15 | 20 | 7400 |
| C | 23 | 45 | 13050 |
| 合计 | 74 | 102 | 37840 |
