铁山街道上曹2021耕地地力保护补贴(含账户)
发布日期:2022-05-16
来源:
浏览次数:
次
| 姓名 | 参与项目行政区划 | 住址 | 补贴面积 | 开户姓名 |
| 任雪花 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 任雪花 |
| 黄金茹 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.54 | 黄金茹 |
| 曹文平 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 曹文平 |
| 黄英杰 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 黄英杰 |
| 曹喜亮 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 曹喜亮 |
| 曹小三 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 曹小三 |
| 张凤连 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 张凤连 |
| 黄国荣 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 黄国荣 |
| 曹秀梅 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 曹秀梅 |
| 曹海周 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 曹海周 |
| 黄九行 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.27 | 黄九行 |
| 王大娃 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 王大娃 |
| 王自婉 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 王自婉 |
| 黄海伦 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.89 | 黄海伦 |
| 黄书祥 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.62 | 黄书祥 |
| 黄书让 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.89 | 黄书让 |
| 曹天佑 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.62 | 曹天佑 |
| 曹新民 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 曹新民 |
| 黄长有 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 黄长有 |
| 黄长华 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 黄长华 |
| 刘天才 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 刘天才 |
| 曹顺卿 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 曹顺卿 |
| 曹广军 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 曹广军 |
| 王贵 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 王贵 |
| 麻玉荣 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 麻玉荣 |
| 郭新杰 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 郭新杰 |
| 黄宝玉 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 黄宝玉 |
| 黄运德 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 黄运德 |
| 曹海峰 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 曹海峰 |
| 曹丰林 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.54 | 曹丰林 |
| 曹兰英 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 曹兰英 |
| 曹秀琴 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.54 | 曹秀琴 |
| 黄长兴 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 黄长兴 |
| 曹廷耀 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 曹廷耀 |
| 黄自安 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 黄自安 |
| 赵党兴 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 赵党兴 |
| 曹恒箱 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.62 | 曹恒箱 |
| 曹金宇 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 曹金宇 |
| 曹德宾 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 曹德宾 |
| 曹献军 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 曹献军 |
| 曹申锋 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 曹申锋 |
| 黄彩云 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 黄彩云 |
| 李辉平 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 李辉平 |
| 黄华停 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 黄华停 |
| 曹方正 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 曹方正 |
| 温瑞亭 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 温瑞亭 |
| 杨心亭 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.62 | 杨心亭 |
| 杨三妮 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 杨三妮 |
| 余国民 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 余国民 |
| 谷玉玲 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.27 | 谷玉玲 |
| 李毛 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 李毛 |
| 杨兰芝 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 杨兰芝 |
| 曹廷晓 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 曹廷晓 |
| 曹绍亮 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 曹绍亮 |
| 曹海彬 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 曹海彬 |
| 曹少军 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 曹少军 |
| 黄国亭 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 黄国亭 |
| 曹天亮 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 曹天亮 |
| 曹振峰 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.27 | 曹振峰 |
| 李海婉 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 2.16 | 李海婉 |
| 曹国耀 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 曹国耀 |
| 李彦辉 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 李彦辉 |
| 曹绍勤 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 曹绍勤 |
| 曹毛有 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.54 | 曹毛有 |
| 黄国祥 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.62 | 黄国祥 |
| 杨秀花 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.54 | 杨秀花 |
| 曹小顺 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 曹小顺 |
| 卢秀芳 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 卢秀芳 |
| 黄自五 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.27 | 黄自五 |
| 黄付德 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 黄付德 |
| 曹恒章 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.54 | 曹恒章 |
| 曹风娥 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.27 | 曹风娥 |
| 李建国 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 李建国 |
| 王耀星 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 王耀星 |
| 黄保山 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.62 | 黄保山 |
| 黄万利 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.27 | 黄万利 |
| 黄遂祥 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 黄遂祥 |
| 曹林山 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 曹林山 |
| 曹春停 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 曹春停 |
| 黄宝亭 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 黄宝亭 |
| 黄振祥 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 黄振祥 |
| 黄保安 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 黄保安 |
| 曹文卿 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 曹文卿 |
| 吴国停 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 吴国停 |
| 曹俊平 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 曹俊平 |
| 曹瑞娟 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 曹瑞娟 |
| 黄增陆 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 黄增陆 |
| 袁巧 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.54 | 袁巧 |
| 曹山亮 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 曹山亮 |
| 宋桂连 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.27 | 宋桂连 |
| 吴顺恒 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.35 | 吴顺恒 |
| 刘秀珍 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.54 | 刘秀珍 |
| 曹长顺 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 曹长顺 |
| 黄河 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 黄河 |
| 曹建威 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.27 | 曹建威 |
| 李大妮 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 李大妮 |
| 曹国绍 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 曹国绍 |
| 张书敏 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.54 | 张书敏 |
| 曹海朝 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.54 | 曹海朝 |
| 曹向辉 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.81 | 曹向辉 |
| 贺小梅 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 1.08 | 贺小梅 |
| 曹少华 | 410481051503 | 舞钢市铁山乡上曹村三组 | 0.54 | 曹少华 |
| 黄德山 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 黄德山 |
| 曹玉宝 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹玉宝 |
| 刘记婉 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 刘记婉 |
| 丰冰冰 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.4 | 丰冰冰 |
| 黄永振 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 黄永振 |
| 曹遂兰 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 1 | 曹遂兰 |
| 曹绍枝 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 1 | 曹绍枝 |
| 黄海朝 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.60 | 黄海朝 |
| 黄振祥 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 1.20 | 黄振祥 |
| 张奇文 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.80 | 张奇文 |
| 曹恒绳 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.80 | 曹恒绳 |
| 张秀连 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.20 | 张秀连 |
| 张连花 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 张连花 |
| 王桂 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 王桂 |
| 张毛孩 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 张毛孩 |
| 杜花 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 杜花 |
| 张彦峰 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 张彦峰 |
| 张全有 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.2 | 张全有 |
| 张恒耀 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.2 | 张恒耀 |
| 黄海玉 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 黄海玉 |
| 梁连珠 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 梁连珠 |
| 曹永臣 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.4 | 曹永臣 |
| 曹恒耀 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹恒耀 |
| 曹恒闹 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 曹恒闹 |
| 王岭 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 王岭 |
| 杨荣芝 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 杨荣芝 |
| 曹少卿 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹少卿 |
| 曹恒山 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹恒山 |
| 曹铁棍 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹铁棍 |
| 张金棚 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 张金棚 |
| 曹绍岭 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 曹绍岭 |
| 胡钦 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.2 | 胡钦 |
| 黄学军 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 黄学军 |
| 张桂枝 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 张桂枝 |
| 张秀峰 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 张秀峰 |
| 张秀彦 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 张秀彦 |
| 曹恒顺 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹恒顺 |
| 曹恒栓 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.4 | 曹恒栓 |
| 曹绍举 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹绍举 |
| 杨梅琴 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 杨梅琴 |
| 曹恒民 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 曹恒民 |
| 曹绍利 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 1 | 曹绍利 |
| 黄德勋 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 黄德勋 |
| 曹遂显 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 1 | 曹遂显 |
| 曹恒志 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹恒志 |
| 吴瑞伟 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 吴瑞伟 |
| 张更艮 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.2 | 张更艮 |
| 曹耀文 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 1 | 曹耀文 |
| 曹绍亭 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹绍亭 |
| 曹明献 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.2 | 曹明献 |
| 王德正 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 1.2 | 王德正 |
| 曹玉恒 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹玉恒 |
| 曹小三 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹小三 |
| 张秀景 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.40 | 张秀景 |
| 曹遂卿 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 曹遂卿 |
| 李风兰 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.4 | 李风兰 |
| 曹国亭 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 1 | 曹国亭 |
| 张世伟 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 张世伟 |
| 黄耀兴 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 黄耀兴 |
| 曹恒有 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹恒有 |
| 曹恒立 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.4 | 曹恒立 |
| 曹绍春 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹绍春 |
| 曹福荣 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 曹福荣 |
| 曹秀玉 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹秀玉 |
| 曹恒德 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹恒德 |
| 袁梅 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 袁梅 |
| 曹黑孩 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 曹黑孩 |
| 曹殿臣 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 1.2 | 曹殿臣 |
| 曹耀武 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹耀武 |
| 曹献亭 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 曹献亭 |
| 张丙川 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 1 | 张丙川 |
| 黄瑞兴 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 1 | 黄瑞兴 |
| 曹丰连 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 曹丰连 |
| 曹宝兴 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 曹宝兴 |
| 曹振花 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 1.2 | 曹振花 |
| 吴秀才 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 吴秀才 |
| 张天顺 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 1.2 | 张天顺 |
| 曹恒艮 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 1 | 曹恒艮 |
| 柴瑞祥 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 柴瑞祥 |
| 黄海松 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.6 | 黄海松 |
| 袁梅焕 | 410481051504 | 舞钢市铁山乡上曹村四组 | 0.8 | 袁梅焕 |
