铁山街道水坑赵2021耕地地力保护补贴(含账户)
发布日期:2022-05-16
来源:
浏览次数:
次
| 姓名 | 参与项目行政区划 | 住址 | 补贴面积 | 开户姓名 |
| 董国庆 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.89 | 董国庆 |
| 董喜群 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.98 | 董喜群 |
| 柳书琴 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.38 | 柳书琴 |
| 杨爱勤 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.53 | 杨爱勤 |
| 董振凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.79 | 董振凡 |
| 梁莲 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.01 | 梁莲 |
| 田杏 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 田杏 |
| 董忠民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.88 | 董忠民 |
| 王拴紧 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.54 | 王拴紧 |
| 董德良 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.26 | 董德良 |
| 董新喜 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.5 | 董新喜 |
| 贺凤丽 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.37 | 贺凤丽 |
| 吴军伟 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.96 | 吴军伟 |
| 董保民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.04 | 董保民 |
| 张新军 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.49 | 张新军 |
| 王君强 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.98 | 王君强 |
| 董全民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.88 | 董全民 |
| 王建林 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 王建林 |
| 吴松安 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 0.24 | 吴松安 |
| 王庆凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.65 | 王庆凡 |
| 董保军 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 董保军 |
| 董红伟 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.75 | 董红伟 |
| 董喜才 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.44 | 董喜才 |
| 董国民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 董国民 |
| 董大良 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.51 | 董大良 |
| 董彦民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.59 | 董彦民 |
| 董青山 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 4.5 | 董青山 |
| 周书平 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.25 | 周书平 |
| 李付乾 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 0.69 | 李付乾 |
| 田书凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.11 | 田书凡 |
| 王大妮 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.7 | 王大妮 |
| 陈凤兰 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.82 | 陈凤兰 |
| 董国强 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.2 | 董国强 |
| 董宝喜 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.81 | 董宝喜 |
| 吴宝凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 0.99 | 吴宝凡 |
| 李建生 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.67 | 李建生 |
| 张彦坤 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 张彦坤 |
| 王进峰 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.63 | 王进峰 |
| 董国宇 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.17 | 董国宇 |
| 董进喜 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.01 | 董进喜 |
| 董付堂 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.62 | 董付堂 |
| 吴俊凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.25 | 吴俊凡 |
| 董保朝 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 董保朝 |
| 董朝宝 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.12 | 董朝宝 |
| 董遂堂 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 4.8 | 董遂堂 |
| 田建福 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 4.5 | 田建福 |
| 董国旗 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.7 | 董国旗 |
| 吴纪凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 吴纪凡 |
| 王广凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.15 | 王广凡 |
| 魏广召 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.75 | 魏广召 |
| 董遂阳 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.39 | 董遂阳 |
| 王玉凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.88 | 王玉凡 |
| 王拴成 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.53 | 王拴成 |
| 吴建凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 4.12 | 吴建凡 |
| 吴松六 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.71 | 吴松六 |
| 董建民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.31 | 董建民 |
| 穆存良 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.98 | 穆存良 |
| 陈玲 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.92 | 陈玲 |
| 李九妮 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 0.74 | 李九妮 |
| 董国喜 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.88 | 董国喜 |
| 董会民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 5.12 | 董会民 |
| 吴国凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2 | 吴国凡 |
| 张喜召 | 410481050101 | 铁山乡水坑赵村一组 | 4.84 | 张喜召 |
| 董喜民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.68 | 董喜民 |
| 董建国 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.16 | 董建国 |
| 董留超 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.29 | 董留超 |
| 杨顺德 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.49 | 杨顺德 |
| 温全水 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4.26 | 温全水 |
| 乔东显 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.32 | 乔东显 |
| 乔拴堂 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.2 | 乔拴堂 |
| 杨万立 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.69 | 杨万立 |
| 乔庆堂 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.8 | 乔庆堂 |
| 温焕民 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.91 | 温焕民 |
| 董大乾 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.98 | 董大乾 |
| 温国全 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 温国全 |
| 温玉群 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.66 | 温玉群 |
| 王如意 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.8 | 王如意 |
| 董遂兰 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.6 | 董遂兰 |
| 王顺利 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.60 | 王顺利 |
| 陈小凤 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.6 | 陈小凤 |
| 陈桂荣 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.69 | 陈桂荣 |
| 杨明乾 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.27 | 杨明乾 |
| 乔华 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.8 | 乔华 |
| 董俊涛 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.8 | 董俊涛 |
| 尹国强 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 尹国强 |
| 周安岭 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.34 | 周安岭 |
| 乔天成 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4 | 乔天成 |
| 董新年 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.4 | 董新年 |
| 董巧云 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.91 | 董巧云 |
| 尹国兴 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.66 | 尹国兴 |
| 温焕章 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.65 | 温焕章 |
| 王凤梅 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.46 | 王凤梅 |
| 温清泉 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.12 | 温清泉 |
| 张见喜 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.45 | 张见喜 |
| 董铁桩 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.76 | 董铁桩 |
| 王梅英 | 410481050102 | 铁山乡水坑赵村二组 | 0.91 | 王梅英 |
| 温德富 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 温德富 |
| 董书琴 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.2 | 董书琴 |
| 杨新凡 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.54 | 杨新凡 |
| 李富海 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 李富海 |
| 王富生 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4 | 王富生 |
| 高继先 | 410481050102 | 铁山乡水坑赵村二组 | 1.6 | 高继先 |
| 温松波 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4.32 | 温松波 |
| 蔡新宽 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.6 | 蔡新宽 |
| 周安俊 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.08 | 周安俊 |
| 乔德成 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.79 | 乔德成 |
| 赵四妮 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4.8 | 赵四妮 |
| 董建全 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 董建全 |
| 董振强 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2 | 董振强 |
| 王广彦 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.4 | 王广彦 |
| 乔毛孩 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.7 | 乔毛孩 |
| 张富春 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.98 | 张富春 |
| 王顺强 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.80 | 王顺强 |
| 张建强 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.44 | 张建强 |
| 董宏涛 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.8 | 董宏涛 |
| 温保中 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.69 | 温保中 |
| 朱梅莲 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.59 | 朱梅莲 |
| 李拴 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4.8 | 李拴 |
| 温保岭 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1 | 温保岭 |
| 温天喜 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 温天喜 |
| 周安新 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.93 | 周安新 |
| 温全停 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.66 | 温全停 |
| 张俊强 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.44 | 张俊强 |
| 侯玉娥 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.75 | 侯玉娥 |
| 王中朝 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.34 | 王中朝 |
| 董群 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 董群 |
| 苗莲英 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.36 | 苗莲英 |
| 左秋花 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 左秋花 |
| 董克明 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.2 | 董克明 |
| 王天晓 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.39 | 王天晓 |
| 乔连朴 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.1 | 乔连朴 |
| 董凤章 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.15 | 董凤章 |
| 陈德绒 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3 | 陈德绒 |
| 吴萍 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵村三组 | 2.66 | 吴萍 |
| 张彩粉 | 410481050103 | 铁山乡水坑赵村三组 | 1.75 | 张彩粉 |
| 张秋英 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.76 | 张秋英 |
| 乔振方 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3.52 | 乔振方 |
| 王连峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.2 | 王连峰 |
| 王献中 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.76 | 王献中 |
| 董海付 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.36 | 董海付 |
| 李书凡 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.56 | 李书凡 |
| 王惠恩 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.76 | 王惠恩 |
| 闫爱琴 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 闫爱琴 |
| 王照峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.13 | 王照峰 |
| 王保峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.41 | 王保峰 |
| 王玉峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.41 | 王玉峰 |
| 侯芬 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.32 | 侯芬 |
| 董建华 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.7 | 董建华 |
| 田提婉 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3.6 | 田提婉 |
| 王中群 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.78 | 王中群 |
| 王银良 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3 | 王银良 |
| 董建亭 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 董建亭 |
| 王国恩 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.44 | 王国恩 |
| 王遂峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.2 | 王遂峰 |
| 孟诺 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.6 | 孟诺 |
| 赵銮 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.76 | 赵銮 |
| 董顺亭 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.17 | 董顺亭 |
| 王凤朝 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.56 | 王凤朝 |
| 王春峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.34 | 王春峰 |
| 董福增 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 董福增 |
| 王群峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.93 | 王群峰 |
| 韩桂兰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.1 | 韩桂兰 |
| 王献朝 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.04 | 王献朝 |
| 刘妮 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.36 | 刘妮 |
| 王进喜 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.2 | 王进喜 |
| 王建廷 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 王建廷 |
| 韩俭 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 韩俭 |
| 郭香粉 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.40 | 郭香粉 |
| 董建德 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.3 | 董建德 |
| 王超华 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.52 | 王超华 |
| 王建东 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 王建东 |
| 董建章 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.12 | 董建章 |
| 董振离 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.2 | 董振离 |
| 乔振乾 | 410481050103 | 铁山乡水坑赵村三组 | 0.83 | 乔振乾 |
| 董群成 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 董群成 |
| 汪翔翎 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.26 | 汪翔翎 |
| 董振松 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 董振松 |
| 李红 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.75 | 李红 |
| 王国峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.41 | 王国峰 |
| 李书钢 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 李书钢 |
| 王老妮 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.2 | 王老妮 |
| 董新民 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.36 | 董新民 |
| 李书克 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.75 | 李书克 |
| 董兰亭 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3 | 董兰亭 |
| 董桂莲 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.6 | 董桂莲 |
| 王玲香 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.2 | 王玲香 |
