2025年5月城乡居民社会养老保险到龄通知单
发布日期:2025-05-15
来源:
浏览次数:
次
| 2025年5月城乡居民社会养老保险到龄通知单 | |||||||
| 村(社区) 名称 | 姓名 | 到龄 年月 | 缴费 总金额 | 符合领取条件的缴费年限 | 实际缴费年限 | 补缴申报年数 | 欠费年数 |
| 尚店镇困难 群众村 | 赵赖货 | 202505 | 1 4 | 0 | 0 | 1 4 | |
| 尹楼村 | 徐顺兰 | 202505 | 980.0 | 1 4 | 6 | 0 | 8 |
| 杨庄村 | 宋保德 | 202505 | 1150.0 | 1 4 | 5 | 0 | 9 |
| 贾沟村 | 张江停 | 202505 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 贾沟村 | 张改 | 202505 | 1930.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 三冢郭村 | 贾风荣 | 202505 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 平河村 | 王庆仙 | 202505 | 1930.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 平河村 | 陈秀平 | 202505 | 1510.0 | 1 4 | 7 | 0 | 7 |
| 金岗村 | 陈保安 | 202505 | 1930.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 金岗村 | 刘青凡 | 202505 | 3060.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 丁庄村 | 王秀增 | 202505 | 2030.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 丁庄村 | 崔书合 | 202505 | 2030.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 丁庄村 | 罗平洋 | 202505 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 马岗村 | 潘清连 | 202505 | 920.0 | 1 4 | 4 | 0 | 1 0 |
| 料庄村 | 范梅琴 | 202505 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 王店东村 | 闫建军 | 202505 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 王店西村 | 赵长明 | 202505 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 后岗村 | 晋清江 | 202505 | 1800.0 | 1 4 | 1 0 | 0 | 4 |
| 李楼村 | 罗云 | 202505 | 690.0 | 1 4 | 3 | 0 | 1 1 |
| 潘楼村 | 牛风云 | 202505 | 1770.0 | 1 4 | 9 | 0 | 5 |
| 大黄村 | 张永停 | 202505 | 950.0 | 1 4 | 5 | 0 | 9 |
| 大黄村 | 田云 | 202505 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 红卫村 | 张连坡 | 202505 | 1310.0 | 1 4 | 7 | 0 | 7 |
| 小黄庄村 | 焦玉敏 | 202505 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 尚店东村 | 陈桂莲 | 202505 | 2380.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 尚店东村 | 王梅 | 202505 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 尚店东村 | 张善甫 | 202505 | 7230.0 | 1 4 | 1 0 | 0 | 4 |
| 尚店西村 | 王留柱 | 202505 | 1510.0 | 1 4 | 7 | 0 | 7 |
| 尚店西村 | 李红 | 202505 | 1920.0 | 1 4 | 1 0 | 0 | 4 |
| 尚店西村 | 卢玉春 | 202505 | 390.0 | 1 4 | 3 | 0 | 1 1 |
| 尚店西村 | 朱清云 | 202505 | 1 4 | 0 | 0 | 1 4 | |
