2025年4月城乡居民社会养老保险到龄通知单
发布日期:2025-04-07
来源:
浏览次数:
次
| 2025年4月城乡居民社会养老保险到龄通知单 | |||||||
| 村(社区) 名称 | 姓名 | 到龄 年月 | 缴费 总金额 | 符合领取条件的缴费年限 | 实际缴费年限 | 补缴申报年数 | 欠费年数 |
| 尚店镇困难 群众村 | 张富伟 | 202504 | 720.0 | 1 4 | 4 | 0 | 1 0 |
| 尚店镇困难 群众村 | 邢盘根 | 202504 | 1290.0 | 1 4 | 6 | 0 | 8 |
| 李庄村 | 王梅香 | 202504 | 1800.0 | 1 4 | 1 0 | 0 | 4 |
| 李庄村 | 李耀逢 | 202504 | 1150.0 | 1 4 | 5 | 0 | 9 |
| 杨庄村 | 郭荣花 | 202504 | 2390.0 | 1 4 | 1 3 | 0 | 1 |
| 贾沟村 | 张东义 | 202504 | 3350.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 贾沟村 | 郭春玲 | 202504 | 1670.0 | 1 4 | 9 | 0 | 5 |
| 贾沟村 | 陈九妮 | 202504 | 1770.0 | 1 4 | 9 | 0 | 5 |
| 王老庄村 | 王梅 | 202504 | 1930.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 王老庄村 | 李小便 | 202504 | 3750.0 | 1 4 | 9 | 0 | 5 |
| 三冢郭村 | 郭德忠 | 202504 | 1930.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 金岗村 | 薛玉清 | 202504 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 金岗村 | 高海朝 | 202504 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 温楼村 | 吴保朝 | 202504 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 丁庄村 | 杨腊梅 | 202504 | 1670.0 | 1 4 | 9 | 0 | 5 |
| 马岗村 | 杨秀玲 | 202504 | 1510.0 | 1 4 | 7 | 0 | 7 |
| 王庄村 | 卢春玲 | 202504 | 1510.0 | 1 4 | 7 | 0 | 7 |
| 王庄村 | 姜长坡 | 202504 | 460.0 | 1 4 | 2 | 0 | 1 2 |
| 王庄村 | 张春英 | 202504 | 920.0 | 1 4 | 4 | 0 | 1 0 |
| 料庄村 | 杨耀恒 | 202504 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 料庄村 | 李淑霞 | 202504 | 1700.0 | 1 4 | 1 0 | 0 | 4 |
| 料庄村 | 谢群来 | 202504 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 王店东村 | 杨文英 | 202504 | 1670.0 | 1 4 | 9 | 0 | 5 |
| 王店西村 | 汤梅松 | 202504 | 1930.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 王店西村 | 杨德群 | 202504 | 1180.0 | 1 4 | 6 | 0 | 8 |
| 韩洼村 | 闫玉更 | 202504 | 1930.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 下安村 | 魏金言 | 202504 | 1770.0 | 1 4 | 9 | 0 | 5 |
| 后岗村 | 杨爱清 | 202504 | 1280.0 | 1 4 | 6 | 0 | 8 |
| 后岗村 | 陈清河 | 202504 | 2030.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 李楼村 | 张妞 | 202504 | 1150.0 | 1 4 | 5 | 0 | 9 |
| 魏安村 | 王保花 | 202504 | 1900.0 | 1 4 | 1 0 | 0 | 4 |
| 下河村 | 杨爱轻 | 202504 | 1750.0 | 1 4 | 8 | 0 | 6 |
| 下河村 | 刘全福 | 202504 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 下河村 | 刘玉珍 | 202504 | 2030.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 潘楼村 | 史笼头 | 202504 | 1600.0 | 1 4 | 6 | 0 | 8 |
| 大王庄村 | 申长付 | 202504 | 1670.0 | 1 4 | 9 | 0 | 5 |
| 大黄村 | 王春意 | 202504 | 1930.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 大黄村 | 黄春芳 | 202504 | 720.0 | 1 4 | 4 | 0 | 1 0 |
| 红卫村 | 王国耀 | 202504 | 520.0 | 1 4 | 4 | 0 | 1 0 |
| 小黄庄村 | 马荣香 | 202504 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 瑞祥社区 | 侯新书 | 202504 | 330.0 | 1 4 | 1 | 0 | 1 3 |
| 尚店东村 | 王九妮 | 202504 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 尚店东村 | 陈留英 | 202504 | 1930.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
