人事师资2022年暑期基础教育学科教师培训统计表
发布日期:2022-04-01
来源:
浏览次数:
次
| 教育部2022年暑期基础教育学科教师培训统计表 | ||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 |
| 1 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 李俊芬 | 女 | 小学 | 语文 | 13071797889 |
| 2 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 陈琳 | 女 | 小学 | 数学 | 15136956552 |
| 3 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 张伟华 | 女 | 小学 | 数学 | 13938665050 |
| 4 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 郭新恒 | 女 | 小学 | 美术 | 15037563288 |
| 5 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 余蝶 | 女 | 小学 | 语文 | 15093819185 |
| 6 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 曹翠霞 | 女 | 小学 | 语文 | 13938679720 |
| 7 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 冯春辉 | 女 | 小学 | 数学 | 15993507900 |
| 8 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 薄克蒙 | 女 | 小学 | 数学 | 18317690093 |
| 9 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 郭勇娜 | 女 | 小学 | 数学 | 13403751980 |
| 10 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 郭向景 | 女 | 小学 | 数学 | 13781072753 |
| 11 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 丁惠芳 | 女 | 小学 | 语文 | 13783228781 |
| 12 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 吕雅鸽 | 女 | 小学 | 语文 | 13623755554 |
| 13 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 盛会 | 女 | 小学 | 语文 | 13938662359 |
| 14 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 王春良 | 男 | 小学 | 语文 | 13837509700 |
| 15 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 李亚平 | 女 | 小学 | 语文 | 13623758811 |
| 16 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 黄文静 | 女 | 小学 | 数学 | 15003752319 |
| 17 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 彭培军 | 男 | 小学 | 数学 | 15836912039 |
| 18 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 李朦朦 | 女 | 小学 | 英语 | 18236621267 |
| 19 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 饶燕燕 | 女 | 小学 | 语文 | 15037595960 |
| 20 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 臧艳平 | 女 | 小学 | 语文 | 15886783891 |
| 21 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 高冉 | 女 | 小学 | 语文 | 18749630875 |
| 22 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 王璐 | 女 | 小学 | 音乐 | 13592199786 |
| 23 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 范雪英 | 女 | 小学 | 语文 | 13783752497 |
| 24 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 王昱洁 | 女 | 小学 | 语文 | 15093759698 |
| 25 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 郝子田 | 女 | 小学 | 语文 | 15738091191 |
| 26 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 王曙辉 | 男 | 小学 | 语文 | 15837570858 |
| 27 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 洪彩霞 | 女 | 小学 | 数学 | 13703407502 |
| 28 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 吴国耀 | 男 | 小学 | 语文 | 15937517145 |
| 29 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 王怡冰 | 女 | 小学 | 数学 | 15537571930 |
| 30 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 邢文艳 | 女 | 小学 | 美术 | 16696920303 |
| 31 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 鲁恩恩 | 女 | 小学 | 音乐 | 15690716337 |
| 32 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 黄彩琴 | 女 | 小学 | 语文 | 15093756263 |
| 33 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 杨晓芳 | 女 | 小学 | 数学 | 18803830794 |
| 34 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 夏海英 | 女 | 小学 | 语文 | 18737560926 |
| 35 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 张秋婵 | 女 | 小学 | 英语 | 18203750261 |
| 36 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 董帅孜 | 女 | 小学 | 英语 | 18239111966 |
| 37 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 秦丹丹 | 女 | 小学 | 数学 | 18737537868 |
| 38 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 李娟娟 | 女 | 小学 | 数学 | 18237573703 |
| 39 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 郭蕾 | 女 | 小学 | 数学 | 15037577903 |
| 40 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 谭永平 | 女 | 小学 | 数学 | 13700753946 |
| 41 | 舞钢市铁山乡六合苑小学 | 郑涛 | 男 | 小学 | 语文 | 13937572709 |
| 42 | 舞钢市铁山王大苗小学 | 王帅华 | 男 | 小学 | 数学 | |
| 43 | 舞钢市铁山王大苗小学 | 张爱云 | 女 | 小学 | 语文 | |
| 44 | 舞钢市铁山王大苗小学 | 陈露露 | 女 | 小学 | 英语 | |
| 45 | 舞钢市铁山王大苗小学 | 谷国营 | 男 | 小学 | 语文 | |
| 46 | 舞钢市铁山王大苗小学 | 许爱琴 | 女 | 小学 | 语文 | |
| 47 | 舞钢市铁山王大苗小学 | 高玉秀 | 女 | 小学 | 语文 | |
| 48 | 铁山营街村小学 | 田广涛 | 男 | 小学 | 语文 | 13803752683 |
| 49 | 铁山营街村小学 | 尹玉亮 | 男 | 小学 | 语文 | 13503429276 |
| 50 | 铁山营街村小学 | 张萌瑶 | 女 | 小学 | 数学 | 15093807950 |
| 51 | 铁山营街村小学 | 付甜甜 | 女 | 小学 | 英语 | 18239710295 |
| 52 | 铁山营街村小学 | 李伟鑫 | 男 | 小学 | 语文 | 15237569597 |
| 53 | 铁山营街村小学 | 田俊红 | 女 | 小学 | 语文 | 13937517487 |
| 54 | 铁山营街村小学 | 胡瑞东 | 男 | 小学 | 数学 | 13938667204 |
| 55 | 铁山营街村小学 | 吴爱莲 | 女 | 小学 | 语文 | 15690710934 |
| 56 | 铁山营街村小学 | 田改霞 | 女 | 小学 | 数学 | 13949475231 |
| 57 | 铁山营街村小学 | 王钦功 | 男 | 小学 | 数学 | 15993553135 |
| 58 | 铁山营街村小学 | 常应佂 | 男 | 小学 | 语文 | 13939965695 |
| 59 | 铁山乡韩庄小学 | 关爱荣 | 女 | 小学 | 语文 | |
| 60 | 铁山找子营村小学 | 付国敏 | 男 | 小学 | 数学 | 13781807500 |
| 61 | 铁山找子营村小学 | 苏彩云 | 女 | 小学 | 语文 | 13461246858 |
| 62 | 铁山找子营村小学 | 景阳豪 | 女 | 小学 | 语文 | 15893455980 |
| 63 | 铁山找子营村小学 | 吴雪芹 | 女 | 小学 | 语文 | 15938985349 |
| 64 | 铁山找子营村小学 | 韦文洋 | 男 | 小学 | 数学 | 13663098633 |
| 65 | 铁山找子营村小学 | 王培红 | 女 | 小学 | 语文 | 18613753366 |
| 66 | 铁山找子营村小学 | 陈艳丽 | 男 | 小学 | 语文 | 13903753587 |
| 67 | 铁山找子营村小学 | 金恒举 | 女 | 小学 | 语文 | 15993593812 |
| 68 | 铁山找子营村小学 | 陈会蝶 | 女 | 小学 | 语文 | 13071776475 |
| 69 | 铁山乡冢李小学 | 罗新涛 | 男 | 小学 | 语文 | 13071731186 |
| 70 | 铁山乡冢李小学 | 陈书凡 | 女 | 小学 | 语文 | 15617369262 |
| 71 | 铁山乡冢李小学 | 谷蕾蕾 | 女 | 小学 | 英语 | 15993580725 |
| 72 | 铁山乡冢李小学 | 王慧云 | 女 | 小学 | 数学 | 15137575599 |
| 73 | 铁山乡冢李小学 | 张顺凡 | 男 | 小学 | 语文 | 15137500391 |
| 74 | 铁山乡冢李小学 | 贺红丽 | 女 | 小学 | 语文 | 13523266045 |
| 75 | 铁山乡冢李小学 | 李俊歌 | 女 | 小学 | 语文 | 13153359050 |
| 76 | 铁山乡冢李小学 | 宋惠娜 | 女 | 小学 | 语文 | 13837517518 |
| 77 | 铁山乡冢李小学 | 尹晓红 | 女 | 小学 | 语文 | 13937509026 |
| 78 | 铁山乡冢李小学 | 曹轶美 | 女 | 小学 | 数学 | 15038820806 |
| 79 | 铁山乡冢李小学 | 孙耀东 | 男 | 小学 | 数学 | 13939962307 |
| 80 | 铁山付庄幼儿园 | 张学青 | 女 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 13613750105 |
| 81 | 铁山付庄幼儿园 | 夏文静 | 女 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 13137530382 |
| 82 | 铁山付庄幼儿园 | 刘亚辉 | 女 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 18317629385 |
| 83 | 铁山付庄幼儿园 | 曹书彩 | 女 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 15290775269 |
| 84 | 舞钢市铁山中心幼儿园 | 王璐璐 | 女 | 通用 | 通用 | 15903753046 |
| 85 | 舞钢市铁山中心幼儿园 | 贺肖依 | 女 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 13503422430 |
| 86 | 舞钢市铁山冢李小学 | 刘春辉 | 女 | 小学 | 语文 | 13937543406 |
| 87 | 舞钢市铁山乡中心幼儿园 | 王素真 | 女 | 幼儿园 | 全科 | 15938985658 |
| 88 | 舞钢市铁山乡中心幼儿园 | 李小敏 | 女 | 幼儿园 | 全科 | 15237511916 |
| 89 | 舞钢市铁山乡中心幼儿园 | 明梦 | 女 | 幼儿园 | 全科 | 15003756635 |
| 90 | 舞钢市铁山乡中心幼儿园 | 贺荟洁 | 女 | 幼儿园 | 全科 | 17739798642 |
| 91 | 舞钢市铁山乡中心幼儿园 | 付雯慧 | 女 | 幼儿园 | 全科 | 15537524977 |
| 92 | 舞钢市铁山乡中心幼儿园 | 高雅梦 | 女 | 幼儿园 | 全科 | 16638671684 |
| 93 | 舞钢市铁山乡中心幼儿园 | 卢旭东 | 男 | 幼儿园 | 全科 | 13803757443 |
| 94 | 舞钢市铁山乡中心幼儿园 | 李亚飞 | 男 | 幼儿园 | 全科 | 15038886910 |
| 95 | 铁山中心校 | 翟贵恒 | 男 | 初中 | 数学 | 13837586880 |
| 96 | 铁山中心校 | 刘国旗 | 男 | 小学 | 语文 | 18637562899 |
| 97 | 铁山中心校 | 王会平 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 98 | 铁山中心校 | 温宏伟 | 男 | 小学 | 语文 | 15290756527 |
| 99 | 铁山中心校 | 贺松涛 | 男 | 小学 | 数学 | 13937504977 |
| 100 | 铁山中心校 | 翟新亚 | 女 | 小学 | 语文 | 13781893094 |
| 101 | 铁山中心校 | 梁晓红 | 女 | 小学 | 语文 | 18236668301 |
| 102 | 铁山中心校 | 王亚琴 | 女 | 小学 | 语文 | 15237598207 |
| 103 | 铁山中心校 | 夏中莲 | 女 | 小学 | 数学 | |
| 104 | 铁山中心校 | 郑克娜 | 女 | 小学 | 语文 | 13937570798 |
| 105 | 铁山成校 | 王小平 | 女 | 小学 | 数学 | 15937521759 |
| 106 | 铁山成校 | 丁玉梅 | 女 | 小学 | 数学 | 13937537208 |
| 107 | 铁山成校 | 王会丽 | 女 | 小学 | 数学 | 13937587412 |
| 108 | 铁山成校 | 陈爱君 | 女 | 小学 | 语文 | 18937579749 |
| 109 | 铁山成校 | 范红霞 | 女 | 小学 | 数学 | 13700759092 |
| 110 | 铁山成校 | 曹绍明 | 男 | 小学 | 数学 | 13461290817 |
