音像记录清单
发布日期:2023-09-07
来源:
浏览次数:
次
| 行政执法音像记录清单 | ||||
| 序号 | 科室 | 日期 | 内容 | 备注 |
| 1 | 医疗卫生科 | 2022.3.22 | 铁山乡医疗机构检查 | 5家 |
| 2 | 医疗卫生科 | 2022.4.18 | 安寨医疗机构检查 | 3家 |
| 3 | 医疗卫生科 | 2022.4.20 | 垭口公共场所 | 2家 |
| 4 | 医疗卫生科 | 2022.4.21 | 枣林医疗机构 | 3家 |
| 5 | 医疗卫生科 | 2022.4.22 | 垭口医疗机构 | 2家 |
| 6 | 医疗卫生科 | 2022.4.26 | 八台乡医疗机构 | 2家 |
| 7 | 医疗卫生科 | 2022.4.27 | 铁山乡卫生院 | |
| 8 | 医疗卫生科 | 2022.4.28 | 垭口公共场所 | 3家 |
| 9 | 医疗卫生科 | 2022.4.29 | 朱兰冷链机构 | 3家 |
| 10 | 医疗卫生科 | 2022.5.5 | 垭口刘福晏卫生室 | |
| 11 | 医疗卫生科 | 2022.5.7 | 高速卡点 | 3个 |
| 12 | 医疗卫生科 | 2022.5.11 | 根源卫生室 | |
| 13 | 医疗卫生科 | 2022.5.12 | 垭口啄木鸟口腔 | |
| 14 | 医疗卫生科 | 2022.5.16 | 铁山乡卫生院 | |
| 15 | 医疗卫生科 | 2022.5.18 | 垭口欧菲集中隔离点 | |
| 16 | 医疗卫生科 | 2022.5.10 | 垭口白素娜卫生室 | |
| 17 | 医疗卫生科 | 2022.9.26 | 垭口疾控中心 | |
| 18 | 医疗卫生科 | 2022.12.6 | 武功乡王五卡点 | |
| 19 | 医疗卫生科 | 2023.3.22 | 安定精神病医院 | |
| 20 | 医疗卫生科 | 2023.4.10 | 庙街乡医疗机构检查 | 7家 |
