《超限运输车辆行驶公路管理规定》行政处罚裁量标准
发布日期:2021-12-13
来源:
浏览次数:
次
| 序号 | 违法种类 | 法律依据 | 违法程度 | 车货总高度 (从地面算起)(米) | 宽度(米) | 总长度(米) | 处罚标准 |
| 1 | 货运车辆运载货物外廓尺寸超限 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第1款第1项:车货总高度从地面算起未超过4.2米,总宽度未超过3米且总长度未超过20米的,可以处200元以下罚款;车货总高度从地面算起未超过4.5米,总宽度未超过3.75米且总长度未超过28米的,处200元以上1000元以下罚款;车货总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米或者总长度超过28米的,处1000元以上3000元以下罚款。 | 轻微 | 4-4.1 | 2.55-2.75 | 18-19 | 处100元罚款 |
| 4.11-4.2 | 2.76-3 | 19.1-20 | 处200元罚款 | ||||
| 较重 | 4.21-4.3 | 3.01-3.2 | 20.1-22 | 处300元罚款 | |||
| 4.31-4.45 | 3.21-3.5 | 22.1-25 | 处600元罚款 | ||||
| 4.46-4.5 | 3.51-3.75 | 25.1-28 | 处900元罚款 | ||||
| 严重 | 4.51-4.55 | 3.76-3.8 | 28.1-29 | 处1500元罚款 | |||
| 4.56-4.6 | 3.81-3.85 | 29.1-30 | 处2000元罚款 | ||||
| 4.6米以上 | 3.85米以上 | 30米以上 | 处3000元罚款 | ||||
| 备注:以上车货总高度、宽度和长度任意一个数值达到规定范围,即按照对应的处罚标准执行。 | |||||||
| 序号 | 违法种类 | 法律依据 | 违法程度 | 超出核定总质量限额 (以上含本数,以下不含本数) | 处罚标准 | ||
| 2 | 货运车辆运载货物总质量超限 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第1款第2项:车货总质量超过本规定第三条第一款第四项至第八项规定的限定标准,但未超过1000千克的,予以警告;超过1000千克的,每超1000千克罚款500元,最高不得超过30000元。 | 轻微 | 1吨以下 | 警告 | ||
| 1吨以上2吨以下 | 处500元罚款 | ||||||
| 2吨以上3吨以下 | 处1000元罚款 | ||||||
| 3吨以上4吨以下 | 处1500元罚款 | ||||||
| 4吨以上5吨以下 | 处2000元罚款 | ||||||
| 5吨以上6吨以下 | 处2500元罚款 | ||||||
| 6吨以上7吨以下 | 处3000元罚款 | ||||||
| 一般 | 7吨以上8吨以下 | 处3500元罚款 | |||||
| 8吨以上9吨以下 | 处4000元罚款 | ||||||
| 9吨以上10吨以下 | 处4500元罚款 | ||||||
| 10吨以上11吨以下 | 处5000元罚款 | ||||||
| 11吨以上12吨以下 | 处5500元罚款 | ||||||
| 12吨以上13吨以下 | 处6000元罚款 | ||||||
| 13吨以上14吨以下 | 处6500元罚款 | ||||||
| 14吨以上15吨以下 | 处7000元罚款 | ||||||
| 15吨以上16吨以下 | 处7500元罚款 | ||||||
| 16吨以上17吨以下 | 处8000元罚款 | ||||||
| 17吨以上18吨以下 | 处8500元罚款 | ||||||
| 18吨以上19吨以下 | 处9000元罚款 | ||||||
| 19吨以上20吨以下 | 处9500元罚款 | ||||||
| 20吨以上21吨以下 | 处10000元罚款 | ||||||
| 21吨以上22吨以下 | 处10500元罚款 | ||||||
| 22吨以上23吨以下 | 处11000元罚款 | ||||||
| 23吨以上24吨以下 | 处11500元罚款 | ||||||
| 24吨以上25吨以下 | 处12000元罚款 | ||||||
| 25吨以上26吨以下 | 处12500元罚款 | ||||||
| 26吨以上27吨以下 | 处13000元罚款 | ||||||
| 27吨以上28吨以下 | 处13500元罚款 | ||||||
| 28吨以上29吨以下 | 处14000元罚款 | ||||||
| 29吨以上30吨以下 | 处14500元罚款 | ||||||
| 30吨以上31吨以下 | 处15000元罚款 | ||||||
| 货运车辆运载货物总质量超限 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第1款第2项:车货总质量超过本规定第三条第一款第四项至第八项规定的限定标准,但未超过1000千克的,予以警告;超过1000千克的,每超1000千克罚款500元,最高不得超过30000元。 | 严重 | 31吨以上32吨以下 | 处15500元罚款 | |||
| 32吨以上33吨以下 | 处16000元罚款 | ||||||
| 33吨以上34吨以下 | 处16500元罚款 | ||||||
| 34吨以上35吨以下 | 处17000元罚款 | ||||||
| 35吨以上36吨以下 | 处17500元罚款 | ||||||
| 36吨以上37吨以下 | 处18000元罚款 | ||||||
| 37吨以上38吨以下 | 处18500元罚款 | ||||||
| 38吨以上39吨以下 | 处19000元罚款 | ||||||
| 39吨以上40吨以下 | 处19500元罚款 | ||||||
| 40吨以上41吨以下 | 处20000元罚款 | ||||||
| 特别严重 | 41吨以上42吨以下 | 处20500元罚款 | |||||
| 42吨以上43吨以下 | 处21000元罚款 | ||||||
| 43吨以上44吨以下 | 处21500元罚款 | ||||||
| 44吨以上45吨以下 | 处22000元罚款 | ||||||
| 45吨以上46吨以下 | 处22500元罚款 | ||||||
| 46吨以上47吨以下 | 处23000元罚款 | ||||||
| 47吨以上48吨以下 | 处23500元罚款 | ||||||
| 48吨以上49吨以下 | 处24000元罚款 | ||||||
| 49吨以上50吨以下 | 处24500元罚款 | ||||||
| 50吨以上51吨以下 | 处25000元罚款 | ||||||
| 51吨以上52吨以下 | 处25500元罚款 | ||||||
| 52吨以上53吨以下 | 处26000元罚款 | ||||||
| 53吨以上54吨以下 | 处26500元罚款 | ||||||
| 54吨以上55吨以下 | 处27000元罚款 | ||||||
| 55吨以上56吨以下 | 处27500元罚款 | ||||||
| 56吨以上57吨以下 | 处28000元罚款 | ||||||
| 57吨以上58吨以下 | 处28500元罚款 | ||||||
| 58吨以上59吨以下 | 处29000元罚款 | ||||||
| 59吨以上60吨以下 | 处29500元罚款 | ||||||
| 60吨及以上 | 处30000元罚款 | ||||||
| 3 | 指使、强令驾驶人超限运输货物 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十九条:违反本规定,指使、强令驾驶人超限运输货物的,由道路运输管理机构责令改正,处30000元以下罚款。 | 按照车辆外廓尺寸超限和车货总质量超限的量化标准执行。 | ||||
下一篇:收费公路管理行政处罚裁量标准
