铁山街道中曹2021耕地地力保护补贴(含账户)
发布日期:2022-05-16
来源:
浏览次数:
次
| 姓名 | 参与项目行政区划 | 住址 | 补贴面积 | 开户姓名 |
| 曹恒奇 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 2.55 | 曹恒奇 |
| 连钦祥 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 连钦祥 |
| 华留根 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 华留根 |
| 连瑞祥 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 连瑞祥 |
| 王赖货 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 王赖货 |
| 华天增 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 华天增 |
| 连付栓 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 1.7 | 连付栓 |
| 曹恒超 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.95 | 曹恒超 |
| 连付红 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.25 | 连付红 |
| 连富根 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 连富根 |
| 曹恒照 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 2.55 | 曹恒照 |
| 连耀民 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 2.55 | 连耀民 |
| 连海金 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.95 | 连海金 |
| 连俊军 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 0.85 | 连俊军 |
| 连春芬 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.40 | 连春芬 |
| 连海友 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 1.7 | 连海友 |
| 华秀根 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 2.55 | 华秀根 |
| 张涛 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 张涛 |
| 连晓刚 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.4 | 连晓刚 |
| 连俊河 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 1.7 | 连俊河 |
| 华天召 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.1 | 华天召 |
| 黄新钢 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 0.85 | 黄新钢 |
| 连志刚 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 连志刚 |
| 连付臣 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 2.55 | 连付臣 |
| 张长友 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.25 | 张长友 |
| 连保才 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 连保才 |
| 连绪民 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.1 | 连绪民 |
| 华旺根 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 华旺根 |
| 张兰 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 2.55 | 张兰 |
| 连海成 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.54 | 连海成 |
| 连克 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.1 | 连克 |
| 连保成 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 2.83 | 连保成 |
| 连青民 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.25 | 连青民 |
| 李玉连 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 1.7 | 李玉连 |
| 孟小翠 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.25 | 孟小翠 |
| 连东琦 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 连东琦 |
| 连耀军 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.9 | 连耀军 |
| 王秀峰 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.1 | 王秀峰 |
| 连瑞卿 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 1.7 | 连瑞卿 |
| 杨春花 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.1 | 杨春花 |
| 连海峰 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.25 | 连海峰 |
| 连春奇 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 连春奇 |
| 费爱枝 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.25 | 费爱枝 |
| 连富安 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.25 | 连富安 |
| 曹彩香 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 1.7 | 曹彩香 |
| 王朝辉 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 0.85 | 王朝辉 |
| 王德成 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 5.1 | 王德成 |
| 李振国 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 李振国 |
| 李小海 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 李小海 |
| 曹友顺 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 曹友顺 |
| 段耀福 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 段耀福 |
| 王洪彬 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 王洪彬 |
| 曹成柱 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 曹成柱 |
| 曹恒彬 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 曹恒彬 |
| 袁金山 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 5.1 | 袁金山 |
| 曹广锋 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 0.85 | 曹广锋 |
| 曹广永 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 曹广永 |
| 袁有才 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 袁有才 |
| 王彦平 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 5.1 | 王彦平 |
| 曹中州 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 曹中州 |
| 李振甲 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 李振甲 |
| 曹延钊 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 曹延钊 |
| 孟现成 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 孟现成 |
| 曹恒柱 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 曹恒柱 |
| 李捍卫 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 2.55 | 李捍卫 |
| 曹春祥 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 曹春祥 |
| 袁金照 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 2.55 | 袁金照 |
| 李明道 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 2.55 | 李明道 |
| 袁天才 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 袁天才 |
| 刘妮 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 刘妮 |
| 曹举峰 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 曹举峰 |
| 华振拴 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 华振拴 |
| 曹恒民 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 5.1 | 曹恒民 |
| 李小峰 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 2.55 | 李小峰 |
| 曹友庆 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 曹友庆 |
| 王永涛 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 0.85 | 王永涛 |
| 袁金海 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 2.55 | 袁金海 |
| 李卫东 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 0.85 | 李卫东 |
| 华凤栓 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 华凤栓 |
| 曹恒杰 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 5.1 | 曹恒杰 |
| 鲁霞 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 0.85 | 鲁霞 |
| 段遂香 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.40 | 段遂香 |
| 曹凤祥 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 1.7 | 曹凤祥 |
| 曹延勋 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 1.7 | 曹延勋 |
| 刘妮 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 1.7 | 刘妮 |
| 李臣才 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 李臣才 |
| 曹丽丽 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 2.55 | 曹丽丽 |
| 华长栓 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 1.7 | 华长栓 |
| 袁聚才 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 5.1 | 袁聚才 |
| 陈凤芝 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 2.55 | 陈凤芝 |
| 王晓云 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 0.85 | 王晓云 |
| 郑友停 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑友停 |
| 郑金财 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑金财 |
| 宋冬华 | 410481050903 | 铁山乡中曹村三组 | 1.6 | 宋冬华 |
| 郑克科 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 2.4 | 郑克科 |
| 郑玉民 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑玉民 |
| 郑绍峰 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 0.8 | 郑绍峰 |
| 郑天宇 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 5.6 | 郑天宇 |
| 郑国强 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 4 | 郑国强 |
| 郑小刚 | 410481050903 | 铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑小刚 |
| 闫爱兰 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 2.4 | 闫爱兰 |
| 郑书民 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑书民 |
| 郑小九 | 410481050903 | 中曹村三组 | 0.8 | 郑小九 |
| 郑付山 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑付山 |
| 段秀英 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 4 | 段秀英 |
| 郑长友 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑长友 |
| 郑德山 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 4.8 | 郑德山 |
| 郑国宾 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑国宾 |
| 张玲 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 1.6 | 张玲 |
| 郑金安 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 2.4 | 郑金安 |
| 郑国晓 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑国晓 |
| 郑国辽 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.6 | 郑国辽 |
| 郑友亮 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑友亮 |
| 郑国军 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 4 | 郑国军 |
| 郑风莲 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 1.6 | 郑风莲 |
| 刘彩玲 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 刘彩玲 |
| 郑玉乾 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 7.2 | 郑玉乾 |
| 郑金山 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑金山 |
| 郑国勤 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 4 | 郑国勤 |
| 郑金玉 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑金玉 |
| 郭瑞举 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郭瑞举 |
| 郑彦亭 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 6.4 | 郑彦亭 |
| 郑克凡 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑克凡 |
| 郑海全 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑海全 |
| 郑振祥 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 0.8 | 郑振祥 |
| 郑玉国 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 2.4 | 郑玉国 |
| 郭金从 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 4 | 郭金从 |
| 郑玉金 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 2.4 | 郑玉金 |
| 张根成 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 张根成 |
| 郑国显 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.6 | 郑国显 |
| 郑下伟 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 5.6 | 郑下伟 |
| 郑小伟 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 2.4 | 郑小伟 |
| 郑克辉 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 1.6 | 郑克辉 |
| 张根耀 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 2.4 | 张根耀 |
| 翟秀梅 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 1.6 | 翟秀梅 |
| 姬改松 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 4 | 姬改松 |
| 郑小保 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑小保 |
| 郑庆福 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑庆福 |
| 郑国宇 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑国宇 |
| 郑小辉 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑小辉 |
| 亢桂荣 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 亢桂荣 |
| 郑国芳 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.25 | 郑国芳 |
| 郑赖货 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.25 | 郑赖货 |
| 郑遂耀 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑遂耀 |
| 郑明春 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑明春 |
| 张梅花 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 张梅花 |
| 郑胜利 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑胜利 |
| 郑耀广 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 5.95 | 郑耀广 |
| 郑要芳 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑要芳 |
| 郑金亭 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 5.1 | 郑金亭 |
| 郑志玉 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑志玉 |
| 郑付兴 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.25 | 郑付兴 |
| 郑聚安 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.25 | 郑聚安 |
| 郑国甫 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.25 | 郑国甫 |
| 赵英 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 5.15 | 赵英 |
| 郑彦霞 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.50 | 郑彦霞 |
| 郑新国 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 5.95 | 郑新国 |
| 郑海洋 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.55 | 郑海洋 |
| 郑保安 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑保安 |
| 刘桂香 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.1 | 刘桂香 |
| 郑保亭 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑保亭 |
| 郑铁强 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 1.7 | 郑铁强 |
| 郑国辉 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.40 | 郑国辉 |
| 郑遂兴 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑遂兴 |
| 郑贯林 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 1.7 | 郑贯林 |
| 郑东海 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑东海 |
| 郑贯兴 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 1.7 | 郑贯兴 |
| 郑毛林 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 5.1 | 郑毛林 |
| 郑瑞林 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.40 | 郑瑞林 |
| 郑耀军 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑耀军 |
| 郑德福 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑德福 |
| 郑国民 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑国民 |
| 郑玉民 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑玉民 |
| 郑付青 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.25 | 郑付青 |
| 郑海州 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑海州 |
| 郑国勤 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.25 | 郑国勤 |
| 郑建设 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 1.7 | 郑建设 |
| 郑福聚 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑福聚 |
| 郑拥军 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑拥军 |
| 薄照锋 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 薄照锋 |
| 张金玉 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 5.4 | 张金玉 |
| 薄中飘 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 0.9 | 薄中飘 |
| 郑玉安 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 6.3 | 郑玉安 |
| 郑顺安 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 郑顺安 |
| 薄照广 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄照广 |
| 李国耀 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 李国耀 |
| 薄照民 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄照民 |
| 潘秀凤 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 潘秀凤 |
| 杨金栓 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 1.7 | 杨金栓 |
| 潘广庭 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 潘广庭 |
| 薄旭光 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄旭光 |
| 薄国祥 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄国祥 |
| 李香梅 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 李香梅 |
| 杨金庄 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.6 | 杨金庄 |
| 贺玉兰 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 贺玉兰 |
| 郑世昌 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.5 | 郑世昌 |
| 薄庆周 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 薄庆周 |
| 薄昌伟 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 薄昌伟 |
| 郑羌 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 郑羌 |
| 郑永茂 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 6.3 | 郑永茂 |
| 郑羌石 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 6.3 | 郑羌石 |
| 郑圈 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 郑圈 |
| 薄会卡 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄会卡 |
| 李培玉 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 李培玉 |
| 张付超 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 张付超 |
| 李国显 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 李国显 |
| 刘妮 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 1.8 | 刘妮 |
| 薄照轻 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄照轻 |
| 张玉超 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.2 | 张玉超 |
| 张金超 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 张金超 |
| 薄照铎 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄照铎 |
| 郑顺亭 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 郑顺亭 |
| 陈爱英 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 5.4 | 陈爱英 |
| 薄照铸 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 薄照铸 |
| 薄照国 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 薄照国 |
| 薄遂卡 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 薄遂卡 |
| 薄国锋 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 1.8 | 薄国锋 |
| 张金全 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.50 | 张金全 |
| 薄金甫 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄金甫 |
| 薄照祥 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 薄照祥 |
| 杜爱英 | 410481050905 | 铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 杜爱英 |
| 张爱云 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.50 | 张爱云 |
| 薄照存 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 0.9 | 薄照存 |
| 郑玉丑 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 郑玉丑 |
| 郑留群 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 1 | 郑留群 |
| 郑玉三 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 郑玉三 |
| 潘广华 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 潘广华 |
| 薄怀奇 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 薄怀奇 |
