铁山街道粮食发放补贴人员表
发布日期:2021-04-17
来源:
浏览次数:
次
| 董国庆 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.89 | 03 | 董国庆 | |
| 董喜群 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.98 | 03 | 董喜群 | |
| 董胜民 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.38 | 03 | 董胜民 | |
| 杨爱勤 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.53 | 03 | 杨爱勤 | |
| 董振凡 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.79 | 03 | 董振凡 | |
| 梁莲 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.01 | 03 | 梁莲 | |
| 田杏 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 03 | 田杏 | |
| 董忠民 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.88 | 03 | 董忠民 | |
| 王拴紧 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.54 | 03 | 王拴紧 | |
| 董德良 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.26 | 03 | 董德良 | |
| 董新喜 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.5 | 03 | 董新喜 | |
| 贺凤丽 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.37 | 03 | 贺凤丽 | |
| 吴军伟 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.96 | 03 | 吴军伟 | |
| 董保民 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.04 | 03 | 董保民 | |
| 张新军 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.49 | 03 | 张新军 | |
| 王君强 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.98 | 03 | 王君强 | |
| 董全民 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.88 | 03 | 董全民 | |
| 王建林 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 03 | 王建林 | |
| 吴松安 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 0.24 | 03 | 吴松安 | |
| 王庆凡 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.65 | 03 | 王庆凡 | |
| 董保军 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 03 | 董保军 | |
| 董红伟 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.75 | 03 | 董红伟 | |
| 董喜才 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.44 | 03 | 董喜才 | |
| 董国民 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 03 | 董国民 | |
| 董大良 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.51 | 03 | 董大良 | |
| 董彦民 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.59 | 03 | 董彦民 | |
| 董青山 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 4.5 | 03 | 董青山 | |
| 周书平 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.25 | 03 | 周书平 | |
| 李付乾 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 0.69 | 03 | 李付乾 | |
| 田书凡 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.11 | 03 | 田书凡 | |
| 王大妮 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.7 | 03 | 王大妮 | |
| 陈凤兰 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.82 | 03 | 陈凤兰 | |
| 董国强 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.2 | 03 | 董国强 | |
| 董宝喜 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.81 | 03 | 董宝喜 | |
| 吴宝凡 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 0.99 | 03 | 吴宝凡 | |
| 李建生 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.67 | 03 | 李建生 | |
| 张彦坤 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 03 | 张彦坤 | |
| 王进峰 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.63 | 03 | 王进峰 | |
| 董国宇 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.17 | 03 | 董国宇 | |
| 董进喜 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.01 | 03 | 董进喜 | |
| 董付堂 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.62 | 03 | 董付堂 | |
| 吴俊凡 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.25 | 03 | 吴俊凡 | |
| 董保朝 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 03 | 董保朝 | |
| 董朝宝 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.12 | 03 | 董朝宝 | |
| 董遂堂 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 4.8 | 03 | 董遂堂 | |
| 田建福 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 4.5 | 03 | 田建福 | |
| 董国旗 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.7 | 03 | 董国旗 | |
| 吴纪凡 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 03 | 吴纪凡 | |
| 王广凡 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.15 | 03 | 王广凡 | |
| 魏广召 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.75 | 03 | 魏广召 | |
| 董遂阳 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.39 | 03 | 董遂阳 | |
| 王玉凡 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.88 | 03 | 王玉凡 | |
| 王拴成 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.53 | 03 | 王拴成 | |
| 吴建凡 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 4.12 | 03 | 吴建凡 | |
| 吴松六 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.71 | 03 | 吴松六 | |
| 董建民 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.31 | 03 | 董建民 | |
| 穆存良 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.98 | 03 | 穆存良 | |
| 陈玲 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.92 | 03 | 陈玲 | |
| 李九妮 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 0.74 | 03 | 李九妮 | |
| 董国喜 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.88 | 03 | 董国喜 | |
| 董会民 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 5.12 | 03 | 董会民 | |
| 吴国凡 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2 | 03 | 吴国凡 | |
| 张喜召 | 1 | 410481050101 | 铁山乡水坑赵村一组 | 4.84 | 03 | 张喜召 | |
| 董喜民 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.68 | 03 | 董喜民 | |
| 董建国 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.16 | 03 | 董建国 | |
| 董留超 | 1 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.29 | 03 | 董留超 | |
| 杨顺德 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.49 | 03 | 杨顺德 | |
| 温全水 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4.26 | 03 | 温全水 | |
| 乔东显 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.32 | 03 | 乔东显 | |
| 乔拴堂 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.2 | 03 | 乔拴堂 | |
| 杨万立 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.69 | 03 | 杨万立 | |
| 乔庆堂 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.8 | 03 | 乔庆堂 | |
| 温焕民 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.91 | 03 | 温焕民 | |
| 董大乾 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.98 | 03 | 董大乾 | |
| 温国全 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 03 | 温国全 | |
| 温玉群 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.66 | 03 | 温玉群 | |
| 王如意 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.8 | 03 | 王如意 | |
| 董遂兰 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.6 | 03 | 董遂兰 | |
| 王顺利 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.60 | 03 | 王顺利 | |
| 陈小凤 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.6 | 03 | 陈小凤 | |
| 陈桂荣 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.69 | 03 | 陈桂荣 | |
| 杨明乾 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.27 | 03 | 杨明乾 | |
| 乔华 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.8 | 03 | 乔华 | |
| 董俊涛 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.8 | 03 | 董俊涛 | |
| 尹国强 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 03 | 尹国强 | |
| 周安岭 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.34 | 03 | 周安岭 | |
| 乔天成 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4 | 03 | 乔天成 | |
| 董新年 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.4 | 03 | 董新年 | |
| 董巧云 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.91 | 03 | 董巧云 | |
| 尹国兴 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.66 | 03 | 尹国兴 | |
| 温焕章 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.65 | 03 | 温焕章 | |
| 王凤梅 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.46 | 03 | 王凤梅 | ||
| 温清泉 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.12 | 03 | 温清泉 | |
| 张见喜 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.45 | 03 | 张见喜 | |
| 董铁桩 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.76 | 03 | 董铁桩 | |
| 王梅英 | 1 | 410481050102 | 铁山乡水坑赵村二组 | 0.91 | 03 | 王梅英 | |
| 温德富 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 03 | 温德富 | |
| 董书琴 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.2 | 03 | 董书琴 | |
| 杨新凡 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.54 | 03 | 杨新凡 | |
| 李富海 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 03 | 李富海 | |
| 王富生 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4 | 03 | 王富生 | |
| 高继先 | 1 | 410481050102 | 铁山乡水坑赵村二组 | 1.6 | 03 | 高继先 | |
| 温合五 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4.32 | 03 | 温合五 | |
| 蔡新宽 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.6 | 03 | 蔡新宽 | |
| 周安俊 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.08 | 03 | 周安俊 | |
| 乔德成 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.79 | 03 | 乔德成 | |
| 杨万录 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4.8 | 03 | 杨万录 | |
| 董建全 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 03 | 董建全 | |
| 董振强 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2 | 03 | 董振强 | |
| 王富兴 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.4 | 03 | 王富兴 | |
| 乔毛孩 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.7 | 03 | 乔毛孩 | |
| 张富春 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.98 | 03 | 张富春 | |
| 王顺强 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.80 | 03 | 王顺强 | |
| 张建强 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.44 | 03 | 张建强 | |
| 董宏涛 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.8 | 03 | 董宏涛 | |
| 温保中 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.69 | 03 | 温保中 | |
| 朱梅莲 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.59 | 03 | 朱梅莲 | |
| 李拴 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4.8 | 03 | 李拴 | |
| 温保岭 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1 | 03 | 温保岭 | |
| 温天喜 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 03 | 温天喜 | |
| 周安新 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.93 | 03 | 周安新 | |
| 温全停 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.66 | 03 | 温全停 | |
| 张俊强 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.44 | 03 | 张俊强 | |
| 侯玉娥 | 1 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.75 | 03 | 侯玉娥 | |
| 王中朝 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.34 | 03 | 王中朝 | |
| 董群 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 03 | 董群 | |
| 苗莲英 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.36 | 03 | 苗莲英 | |
| 左秋花 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 03 | 左秋花 | |
| 董克明 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.2 | 03 | 董克明 | |
| 王天晓 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.39 | 03 | 王天晓 | |
| 乔连朴 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.1 | 03 | 乔连朴 | |
| 董凤章 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.15 | 03 | 董凤章 | |
| 陈德绒 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3 | 03 | 陈德绒 | |
| 吴萍 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵村三组 | 2.66 | 03 | 吴萍 | |
| 张彩粉 | 1 | 410481050103 | 铁山乡水坑赵村三组 | 1.75 | 03 | 张彩粉 | |
| 张秋英 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.76 | 03 | 张秋英 | |
| 乔振方 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3.52 | 03 | 乔振方 | |
| 王连峰 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.2 | 03 | 王连峰 | |
| 王献中 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.76 | 03 | 王献中 | |
| 董海付 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.36 | 03 | 董海付 | |
| 李书凡 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.56 | 03 | 李书凡 | |
| 王惠恩 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.76 | 03 | 王惠恩 | |
| 闫爱琴 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 03 | 闫爱琴 | |
| 王照峰 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.13 | 03 | 王照峰 | |
| 王保峰 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.41 | 03 | 王保峰 | |
| 王玉峰 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.41 | 03 | 王玉峰 | |
| 侯芬 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.32 | 03 | 侯芬 | |
| 董建华 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.7 | 03 | 董建华 | |
| 田提婉 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3.6 | 03 | 田提婉 | |
| 王中群 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.78 | 03 | 王中群 | |
| 王银良 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3 | 03 | 王银良 | |
| 董建亭 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 03 | 董建亭 | |
| 王国恩 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.44 | 03 | 王国恩 | |
| 王遂峰 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.2 | 03 | 王遂峰 | |
| 孟诺 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.6 | 03 | 孟诺 | |
| 赵銮 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.76 | 03 | 赵銮 | |
| 董顺亭 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.17 | 03 | 董顺亭 | |
| 王凤朝 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.56 | 03 | 王凤朝 | |
| 王春峰 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.34 | 03 | 王春峰 | |
| 董福增 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 03 | 董福增 | |
| 王群峰 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.93 | 03 | 王群峰 | |
| 韩桂兰 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.1 | 03 | 韩桂兰 | |
| 王献朝 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.04 | 03 | 王献朝 | |
| 刘妮 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.36 | 03 | 刘妮 | |
| 王进喜 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.2 | 03 | 王进喜 | |
| 王建廷 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 03 | 王建廷 | |
| 韩俭 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 03 | 韩俭 | |
| 董玉明 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.40 | 03 | 董玉明 | |
| 董建德 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.3 | 03 | 董建德 | |
| 王超华 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.52 | 03 | 王超华 | |
| 王建东 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 03 | 王建东 | |
| 董建章 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.12 | 03 | 董建章 | |
| 董振离 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.2 | 03 | 董振离 | |
| 乔振乾 | 1 | 410481050103 | 铁山乡水坑赵村三组 | 0.83 | 03 | 乔振乾 | |
| 董群成 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 03 | 董群成 | |
| 汪翔翎 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.26 | 03 | 汪翔翎 | |
| 董振松 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 03 | 董振松 | |
| 李红 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.75 | 03 | 李红 | |
| 王国峰 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.41 | 03 | 王国峰 | |
| 付俭 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 03 | 付俭 | |
| 王老妮 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.2 | 03 | 王老妮 | |
| 董新民 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.36 | 03 | 董新民 | |
| 李书克 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.75 | 03 | 李书克 | |
| 董兰亭 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3 | 03 | 董兰亭 | |
| 董桂莲 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.6 | 03 | 董桂莲 | |
| 王玲香 | 1 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.2 | 03 | 王玲香 | |
