中曹村补助情况
发布日期:2022-03-08
来源:
浏览次数:
次
| 姓名 | 参与项目行政区划 | 住址 | 补贴面积 | 开户姓名 | 银行账号 |
| 曹恒奇 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 2.55 | 曹恒奇 | 6229**********9314 |
| 连钦祥 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 连钦祥 | 6229**********9074 |
| 华留根 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 华留根 | 6229**********9413 |
| 连瑞祥 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 连瑞祥 | 6229**********9140 |
| 王赖货 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 王赖货 | 6229**********9066 |
| 华天增 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 华天增 | 6229**********9082 |
| 连付栓 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 1.7 | 连付栓 | 6229**********9256 |
| 曹恒超 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.95 | 曹恒超 | 6229**********9298 |
| 连付红 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.25 | 连付红 | 6229**********4859 |
| 连富根 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 连富根 | 6229**********9215 |
| 曹恒照 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 2.55 | 曹恒照 | 6229**********9306 |
| 连耀民 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 2.55 | 连耀民 | 6229**********9025 |
| 连海金 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.95 | 连海金 | 6229**********7513 |
| 连俊军 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 0.85 | 连俊军 | 6229**********4872 |
| 连春芬 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.40 | 连春芬 | 6229**********9181 |
| 连海友 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 1.7 | 连海友 | 6229**********9124 |
| 华秀根 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 2.55 | 华秀根 | 6229**********9108 |
| 张涛 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 张涛 | 6229**********9009 |
| 连晓刚 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.4 | 连晓刚 | 6229**********8354 |
| 连俊河 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 1.7 | 连俊河 | 6229**********9355 |
| 华天召 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.1 | 华天召 | 6229**********8347 |
| 黄新钢 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 0.85 | 黄新钢 | 6230**********5649 |
| 连志刚 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 连志刚 | 6229**********9421 |
| 连付臣 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 2.55 | 连付臣 | 6229**********9371 |
| 张长友 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.25 | 张长友 | 6229**********9017 |
| 连保才 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 连保才 | 6229**********9330 |
| 连绪民 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.1 | 连绪民 | 6229**********9348 |
| 华旺根 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 华旺根 | 6229**********9238 |
| 张兰 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 2.55 | 张兰 | 6229**********9207 |
| 连海成 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.54 | 连海成 | 6229**********5529 |
| 连克 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.1 | 连克 | 6229**********9264 |
| 连保成 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 2.83 | 连保成 | 6229**********9041 |
| 连青民 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.25 | 连青民 | 6229**********9231 |
| 李玉连 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 1.7 | 李玉连 | 6229**********9280 |
| 孟小翠 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.25 | 孟小翠 | 6230**********5246 |
| 连东琦 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 连东琦 | 6229**********9249 |
| 连耀军 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.9 | 连耀军 | 6229**********9006 |
| 王秀峰 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.1 | 王秀峰 | 6229**********2452 |
| 连瑞卿 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 1.7 | 连瑞卿 | 6229**********9322 |
| 杨春花 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 5.1 | 连海朋 | 1221**********221 |
| 连海峰 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.25 | 连海峰 | 6229**********8985 |
| 连春奇 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 3.4 | 连春奇 | 6229**********9199 |
| 费爱枝 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.25 | 费爱枝 | 6229**********9223 |
| 连富安 | 410481050901 | 舞钢市铁山乡中曹村一组 | 4.25 | 连富安 | 6229**********9272 |
| 曹彩香 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 1.7 | 曹彩香 | 6230**********5646 |
| 王朝辉 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 0.85 | 王朝辉 | 6229**********1744 |
| 王德成 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 5.1 | 王德成 | 6229**********9561 |
| 李振国 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 李振国 | 6229**********9686 |
| 李小海 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 李小海 | 6229**********9603 |
| 曹友顺 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 曹友顺 | 6229**********9470 |
| 段耀福 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 段耀福 | 6229**********9678 |
| 王洪彬 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 王洪彬 | 6229**********9736 |
| 曹成柱 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 曹成柱 | 6229**********9587 |
| 曹恒彬 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 曹恒彬 | 6229**********9777 |
| 袁金山 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 5.1 | 袁金山 | 6229**********9793 |
| 曹广锋 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 0.85 | 曹广锋 | 6229**********0852 |
| 曹广永 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 曹广永 | 6230**********4088 |
| 袁有才 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 袁有才 | 6229**********4958 |
| 王彦平 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 5.1 | 王彦平 | 6229**********9546 |
| 曹中州 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 曹中州 | 6229**********8362 |
| 李振甲 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 李振甲 | 6229**********9728 |
| 曹延钊 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 曹延钊 | 6229**********9439 |
| 孟现成 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 孟现成 | 6229**********9819 |
| 曹恒柱 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 曹恒柱 | 6229**********9496 |
| 李捍卫 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 2.55 | 李捍卫 | 6229**********9702 |
| 曹春祥 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 曹春祥 | 6229**********9827 |
| 袁金照 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 2.55 | 袁金照 | 6229**********2159 |
| 李明道 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 2.55 | 李明道 | 6229**********9512 |
| 袁天才 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 袁天才 | 6229**********9785 |
| 刘妮 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 张海亭 | 1221**********198 |
| 曹举峰 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 曹举峰 | 6229**********9181 |
| 华振拴 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 华振拴 | 6229**********9538 |
| 曹恒民 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 5.1 | 曹恒民 | 6229**********9652 |
| 李小峰 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 2.55 | 李小峰 | 6229**********9710 |
| 曹友庆 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 曹友庆 | 6229**********9850 |
| 王永涛 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 0.85 | 王永涛 | 6229**********9454 |
| 袁金海 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 2.55 | 袁金海 | 6229**********9488 |
| 李卫东 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 0.85 | 李卫东 | 6229**********9694 |
| 华凤栓 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 4.25 | 华凤栓 | 6229**********9579 |
| 曹恒杰 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 5.1 | 曹恒杰 | 6229**********9447 |
| 鲁霞 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 0.85 | 鲁霞 | 6230**********3993 |
| 段遂香 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.40 | 段遂香 | 6229**********2565 |
| 曹凤祥 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 1.7 | 曹凤祥 | 6229**********9253 |
| 曹延勋 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 1.7 | 曹延勋 | 6229**********9637 |
| 刘妮 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 1.7 | 刘妮 | 6229**********3101 |
| 李臣才 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 3.4 | 李臣才 | 6229**********9611 |
| 曹丽丽 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 2.55 | 曹丽丽 | 6229**********5461 |
| 华长栓 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 1.7 | 华长栓 | 6229**********9843 |
| 袁聚才 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 5.1 | 袁聚才 | 6229**********9801 |
| 陈凤芝 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 2.55 | 陈凤芝 | 6229**********9553 |
| 王晓云 | 410481050902 | 舞钢市铁山乡中曹村二组 | 0.85 | 王晓云 | 6229**********9462 |
| 郑友停 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑友停 | 6229**********0171 |
| 郑金财 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑金财 | 6229**********0049 |
| 宋冬华 | 410481050903 | 铁山乡中曹村三组 | 1.6 | 宋冬华 | 6230**********4732 |
| 郑克科 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 2.4 | 郑克科 | 6229**********9261 |
| 郑玉民 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑玉民 | 6229**********0023 |
| 郑绍峰 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 0.8 | 郑绍峰 | 6229**********0361 |
| 郑天宇 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 5.6 | 郑天宇 | 6229**********9876 |
| 郑国强 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 4 | 郑国强 | 6229**********0605 |
| 郑小刚 | 410481050903 | 铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑小刚 | 6229**********8370 |
| 闫爱兰 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 2.4 | 闫爱兰 | 1221**********285 |
| 郑书民 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑书民 | 6229**********0072 |
| 郑小九 | 410481050903 | 中曹村三组 | 0.8 | 郑小九 | 6229**********2399 |
| 郑付山 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑付山 | 6229**********9983 |
| 段秀英 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 4 | 郑玉停 | 1221**********848 |
| 郑长友 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑长友 | 6229**********0098 |
| 郑德山 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 4.8 | 郑德山 | 6229**********9892 |
| 郑国宾 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑国宾 | 6230**********0583 |
| 张玲 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 1.6 | 张玲 | 6229**********0288 |
| 郑金安 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 2.4 | 郑金安 | 6229**********0247 |
| 郑国晓 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑国晓 | 6229**********5112 |
| 郑国辽 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.6 | 郑国辽 | 6229**********0221 |
| 郑友亮 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑友亮 | 6229**********0130 |
| 郑国军 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 4 | 郑国军 | 6229**********0064 |
| 郑风莲 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 1.6 | 郑风莲 | 6229**********9900 |
| 刘彩玲 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 刘彩玲 | 6229**********0353 |
| 郑玉乾 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 7.2 | 郑玉乾 | 6229**********9884 |
| 郑金山 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑金山 | 6229**********0056 |
| 郑国勤 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 4 | 郑国勤 | 6229**********9975 |
| 郑金玉 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑金玉 | 6229**********0304 |
| 郭瑞举 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郭瑞举 | 6229**********0163 |
| 郑彦亭 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 6.4 | 郑彦亭 | 6229**********9055 |
| 郑克凡 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑克凡 | 6229**********0114 |
| 郑海全 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑海全 | 6229**********0080 |
| 郑振祥 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 0.8 | 郑振祥 | 6229**********0338 |
| 郑玉国 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 2.4 | 郑玉国 | 6229**********0254 |
| 郭金从 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 4 | 郭金从 | 6229**********9967 |
| 郑玉金 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 2.4 | 郑玉金 | 6229**********0262 |
| 张根成 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 张根成 | 6229**********0155 |
| 郑国显 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.6 | 刘桂香 | 6229**********0122 |
| 郑下伟 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 5.6 | 郑下伟 | 6229**********0007 |
| 郑小伟 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 2.4 | 郑小伟 | 6229**********0189 |
| 郑克辉 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 1.6 | 郑克辉 | 6229**********0270 |
| 张根耀 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 2.4 | 张根耀 | 6229**********0239 |
| 翟秀梅 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 1.6 | 翟秀梅 | 6230**********7067 |
| 姬改松 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 4 | 姬改松 | 6230**********7248 |
| 郑小保 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑小保 | 6229**********0015 |
| 郑庆福 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.2 | 郑庆福 | 6229**********0022 |
| 郑国宇 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑国宇 | 6229**********0379 |
| 郑小辉 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑小辉 | 6229**********0585 |
| 亢桂荣 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 亢桂荣 | 6229**********9279 |
| 郑国芳 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.25 | 郑国芳 | 6229**********0676 |
| 郑赖货 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.25 | 郑赖货 | 6229**********0650 |
| 郑遂耀 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑遂耀 | 6229**********0726 |
| 郑明春 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑明春 | 6229**********0734 |
| 张梅花 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 张梅花 | 6229**********2137 |
| 郑胜利 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑胜利 | 6229**********0536 |
| 郑耀广 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 5.95 | 郑耀广 | 6229**********0767 |
| 郑要芳 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑要芳 | 6229**********0619 |
| 郑金亭 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 5.1 | 郑金亭 | 6229**********0395 |
| 郑志玉 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑志玉 | 6229**********0577 |
| 郑付兴 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.25 | 郑付兴 | 6229**********0718 |
| 郑聚安 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.25 | 郑聚安 | 6229**********0460 |
| 郑国甫 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.25 | 郑国甫 | 6229**********0759 |
| 赵英 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 5.15 | 赵英 | 6230**********1732 |
| 郑彦霞 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.50 | 郑彦霞 | 6230**********7271 |
| 郑新国 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 5.95 | 郑新国 | 6229**********0643 |
| 郑海洋 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.55 | 郑海洋 | 6230**********5126 |
| 郑保安 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑保安 | 6229**********0429 |
| 刘桂香 | 410481050903 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.1 | 刘桂香 | 6230**********3154 |
| 郑保亭 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑保亭 | 6229**********0551 |
| 郑铁强 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 1.7 | 郑铁强 | 6229**********0544 |
| 郑国辉 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村三组 | 3.40 | 郑国辉 | 6229**********8800 |
| 郑遂兴 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑遂兴 | 6229**********0494 |
| 郑贯林 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 1.7 | 郑贯林 | 6229**********0627 |
| 郑东海 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑东海 | 6229**********0775 |
| 郑贯兴 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 1.7 | 郑贯兴 | 6230**********4913 |
| 郑毛林 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 5.1 | 郑毛林 | 6229**********0445 |
| 郑瑞林 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.40 | 郑瑞林 | 6229**********0403 |
| 郑耀军 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑耀军 | 6229**********0668 |
| 郑德福 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑德福 | 6229**********0452 |
| 郑国民 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑国民 | 6229**********0387 |
| 郑玉民 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑玉民 | 6229**********0601 |
| 郑付青 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.25 | 郑付青 | 6229**********0684 |
| 郑海州 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑海州 | 6229**********0478 |
| 郑国勤 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 4.25 | 郑国勤 | 6229**********0411 |
| 郑建设 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 1.7 | 郑建设 | 6229**********1421 |
| 郑福聚 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 3.4 | 郑福聚 | 6229**********0510 |
| 郑拥军 | 410481050904 | 舞钢市铁山乡中曹村四组 | 2.55 | 郑拥军 | 6229**********0502 |
| 薄照锋 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 薄照锋 | 6229**********1195 |
| 张金玉 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 5.4 | 张金玉 | 6229**********1054 |
| 薄中飘 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 0.9 | 薄中飘 | 6229**********1278 |
| 郑玉安 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 6.3 | 郑玉安 | 6229**********0791 |
| 郑顺安 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 郑顺安 | 6229**********0882 |
| 薄照广 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄照广 | 6229**********8928 |
| 李国耀 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 李国耀 | 6229**********1179 |
| 薄照民 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄照民 | 6229**********0957 |
| 潘秀凤 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 潘秀凤 | 6229**********1088 |
| 杨金栓 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 1.7 | 杨金栓 | 6229**********1260 |
| 潘广庭 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 潘广庭 | 6229**********1096 |
| 薄旭光 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄旭光 | 6229**********1146 |
| 薄国祥 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄国祥 | 6229**********1104 |
| 李香梅 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 李香梅 | 6229**********0833 |
| 杨金庄 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.6 | 杨金庄 | 6229**********1039 |
| 贺玉兰 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 贺玉兰 | 6229**********0817 |
| 郑世昌 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.5 | 郑世昌 | 6229**********1355 |
| 薄庆周 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 薄庆周 | 6229**********1211 |
| 薄昌伟 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 薄昌伟 | 6229**********0981 |
| 郑羌 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 郑羌 | 6229**********1252 |
| 郑永茂 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 6.3 | 郑永茂 | 6229**********0858 |
| 郑羌石 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 6.3 | 郑羌石 | 6229**********0783 |
| 郑圈 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 郑圈 | 6229**********0908 |
| 薄会卡 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄会卡 | 6229**********0924 |
| 李培玉 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 李培玉 | 6229**********1138 |
| 张付超 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 张付超 | 6229**********1062 |
| 李国显 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 李国显 | 6229**********1153 |
| 刘妮 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 1.8 | 刘妮 | 6229**********1187 |
| 薄照轻 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄照轻 | 6229**********1161 |
| 张玉超 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.2 | 张玉超 | 6229**********1245 |
| 张金超 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 张金超 | 6229**********0932 |
| 薄照铎 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄照铎 | 6229**********0965 |
| 郑顺亭 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 郑顺亭 | 6229**********0866 |
| 陈爱英 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 5.4 | 陈爱英 | 6229**********0825 |
| 薄照铸 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 薄照铸 | 6229**********1021 |
| 薄照国 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 薄照国 | 6229**********0916 |
| 薄遂卡 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 薄遂卡 | 6229**********1229 |
| 薄国锋 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 1.8 | 薄国锋 | 6229**********1203 |
| 张金全 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.50 | 张金全 | 6229**********0940 |
| 薄金甫 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 薄金甫 | 6229**********1005 |
| 薄照祥 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 薄照祥 | 6229**********0973 |
| 杜爱英 | 410481050905 | 铁山乡中曹村五组 | 3.6 | 杜爱英 | 6229**********1512 |
| 张爱云 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.50 | 张金涛 | 6230**********7254 |
| 薄照存 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 0.9 | 薄照存 | 6229**********1013 |
| 郑玉丑 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 郑玉丑 | 6229**********5187 |
| 郑留群 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 1 | 郑留群 | 6229**********5743 |
| 郑玉三 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 郑玉三 | 6229**********2167 |
| 潘广华 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 2.7 | 潘广华 | 6229**********1070 |
| 薄怀奇 | 410481050905 | 舞钢市铁山乡中曹村五组 | 4.5 | 薄怀奇 | 6229**********1237 |
上一篇:农村土地承包经营权流转管理办法
下一篇:找子营村补助情况
