水坑赵村补助情况
发布日期:2022-03-08
来源:
浏览次数:
次
| 姓名 | 参与项目行政区划 | 住址 | 补贴面积 | 开户姓名 | 银行账号 |
| 董国庆 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.89 | 董国庆 | 6229**********1839 |
| 董喜群 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.98 | 董喜群 | 6229**********0664 |
| 柳书琴 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.38 | 董胜民 | 6230**********4118 |
| 杨爱勤 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.53 | 杨爱勤 | 6230**********8624 |
| 董振凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.79 | 董振凡 | 6229**********0425 |
| 梁莲 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.01 | 梁莲 | 6229**********0581 |
| 田杏 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 田杏 | 6229**********0649 |
| 董忠民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.88 | 董忠民 | 6229**********0631 |
| 王拴紧 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.54 | 王拴紧 | 6229**********0482 |
| 董德良 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.26 | 董德良 | 6229**********0326 |
| 董新喜 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.5 | 董新喜 | 6229**********0540 |
| 贺凤丽 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.37 | 贺凤丽 | 6229**********0524 |
| 吴军伟 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.96 | 吴军伟 | 6229**********0383 |
| 董保民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.04 | 董保民 | 6229**********3226 |
| 张新军 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.49 | 张新军 | 6229**********0375 |
| 王君强 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.98 | 王君强 | 6230**********0934 |
| 董全民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.88 | 董全民 | 6229**********0474 |
| 王建林 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 王建林 | 6229**********0565 |
| 吴松安 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 0.24 | 吴松安 | 6229**********0318 |
| 王庆凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.65 | 王庆凡 | 6229**********0698 |
| 董保军 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 董保军 | 6229**********0136 |
| 董红伟 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.75 | 董红伟 | 6229**********9089 |
| 董喜才 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.44 | 董喜才 | 6229**********0052 |
| 董国民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 董国民 | 6229**********0060 |
| 董大良 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.51 | 董大良 | 6229**********0151 |
| 董彦民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.59 | 董彦民 | 6229**********0672 |
| 董青山 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 4.5 | 董青山 | 6229**********0219 |
| 周书平 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.25 | 周书平 | 6229**********0417 |
| 李付乾 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 0.69 | 李付乾 | 6229**********0276 |
| 田书凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.11 | 田书凡 | 6229**********0011 |
| 王大妮 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.7 | 王大妮 | 6229**********0292 |
| 陈凤兰 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.82 | 陈凤兰 | 6230**********1778 |
| 董国强 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.2 | 董国强 | 6229**********0128 |
| 董宝喜 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.81 | 董宝喜 | 6229**********8693 |
| 吴宝凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 0.99 | 吴宝凡 | 6229**********0094 |
| 李建生 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.67 | 李建生 | 6229**********0508 |
| 张彦坤 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 张彦坤 | 6229**********0367 |
| 王进峰 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.63 | 王进峰 | 6229**********0284 |
| 董国宇 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.17 | 董国宇 | 6229**********0086 |
| 陈玉玲 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.01 | 董进喜 | 6230**********1869 |
| 董付堂 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.62 | 董付堂 | 6229**********0458 |
| 吴俊凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.25 | 吴俊凡 | 6229**********0409 |
| 董保朝 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 董保朝 | 6229**********0177 |
| 董朝宝 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.12 | 董朝宝 | 6229**********0516 |
| 董遂堂 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 4.8 | 董遂堂 | 6229**********0391 |
| 田建福 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 4.5 | 田建福 | 6229**********0615 |
| 董国旗 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.7 | 董国旗 | 6229**********0342 |
| 吴纪凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3 | 吴纪凡 | 6229**********0300 |
| 王广凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.15 | 王广凡 | 6229**********0441 |
| 魏广召 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.75 | 魏广召 | 6229**********0573 |
| 董遂阳 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.39 | 董遂阳 | 6229**********0433 |
| 王玉凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.88 | 王玉凡 | 6229**********0045 |
| 王拴成 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.53 | 王拴成 | 6229**********0029 |
| 吴建凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 4.12 | 吴建凡 | 6229**********0185 |
| 吴松六 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.71 | 吴松六 | 6229**********0532 |
| 董建民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.31 | 董建民 | 6229**********0169 |
| 穆存良 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 3.98 | 穆存良 | 6229**********0235 |
| 陈玲 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.92 | 陈玲 | 6230**********1810 |
| 李九妮 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 0.74 | 李九妮 | 6229**********0359 |
| 董国喜 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.88 | 董国喜 | 6229**********0680 |
| 董会民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 5.12 | 董会民 | 6229**********0227 |
| 吴国凡 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2 | 吴国凡 | 6229**********0078 |
| 张喜召 | 410481050101 | 铁山乡水坑赵村一组 | 4.84 | 张喜召 | 6229**********6036 |
| 董喜民 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 1.68 | 董喜民 | 6229**********0193 |
| 董建国 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.16 | 董建国 | 6229**********0110 |
| 董留超 | 410481050101 | 舞钢市铁山乡水坑赵一组 | 2.29 | 董留超 | 6229**********0201 |
| 杨顺德 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.49 | 杨顺德 | 6229**********1282 |
| 温全水 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4.26 | 温全水 | 6229**********1175 |
| 乔东显 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.32 | 乔东显 | 6229**********1233 |
| 乔拴堂 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.2 | 乔拴堂 | 6229**********0854 |
| 杨万立 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.69 | 杨万立 | 6229**********0896 |
| 乔庆堂 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.8 | 乔庆堂 | 6229**********0862 |
| 温焕民 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.91 | 温焕民 | 6229**********1019 |
| 董大乾 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.98 | 董大乾 | 6229**********1092 |
| 温国全 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 温国全 | 6229**********1183 |
| 温玉群 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.66 | 温玉群 | 6229**********3200 |
| 王如意 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.8 | 王如意 | 6229**********0771 |
| 董遂兰 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.6 | 董遂兰 | 6230**********0841 |
| 王顺利 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.60 | 王顺利 | 6229**********3348 |
| 陈小凤 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.6 | 陈小凤 | 6229**********0904 |
| 陈桂荣 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.69 | 陈桂荣 | 6229**********0805 |
| 杨明乾 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.27 | 杨明乾 | 6229**********1290 |
| 乔华 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.8 | 乔华 | 6230**********5751 |
| 董俊涛 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.8 | 董俊涛 | 6229**********0763 |
| 尹国强 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 尹国强 | 6229**********9017 |
| 周安岭 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.34 | 周安岭 | 6229**********0995 |
| 乔天成 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4 | 乔天成 | 6229**********1118 |
| 董新年 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.4 | 董新年 | 6229**********0953 |
| 董巧云 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.91 | 董巧云 | 6229**********6322 |
| 尹国兴 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.66 | 尹国兴 | 6229**********1225 |
| 温焕章 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.65 | 温焕章 | 6229**********1587 |
| 王凤梅 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.46 | 王凤梅 | 6230**********1424 |
| 温清泉 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.12 | 温清泉 | 6229**********1142 |
| 张见喜 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.45 | 张见喜 | 6229**********1373 |
| 董铁桩 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.76 | 董铁桩 | 6230**********7204 |
| 王梅英 | 410481050102 | 铁山乡水坑赵村二组 | 0.91 | 王梅英 | 6229**********6325 |
| 温德富 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 温德富 | 6229**********0714 |
| 董书琴 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.2 | 董书琴 | 6229**********0961 |
| 杨新凡 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.54 | 杨新凡 | 6230**********4037 |
| 李富海 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 李富海 | 6229**********1134 |
| 王富生 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4 | 王富生 | 6229**********0979 |
| 高继先 | 410481050102 | 铁山乡水坑赵村二组 | 1.6 | 高继先 | 6229**********6077 |
| 温松波 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4.32 | 温松波 | 6229**********9570 |
| 蔡新宽 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.6 | 蔡新宽 | 6229**********1324 |
| 周安俊 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.08 | 周安俊 | 6229**********1167 |
| 乔德成 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.79 | 乔德成 | 6229**********0938 |
| 赵四妮 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4.8 | 杨万录 | 6230**********6108 |
| 董建全 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 董建全 | 6229**********0987 |
| 董振强 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2 | 董振强 | 6229**********0789 |
| 王广彦 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.4 | 王富兴 | 6230**********1455 |
| 乔毛孩 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.7 | 乔毛孩 | 6229**********1068 |
| 张富春 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.98 | 张富春 | 6230**********7391 |
| 王顺强 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.80 | 王顺强 | 6229**********5685 |
| 张建强 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.44 | 张建强 | 6229**********1340 |
| 董宏涛 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.8 | 董宏涛 | 6229**********0755 |
| 温保中 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.69 | 温保中 | 6229**********0748 |
| 朱梅莲 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.59 | 朱梅莲 | 6229**********0946 |
| 李拴 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 4.8 | 李拴 | 6229**********0839 |
| 温保岭 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1 | 温保岭 | 6229**********1001 |
| 温天喜 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.2 | 温天喜 | 6229**********1100 |
| 周安新 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 3.93 | 周安新 | 6229**********0813 |
| 温全停 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 2.66 | 温全停 | 6229**********0170 |
| 张俊强 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 1.44 | 张俊强 | 6229**********1316 |
| 侯玉娥 | 410481050102 | 舞钢市铁山乡水坑赵二组 | 0.75 | 侯玉娥 | 6229**********0847 |
| 王中朝 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.34 | 王中朝 | 6229**********1845 |
| 董群 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 董群 | 6229**********1803 |
| 苗莲英 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.36 | 苗莲英 | 6229**********1860 |
| 左秋花 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 左秋花 | 6229**********1571 |
| 董克明 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.2 | 董克明 | 6229**********1654 |
| 王天晓 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.39 | 王天晓 | 6229**********1720 |
| 乔连朴 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.1 | 乔连朴 | 6229**********1506 |
| 董凤章 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.15 | 董凤章 | 6229**********2009 |
| 陈德绒 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3 | 陈德绒 | 6230**********6753 |
| 吴萍 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵村三组 | 2.66 | 吴萍 | 6229**********9345 |
| 张彩粉 | 410481050103 | 铁山乡水坑赵村三组 | 1.75 | 张彩粉 | 6229**********6044 |
| 张秋英 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.76 | 张秋英 | 6229**********2025 |
| 乔振方 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3.52 | 乔振方 | 6229**********1944 |
| 王连峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.2 | 王连峰 | 6229**********1498 |
| 王献中 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.76 | 王献中 | 6229**********1597 |
| 董海付 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.36 | 董海付 | 6229**********1589 |
| 李书凡 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.56 | 李书凡 | 6229**********1548 |
| 王惠恩 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.76 | 王惠恩 | 6229**********1555 |
| 闫爱琴 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 闫爱琴 | 6229**********1504 |
| 王照峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.13 | 王照峰 | 6229**********1985 |
| 王保峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.41 | 王保峰 | 6229**********9090 |
| 王玉峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.41 | 王玉峰 | 6229**********1605 |
| 侯芬 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.32 | 侯芬 | 6229**********1847 |
| 董建华 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.7 | 董建华 | 6229**********1886 |
| 田提婉 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3.6 | 田提婉 | 6229**********1514 |
| 王中群 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.78 | 王中群 | 6229**********1480 |
| 王银良 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3 | 王银良 | 6229**********1746 |
| 董建亭 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 董建亭 | 6229**********1415 |
| 王国恩 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.44 | 王国恩 | 6229**********1563 |
| 柏鲜 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.2 | 王遂峰 | 6230**********1661 |
| 孟诺 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.6 | 孟诺 | 6229**********1753 |
| 赵銮 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.76 | 赵銮 | 6229**********1399 |
| 董顺亭 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.17 | 董顺亭 | 6229**********1829 |
| 王凤朝 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.56 | 王凤朝 | 6229**********1902 |
| 王春峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.34 | 王春峰 | 6229**********1613 |
| 董福增 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 董福增 | 6229**********1407 |
| 王群峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.93 | 王群峰 | 6229**********1852 |
| 韩桂兰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.1 | 韩桂兰 | 6229**********1878 |
| 王献朝 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.04 | 王献朝 | 6229**********2755 |
| 刘妮 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.36 | 刘妮 | 6229**********1993 |
| 王进喜 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.2 | 王进喜 | 6229**********1522 |
| 王建廷 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 王建廷 | 6229**********1854 |
| 韩俭 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 韩俭 | 6229**********1530 |
| 郭香粉 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.40 | 董玉明 | 6230**********6128 |
| 董建德 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.3 | 董建德 | 6229**********1423 |
| 王超华 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.52 | 王超华 | 6229**********1472 |
| 王建东 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 王建东 | 6229**********1704 |
| 董建章 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.12 | 董建章 | 6229**********1787 |
| 董振离 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 4.2 | 董振离 | 6229**********1712 |
| 乔振乾 | 410481050103 | 铁山乡水坑赵村三组 | 0.83 | 乔振乾 | 6229**********6051 |
| 董群成 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 董群成 | 6229**********1811 |
| 汪翔翎 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.26 | 汪翔翎 | 6229**********5735 |
| 董振松 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.4 | 董振松 | 6229**********1779 |
| 李红 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.75 | 李红 | 6229**********2017 |
| 王国峰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.41 | 王国峰 | 6230**********5422 |
| 李书钢 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.8 | 付俭 | 6229**********4211 |
| 王老妮 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.2 | 王老妮 | 6229**********1910 |
| 董新民 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 2.36 | 董新民 | 6230**********7830 |
| 李书克 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.75 | 李书克 | 6229**********1761 |
| 董兰亭 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 3 | 董兰亭 | 6229**********1670 |
| 董桂莲 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 0.6 | 董桂莲 | 6229**********0530 |
| 王玲香 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡水坑赵三组 | 1.2 | 王玲香 | 6230**********4792 |
