付庄村补助情况
发布日期:2022-03-08
来源:
浏览次数:
次
| 姓名 | 参与项目行政区划 | 住址 | 补贴面积 | 开户姓名 | 银行账号 |
| 陈宏伟 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.9 | 陈宏伟 | 6229**********5932 |
| 陈套 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.2 | 陈套 | 6229**********5866 |
| 张春喜 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 2.31 | 张春喜 | 6229**********6112 |
| 孙国安 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.4 | 孙国安 | 6229**********6021 |
| 张耀伟 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.9 | 张耀伟 | 6229**********2100 |
| 张冠甫 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.9 | 张冠甫 | 6229**********6088 |
| 白从莲 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 1.3 | 白从莲 | 6229**********6138 |
| 孙文贤 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.2 | 孙文贤 | 6229**********5908 |
| 陈青海 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 6.5 | 陈青海 | 6229**********5775 |
| 张焕亭 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 7.8 | 张焕亭 | 6229**********5809 |
| 孙得安 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5 | 孙得安 | 6229**********5767 |
| 张广军 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.2 | 张广军 | 6229**********5825 |
| 吴风芝 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.9 | 吴风芝 | 6229**********3267 |
| 孙文朝 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 7.15 | 孙文朝 | 6229**********5973 |
| 孙文卿 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 2.6 | 孙文卿 | 6229**********6039 |
| 魏想 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.2 | 魏想 | 6229**********8099 |
| 孙遂安 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.2 | 孙遂安 | 6229**********5817 |
| 张耀凡 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 1.3 | 张耀凡 | 6229**********8073 |
| 孙书琴 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.9 | 孙书琴 | 6229**********3127 |
| 孙文才 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 7.15 | 孙文才 | 6229**********5833 |
| 张根成 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 6.5 | 张根成 | 6229**********5783 |
| 孙俊朝 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.9 | 孙俊朝 | 6229**********5965 |
| 张春峰 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.9 | 张春峰 | 6229**********6096 |
| 张万春 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.9 | 张万春 | 6229**********6104 |
| 张得新 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.9 | 张得新 | 6229**********6120 |
| 张二娃 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 2.89 | 张二娃 | 6229**********5882 |
| 孙焕有 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 6.5 | 孙焕有 | 6229**********5916 |
| 陈保见 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.2 | 陈保见 | 6229**********5874 |
| 张顺亭 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.2 | 张顺亭 | 6229**********5939 |
| 孙国庆 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.9 | 孙国庆 | 6229**********5940 |
| 张凤彩 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 2.6 | 张凤彩 | 6229**********6047 |
| 张发运 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.9 | 张发运 | 6229**********6062 |
| 孙景宇 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 6.5 | 孙景宇 | 6229**********5791 |
| 孙军安 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.9 | 孙军安 | 6229**********5999 |
| 张焕成 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 2.6 | 张焕成 | 6229**********8174 |
| 王够 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.9 | 王够 | 6229**********6070 |
| 张友才 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.2 | 张友才 | 6229**********5858 |
| 孙国胜 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.2 | 孙国胜 | 6229**********6005 |
| 宋会英 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 9.5 | 宋会英 | 6230**********0291 |
| 张得民 | 410481050801 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.2 | 张得民 | 6229**********5981 |
| 张增凡 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.2 | 张增凡 | 6230**********1342 |
| 张法成 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.2 | 张法成 | 6229**********6294 |
| 张根茂 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.25 | 张根茂 | 6229**********6351 |
| 梁运清 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 | 梁运清 | 6229**********6500 |
| 孙俊堂 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.05 | 孙俊堂 | 6229**********6161 |
| 张庆绍 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.68 | 张庆绍 | 6229**********6609 |
| 张金花 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.1 | 张金花 | 6229**********8255 |
| 张铁桩 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.25 | 张铁桩 | 6229**********0894 |
| 张尽善 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.2 | 张尽善 | 6229**********2126 |
| 张永茂 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.2 | 张永茂 | 6229**********6369 |
| 张文来 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.1 | 张文来 | 6229**********6583 |
| 黄荣 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.1 | 黄荣 | 6229**********6229 |
| 张向阳 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.73 | 张向阳 | 6230**********6705 |
| 张天成 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 6.3 | 张天成 | 6229**********6245 |
| 张茂军 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 6.3 | 张茂军 | 6229**********6260 |
| 张丰彬 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.2 | 张丰彬 | 6229**********6302 |
| 张桂梅 | 410481050802 | 铁山乡付庄村二组 | 4.2 | 张桂梅 | 6229**********8230 |
| 张更焕 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 7.35 | 张更焕 | 6229**********6443 |
| 张国兴 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.2 | 张国兴 | 6229**********6468 |
| 孙耀堂 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.25 | 孙耀堂 | 6229**********6427 |
| 张万良 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 | 张万良 | 6229**********6377 |
| 梁伟才 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.05 | 梁伟才 | 6229**********6518 |
| 张国凡 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 | 张国凡 | 6229**********6401 |
| 张文学 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 | 张文学 | 6229**********6575 |
| 张松茂 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 0.9 | 张松茂 | 6229**********6625 |
| 张遂茂 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 6.3 | 张遂茂 | 6229**********6617 |
| 张永 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 | 张永 | 6229**********3432 |
| 张金茂 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.2 | 张金茂 | 6229**********4982 |
| 张仁孝 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.25 | 张仁孝 | 6229**********6336 |
| 张迎凡 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 | 张迎凡 | 6229**********6419 |
| 闫铁钢 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 6.3 | 闫铁钢 | 6229**********6435 |
| 张桂男 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 | 张桂男 | 6229**********9022 |
| 张玉彬 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 | 张玉彬 | 6229**********6567 |
| 张国芳 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.25 | 张国芳 | 6229**********6559 |
| 孙茂堂 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.25 | 孙茂堂 | 6229**********9972 |
| 张玉凡 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 | 张玉凡 | 6229**********6393 |
| 孙金山 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.1 | 孙金山 | 6229**********6211 |
| 卢四婉 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.05 | 卢四婉 | 6229**********6146 |
| 张遂凡 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 | 张遂凡 | 6229**********6385 |
| 张文辉 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.5 | 张文辉 | 6230**********1016 |
| 田舍 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 | 田舍 | 6229**********6484 |
| 张永福 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 | 张永福 | 6229**********6591 |
| 张金保 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.1 | 张金保 | 6229**********6195 |
| 张永见 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.2 | 张永见 | 6229**********2118 |
| 梁海青 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.2 | 梁海青 | 6229**********6492 |
| 孙金堂 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.5 | 孙金堂 | 6229**********6450 |
| 张国强 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.25 | 张国强 | 6229**********6542 |
| 张书渊 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.05 | 张书渊 | 6229**********6153 |
| 张会一 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.25 | 张会一 | 6229**********7844 |
| 梁三卫 | 410481050802 | 铁山乡付庄村二组 | 2.1 | 梁三卫 | 6229**********8222 |
| 张二彬 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.05 | 张二彬 | 6229**********6658 |
| 张文选 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.25 | 张文选 | 6229**********6534 |
| 张志民 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.05 | 张志民 | 6229**********6641 |
| 张尽强 | 410481050802 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.2 | 张尽强 | 6229**********6344 |
| 张群法 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 | 张群法 | 6229**********6690 |
| 孙应彬 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.6 | 孙应彬 | 6229**********7078 |
| 张合法 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 | 张合法 | 6229**********6666 |
| 孙英浩 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 | 孙英浩 | 6229**********0654 |
| 孙应禄 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 | 孙应禄 | 6229**********6765 |
| 张文杰 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 | 张文杰 | 6229**********6823 |
| 孙春晓 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 | 孙春晓 | 6229**********6807 |
| 孙秀旺 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.6 | 孙秀旺 | 6229**********7011 |
| 孙桂民 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.6 | 孙桂民 | 6229**********7086 |
| 刘周安 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 6.72 | 刘周安 | 6229**********5970 |
| 孙秀亭 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 | 孙秀亭 | 6229**********6799 |
| 孙聚才 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 | 孙聚才 | 6229**********6922 |
| 孙毛永 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 | 孙毛永 | 6229**********6971 |
| 孙根照 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.52 | 孙根照 | 6229**********2494 |
| 孙国永 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 | 孙国永 | 6229**********6732 |
| 黄付强 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 | 黄付强 | 6229**********6724 |
| 黄卫东 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 6.72 | 黄卫东 | 6229**********0055 |
| 孙海亭 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.6 | 孙海亭 | 6229**********7052 |
| 柴培连 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 | 柴培连 | 6230**********4420 |
| 李秀月 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 | 李秀月 | 6229**********6831 |
| 孙天晓 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 | 孙天晓 | 6229**********6963 |
| 孙俊轻 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.6 | 孙俊轻 | 6229**********7060 |
| 孙春亮 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 | 孙春亮 | 6229**********6740 |
| 张庆尧 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 | 张庆尧 | 6229**********6989 |
| 李双 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 | 李双 | 6229**********6856 |
| 孙耀锋 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 | 孙耀锋 | 6229**********6682 |
| 张遂发 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 6.72 | 张遂发 | 6229**********7029 |
| 孙明申 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 | 孙明申 | 6229**********6815 |
| 孙庆浩 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 | 孙庆浩 | 6229**********6864 |
| 孙爱枝 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 | 孙爱枝 | 6229**********2486 |
| 张九法 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 | 张九法 | 6229**********6757 |
| 孙海勋 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 | 孙海勋 | 6229**********6872 |
| 张庆年 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.6 | 张庆年 | 6229**********7037 |
| 刘玉伦 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 | 刘玉伦 | 6230**********7043 |
| 刘翠花 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.6 | 刘翠花 | 6230**********6789 |
| 孙应福 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 1.12 | 孙应福 | 6229**********2247 |
| 张红杰 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 | 张红杰 | 6229**********5929 |
| 张庆华 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 | 张庆华 | 6229**********6880 |
| 袁玉诺 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.6 | 袁玉诺 | 6230**********4683 |
| 张根发 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 | 张根发 | 6229**********6930 |
| 孙根 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 | 孙根 | 6229**********6708 |
| 孙连杰 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 | 孙连杰 | 6229**********6955 |
| 孙文晓 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 | 孙文晓 | 6229**********2379 |
| 张庆华 | 410481050803 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 | 张庆华 | 6229**********6773 |
| 卢俊超 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.06 | 卢俊超 | 6229**********7284 |
| 张青莲 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 1.03 | 张青莲 | 6229**********7268 |
| 卢长河 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.1 | 卢长河 | 6229**********7375 |
| 卢胜利 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.1 | 卢胜利 | 6229**********2098 |
| 卢运强 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢运强 | 6229**********3390 |
| 卢全江 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 1.03 | 卢全江 | 6229**********7276 |
| 卢天佑 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢天佑 | 6229**********7532 |
| 卢军凡 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢军凡 | 6229**********7425 |
| 卢转运 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 5.15 | 卢转运 | 6229**********7185 |
| 卢恒兴 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.06 | 卢恒兴 | 6229**********7359 |
| 卢全海 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.1 | 卢全海 | 6229**********9949 |
| 卢保山 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.1 | 卢保山 | 6229**********7342 |
| 卢国民 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢国民 | 6229**********7151 |
| 卢建德 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢建德 | 6229**********7516 |
| 卢付山 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢付山 | 6229**********7136 |
| 卢铁钢 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 7.21 | 卢铁钢 | 6229**********0048 |
| 刘鲜 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 1.03 | 刘鲜 | 6229**********7250 |
| 卢僚 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢僚 | 1221**********901 |
| 卢东亮 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.1 | 卢东亮 | 6229**********7110 |
| 陈诺 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.1 | 陈诺 | 6229**********7367 |
| 卢成群 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.06 | 卢成群 | 6229**********7292 |
| 卢运召 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢运召 | 6229**********7482 |
| 张桂花 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 9.27 | 张桂花 | 6229**********7599 |
| 卢自长 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 6.18 | 卢自长 | 6229**********7581 |
| 卢保才 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢保才 | 6229**********7177 |
| 卢铁庄 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢铁庄 | 6229**********5446 |
| 卢卷林 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 5.15 | 卢卷林 | 6229**********7557 |
| 卢军甫 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.1 | 卢军甫 | 6229**********7334 |
| 卢胜杰 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.1 | 卢胜杰 | 6229**********7417 |
| 卢铁锤 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 5.15 | 卢铁锤 | 6229**********7235 |
| 卢群法 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢群法 | 6229**********7219 |
| 卢运超 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢运超 | 6229**********7227 |
| 卢保民 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.06 | 卢保民 | 6230**********3489 |
| 卢保江 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.06 | 卢保江 | 6229**********8170 |
| 卢春法 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.88 | 卢春法 | 6229**********7441 |
| 卢海录 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 5.15 | 卢海录 | 6229**********7243 |
| 卢松林 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 7.21 | 卢松林 | 6229**********7607 |
| 卢卷法 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 6.18 | 卢卷法 | 6229**********7573 |
| 卢兴旺 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 5.15 | 卢兴旺 | 6229**********7540 |
| 卢发亮 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.13 | 卢发亮 | 6229**********7326 |
| 卢天福 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢天福 | 6229**********7144 |
| 卢春生 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.1 | 卢春生 | 6230**********7183 |
| 卢聚显 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢聚显 | 6229**********7433 |
| 卢军业 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 5.15 | 卢军业 | 6229**********7201 |
| 卢运河 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.13 | 卢运河 | 6229**********5610 |
| 卢文见 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 5.15 | 卢文见 | 6229**********7565 |
| 卢遂根 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢遂根 | 6229**********7169 |
| 卢青显 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 5.15 | 卢青显 | 6229**********7466 |
| 卢国志 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 | 卢国志 | 6229**********7128 |
| 卢伟燃 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 1.2 | 卢伟燃 | 6229**********2814 |
| 卢要卫 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.93 | 卢要卫 | 6229**********7383 |
| 陈让妮 | 410481050804 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.1 | 陈让妮 | 6230**********5185 |
| 付爱民 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 4.4 | 付爱民 | 6229**********7649 |
| 付艳杰 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 4.4 | 付艳杰 | 6229**********7904 |
| 喜秀勤 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 7.7 | 喜秀勤 | 6230**********1313 |
| 付二妮 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 5.5 | 付二妮 | 6229**********7888 |
| 付遂朝 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 5.5 | 付遂朝 | 6229**********7854 |
| 付书浩 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 3.3 | 付书浩 | 6229**********7870 |
| 付振国 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 3.3 | 付振国 | 6229**********9207 |
| 付二林 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 3.3 | 付二林 | 6229**********7623 |
| 付艳辉 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 4.95 | 付艳辉 | 6229**********7920 |
| 付建成 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 4.4 | 付建成 | 6229**********7730 |
| 付根朝 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 2.2 | 付根朝 | 6229**********7938 |
| 付保成 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 3.85 | 付保成 | 6229**********6176 |
| 李玉九 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 3.3 | 李玉九 | 6229**********8040 |
| 付小林 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 5.5 | 付小林 | 6229**********7615 |
| 付宝玉 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 4.4 | 付宝玉 | 6229**********8092 |
| 付振卿 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 3.3 | 付振卿 | 6229**********7862 |
| 付国祥 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 5.5 | 付国祥 | 6229**********8019 |
| 付振有 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 5.5 | 付振有 | 6229**********8027 |
| 付海宽 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 4.4 | 付海宽 | 6229**********7839 |
| 付金亮 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 1.1 | 付金亮 | 6229**********7946 |
| 付玉庄 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 7.7 | 付玉庄 | 6229**********7672 |
| 刘委 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 5.5 | 刘委 | 6229**********7722 |
| 付新奇 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 2.2 | 付新奇 | 6229**********7979 |
| 付拴柱 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 3.3 | 付拴柱 | 6229**********8068 |
| 付发杰 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 4.4 | 付发杰 | 6229**********7706 |
| 付铁庄 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 5.5 | 付铁庄 | 6229**********7714 |
| 付书林 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 4.4 | 付书林 | 6229**********7987 |
| 付长有 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 4.4 | 付长有 | 6229**********8001 |
| 付俊山 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 5.5 | 付俊山 | 6229**********8050 |
| 付光辉 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 7.70 | 付光辉 | 6229**********7631 |
| 韩广见 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 7.7 | 韩广见 | 6229**********7656 |
| 付松波 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 4.95 | 付松波 | 6229**********7896 |
| 付松旺 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 3.85 | 付松旺 | 6229**********8076 |
| 韩广军 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 4.4 | 韩广军 | 6229**********5727 |
| 付发俊 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 4.4 | 付发俊 | 6229**********8035 |
| 付元豆 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 1.1 | 付元豆 | 6229**********7847 |
| 付发坤 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 7.70 | 付发坤 | 6229**********7763 |
| 付书杰 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村六组 | 1.1 | 付书杰 | 6229**********7995 |
| 付拴 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 3.3 | 付拴 | 6229**********7912 |
| 付二坤 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 6.6 | 付二坤 | 6229**********7797 |
| 付发成 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 5.5 | 付发成 | 6229**********7813 |
| 付艳超 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 1.1 | 付艳超 | 6229**********2320 |
| 付顺卿 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 3.3 | 付顺卿 | 6229**********7789 |
| 付金续 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 4.4 | 付金续 | 6229**********7748 |
| 付国防 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 1.1 | 付国防 | 6229**********7755 |
| 付保祥 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 7.7 | 付保祥 | 6229**********7805 |
| 付松山 | 410481050805 | 舞钢市铁山乡付庄村五组 | 2.75 | 付松山 | 6229**********8084 |
| 付金超 | 410481050806 | 舞钢市铁山乡付庄村六组 | 3.48 | 付金超 | 6229**********8399 |
| 付青义 | 410481050806 | 舞钢市铁山乡付庄村六组 | 8.1 | 付青义 | 6229**********8423 |
| 付保民 | 410481050806 | 舞钢市铁山乡付庄村六组 | 4.64 | 付保民 | 6229**********8167 |
| 刘爱莲 | 410481050806 | 舞钢市铁山乡付庄村六组 | 1.16 | 刘爱莲 | 6229**********8357 |
| 薛颜伟 | 410481050806 | 舞钢市铁山乡付庄村六组 | 4.64 | 薛颜伟 | 6229**********0105 |
