铁山街道2022年12月城市低保
发布日期:2022-12-09
来源:
浏览次数:
次
| 序 号 | 姓名 | 民族 | 村别 | 享受 类别 | 享受 人数 | 家庭 成员 姓名1 |
| 1 | 刘廷甫 | 汉 | 冢李村 | A | 1 | |
| 2 | 姬其会 | 汉 | 冢李村 | A | 1 | |
| 3 | 姬贵甫 | 汉 | 冢李村 | A | 1 | |
| 4 | 姬相才 | 汉 | 冢李村 | A | 1 | |
| 5 | 姬国民 | 汉 | 冢李村 | C | 1 | |
| 6 | 刘进 | 汉 | 冢李村 | B | 1 | |
| 7 | 姬新耀 | 汉 | 冢李村 | C | 1 | |
| 8 | 孙志博 | 汉 | 冢李村 | B | 1 | |
| 9 | 李广耀 | 汉 | 冢李村 | B | 2 | 鲁素菡 |
| 10 | 姬志伟 | 汉 | 冢李村 | C | 3 | 姬俊卿 |
| 11 | 李旷业 | 汉 | 冢李村 | B | 1 | |
| 12 | 姬文倩 | 汉 | 冢李村 | C | 1 | |
| 13 | 刘军亮 | 汉 | 冢李村 | C | 2 | 陈风鸽 |
| 14 | 姬建省 | 汉 | 冢李村 | A | 1 | |
| 15 | 杨锋 | 汉 | 卜冲村 | A | 1 | |
| 16 | 张书英 | 汉 | 卜冲村 | B | 1 | |
| 17 | 郑秀兰 | 汉 | 卜冲村 | A | 1 | |
| 18 | 张焕芹 | 汉 | 卜冲村 | C | 1 | |
| 19 | 付文召 | 汉 | 卜冲村 | C | 1 | |
| 20 | 杨中付 | 汉 | 卜冲村 | A | 1 | |
| 21 | 付大伟 | 汉 | 卜冲村 | A | 1 | |
| 22 | 曹新颖 | 汉 | 卜冲村 | B | 1 | |
| 23 | 张风敏 | 汉 | 卜冲村 | C | 2 | 任应选 |
| 24 | 蔡书丽 | 汉 | 卜冲村 | B | 1 | |
| 25 | 徐燕娜 | 汉 | 找子营村 | C | 1 | |
| 26 | 张贯晓 | 汉 | 前张村 | C | 1 | |
| 27 | 张宏杰 | 汉 | 中曹村 | C | 1 | |
| 28 | 曹海彬 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 29 | 杨秀花 | 汉 | 上曹村 | C | 1 | |
| 30 | 高妮 | 汉 | 上曹村 | C | 1 | |
| 31 | 王菊 | 汉 | 上曹村 | C | 2 | 曹红新 |
| 32 | 梁连珠 | 汉 | 上曹村 | C | 1 | |
| 33 | 王贵 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 34 | 曹绍举 | 汉 | 上曹村 | C | 2 | 刘玉连 |
| 35 | 黄长兴 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 36 | 曹遂绍 | 汉 | 上曹村 | C | 1 | |
| 37 | 关书元 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 38 | 杨秋花 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 39 | 曹广晓 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 40 | 曹海朝 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 41 | 张红涛 | 汉 | 上曹村 | C | 2 | 陈思远 |
| 42 | 李芝 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 43 | 张东秀 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 44 | 李建国 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 45 | 杨金环 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 46 | 段红英 | 汉 | 上曹村 | C | 1 | |
| 47 | 黄宝亭 | 汉 | 上曹村 | C | 3 | 黄旭洋 |
| 48 | 曹明玉 | 汉 | 上曹村 | B | 2 | 曹敖城 |
| 49 | 黄丽娟 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 50 | 丰冰冰 | 汉 | 上曹村 | C | 4 | 张丹丹 |
| 51 | 张小茜 | 汉 | 上曹村 | C | 3 | 殷智浩 |
| 52 | 曹云伟 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 53 | 曹恒黛 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 54 | 曹文辉 | 汉 | 上曹村 | C | 3 | 刁子豪 |
| 55 | 曹力文 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 56 | 曹睿 | 汉 | 上曹村 | A | 1 | |
| 57 | 吴豪迪 | 汉 | 上曹村 | C | 1 | |
| 58 | 张海连 | 汉 | 上曹村 | C | 1 | |
| 59 | 范文贤 | 汉 | 乡直 | C | 3 | 王紫默 |
| 60 | 李艳红 | 汉 | 付庄村 | B | 2 | 卢钟鹤 |
| 61 | 刘贵凡 | 汉 | 乡直 | B | 1 | |
| 62 | 宋果繁 | 汉 | 乡直 | B | 2 | 宋佳原 |
| 63 | 许方纪 | 汉 | 乡直 | B | 1 | |
| 64 | 段纪垣 | 汉 | 乡直 | B | 1 | |
| 65 | 付变 | 汉 | 薄冲村 | B | 1 | |
| 66 | 杨进生 | 汉 | 薄冲村 | B | 1 | |
| 67 | 张振晓 | 汉 | 上曹村 | B | 1 | |
| 68 | 李志刚 | 汉 | 冢李村 | C | 1 | |
| 69 | 郭小栓 | 汉 | 冢李村 | B | 2 | 介艳玲 |
| 70 | 姬相臣 | 汉 | 冢李村 | A | 1 | |
| 71 | 黄长华 | 汉 | 铁山街道上曹村 | B | 1 |
上一篇:铁山街道2022年12月特困
下一篇:冢李村城市低保
