铁山街道未参加城乡居民养老保险人员情况调查表
发布日期:2021-04-17
来源:
浏览次数:
次
| 铁山街道未参加城乡居民养老保险人员情况调查表 | |||||||||||
| 序号 | 乡 | 常住地地址 | 姓名 | 性别 | 公民身份号码 | 已参职工养老(打工厂里给交过养老) | 户籍有问题(空户或者迁出) | 死亡 | 在校生 | 服刑 | 现役军人 |
| 1 | 铁山 | 铁山乡扁担李村21号 | 李焕琴 | 女性 | 4104121969092***** | ||||||
| 2 | 铁山 | 铁山乡扁担李村21号 | 李鑫珍 | 女性 | 41048119831***** | ||||||
| 3 | 铁山 | 铁山乡扁担李村22号 | 王新英 | 女性 | 41041219580***** | ||||||
| 4 | 铁山 | 铁山乡扁担李村22号 | 李媛帅 | 女性 | 41048119821***** | ||||||
| 5 | 铁山 | 铁山乡扁担李村23号 | 李伴群 | 男性 | 41048119701***** | ||||||
| 6 | 铁山 | 铁山乡扁担李村23号 | 王浩 | 男性 | 410481199707***** | ||||||
| 7 | 铁山 | 铁山乡薄冲村薄庄59号 | 薄纪清 | 男性 | 410481198107***** | ||||||
| 8 | 铁山 | 铁山乡薄冲村薄庄59号 | 薄俊刚 | 男性 | 410481198204***** | ||||||
| 9 | 铁山 | 铁山乡薄冲村薄庄59号 | 杨孟华 | 女性 | 410481198210***** | ||||||
| 10 | 铁山 | 铁山乡薄冲村薄庄59号 | 薄冬阳 | 男性 | 410481199812***** | ||||||
| 11 | 铁山 | 铁山乡薄冲村薄庄59号 | 马林 | 男性 | 4104812004021***** | ||||||
| 12 | 铁山 | 铁山乡薄冲村陈沟村58号 | 李亚辉 | 女性 | 4104811981121***** | ||||||
| 13 | 铁山 | 铁山乡薄冲村付庄60号 | 汪胜伟 | 男性 | 4104811982022***** | ||||||
| 14 | 铁山 | 铁山乡薄冲村付庄60号 | 邢广阳 | 男性 | 4104811987061***** | ||||||
| 15 | 铁山 | 铁山乡薄冲村彭庄56号 | 曹会娜 | 女性 | 4104812000101***** | ||||||
| 16 | 铁山 | 铁山乡薄冲村苏庄61号 | 李小花 | 女性 | 4104811968092***** | ||||||
| 17 | 铁山 | 铁山乡薄冲村苏庄61号 | 苏恒涛 | 男性 | 4104811976071***** | ||||||
| 18 | 铁山 | 铁山乡薄冲村苏庄61号 | 苏红歌 | 男性 | 4104811988021***** | ||||||
| 19 | 铁山 | 铁山乡薄冲村苏庄61号 | 袁世成 | 男性 | 4104811998013***** | ||||||
| 20 | 铁山 | 铁山乡薄冲村苏庄61号 | 路浩亮 | 男性 | 4104811999010***** | ||||||
| 21 | 铁山 | 铁山乡薄冲村苏庄61号 | 李亦菲 | 女性 | 4104812004010***** | ||||||
| 22 | 铁山 | 铁山乡薄冲村苏庄62号 | 苏雨菏 | 女性 | 4113032003061***** | ||||||
| 23 | 铁山 | 铁山乡薄冲村杨角湾村57号 | 郭利娟 | 女性 | 4104251986102***** | ||||||
| 24 | 铁山 | 铁山乡傅庄村 | 姬伟华 | 男性 | 4104811975092***** | ||||||
| 25 | 铁山 | 铁山乡傅庄村 | 李恒锐 | 女性 | 4104231981082***** | ||||||
| 26 | 铁山 | 铁山乡傅庄村 | 付鑫鑫 | 女性 | 410481199903***** | ||||||
| 27 | 铁山 | 铁山乡傅庄村5号 | 付炎博 | 男性 | 410481200009***** | ||||||
| 28 | 铁山 | 铁山乡韩庄村 | 王钦旺 | 男性 | 4104121974072***** | ||||||
| 29 | 铁山 | 铁山乡韩庄村 | 张辉 | 男性 | 4104811982063***** | ||||||
| 30 | 铁山 | 铁山乡韩庄村 | 李明星 | 女性 | 410481198511***** | ||||||
| 31 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 孙全福 | 男性 | 410481196503***** | ||||||
| 32 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 务彩霞 | 女性 | 410481196605***** | ||||||
| 33 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 王伟 | 男性 | 412825197212***** | ||||||
| 34 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 王卫云 | 女性 | 4104811977111***** | ||||||
| 35 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 闫丽君 | 女性 | 4104811978052***** | ||||||
| 36 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 乔书珍 | 女性 | 4104811978120***** | ||||||
| 37 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 周莉娜 | 女性 | 410481197901***** | ||||||
| 38 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 张丽 | 女性 | 410481198010***** | ||||||
| 39 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 韩雪丽 | 女性 | 41048119801***** | ||||||
| 40 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 刘燕 | 女性 | 4104811981020***** | ||||||
| 41 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 卢小波 | 男性 | 4104811982102***** | ||||||
| 42 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 魏晓娟 | 女性 | 410481198407***** | ||||||
| 43 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 张克楠 | 男性 | 410481198604***** | ||||||
| 44 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 刘昆 | 男性 | 410481198803***** | ||||||
| 45 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 吴东晓 | 男性 | 4104811989052***** | ||||||
| 46 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 李阳 | 女性 | 412822198907***** | ||||||
| 47 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 张耀武 | 男性 | 4104811990061***** | ||||||
| 48 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 刘子豪 | 男性 | 4104031990082***** | ||||||
| 49 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 王德森 | 男性 | 4104811991052***** | ||||||
| 50 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 曹春苗 | 女性 | 4104811992012***** | ||||||
| 51 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 卢伟奇 | 女性 | 4104811992080***** | ||||||
| 52 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 陈紫荆 | 女性 | 4104811997071***** | ||||||
| 53 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 刘艺璇 | 女性 | 4111211999021***** | ||||||
| 54 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 曹承钢 | 男性 | 4104812000010***** | ||||||
| 55 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 张乐 | 男性 | 4104812000051***** | ||||||
| 56 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 王恩德 | 男性 | 410481200005***** | ||||||
| 57 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 吴照峰 | 男性 | 4104812000081***** | ||||||
| 58 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 张芝浩 | 男性 | 4104812001112***** | ||||||
| 59 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 高仲英 | 男性 | 4104812002120***** | ||||||
| 60 | 铁山 | 铁山乡六合苑社区 | 尹二闯 | 男性 | 4104812004030***** | ||||||
| 61 | 铁山 | 铁山乡前张村48号 | 张风珍 | 女性 | 4104811989070***** | ||||||
| 62 | 铁山 | 铁山乡前张村49号 | 张晓改 | 女性 | 4104811990072***** | ||||||
| 63 | 铁山 | 铁山乡前张村52号 | 郭国力 | 男性 | 4104811979050***** | ||||||
| 64 | 铁山 | 铁山乡上曹村100号 | 罗春艳 | 女性 | 410423198208***** | ||||||
| 65 | 铁山 | 铁山乡上曹村100号 | 王淑霞 | 女性 | 4104811988051***** | ||||||
| 66 | 铁山 | 铁山乡上曹村100号 | 李明多 | 男性 | 4104812004051***** | ||||||
| 67 | 铁山 | 铁山乡上曹村101号 | 曹民 | 男性 | 4104121968071***** | ||||||
| 68 | 铁山 | 铁山乡上曹村101号 | 田恒杰 | 男性 | 4104811973061***** | ||||||
| 69 | 铁山 | 铁山乡上曹村101号 | 黄彦超 | 男性 | 4104811980042***** | ||||||
| 70 | 铁山 | 铁山乡上曹村101号 | 史向勇 | 男性 | 411121198703***** | ||||||
| 71 | 铁山 | 铁山乡上曹村103号 | 黄彦周 | 男性 | 4104811963091***** | ||||||
| 72 | 铁山 | 铁山乡上曹村104号 | 刘建新 | 男性 | 4104811974111***** | ||||||
| 73 | 铁山 | 铁山乡上曹村105号 | 刘强 | 男性 | 4104811994052***** | ||||||
| 74 | 铁山 | 铁山乡上曹村105号 | 张文兵 | 女性 | 4104811998042***** | ||||||
| 75 | 铁山 | 铁山乡上曹村98号 | 王留叶 | 男性 | 4104121961120***** | ||||||
| 76 | 铁山 | 铁山乡上曹村上曹新村102号 | 曹恒国 | 男性 | 4104121965091***** | ||||||
| 77 | 铁山 | 铁山乡上曹村上曹新村102号 | 曹保国 | 男性 | 4104121965112***** | ||||||
| 78 | 铁山 | 铁山乡上曹村上曹新村103号 | 吴瑞霞 | 女性 | 410481196801***** | ||||||
| 79 | 铁山 | 铁山乡上曹村上曹新村105号 | 郝贯宇 | 男性 | 4104811973011***** | ||||||
| 80 | 铁山 | 铁山乡上曹村上曹新村105号 | 张炀杰 | 男性 | 41048120031024***** | ||||||
| 81 | 铁山 | 铁山乡水坑赵村53号 | 吴克文 | 男性 | 4104811991101***** | ||||||
| 82 | 铁山 | 铁山乡水坑赵村53号 | 董佳玲 | 女性 | 4104812000061***** | ||||||
| 83 | 铁山 | 铁山乡水坑赵村53号 | 党铨进 | 男性 | 410481200110***** | ||||||
| 84 | 铁山 | 铁山乡水坑赵村54号 | 尹迪 | 女性 | 4104811989103***** | ||||||
| 85 | 铁山 | 铁山乡找子营村39号 | 王鹏 | 男性 | 4104811980020***** | ||||||
| 86 | 铁山 | 铁山乡找子营村39号 | 王鹏飞 | 男性 | 410481198202***** | ||||||
| 87 | 铁山 | 铁山乡找子营村39号 | 张彦旭 | 男性 | 4104811982032***** | ||||||
| 88 | 铁山 | 铁山乡找子营村39号 | 张艳飞 | 男性 | 410481198804***** | ||||||
| 89 | 铁山 | 铁山乡找子营村40号 | 王培阳 | 男性 | 410481198803***** | ||||||
| 90 | 铁山 | 铁山乡找子营村40号 | 王明艳 | 女性 | 410481198807***** | ||||||
| 91 | 铁山 | 铁山乡找子营村40号 | 王鹏飞 | 男性 | 410481199101***** | ||||||
| 92 | 铁山 | 铁山乡找子营村41号 | 刘玉花 | 女性 | 4104121960011***** | ||||||
| 93 | 铁山 | 铁山乡找子营村41号 | 王俊鹏 | 男性 | 4104811998031***** | ||||||
| 94 | 铁山 | 铁山乡找子营村田庄42号 | 田方平 | 女性 | 4104811977040***** | ||||||
| 95 | 铁山 | 铁山乡找子营村田庄42号 | 田唯超 | 男性 | 4104811996090***** | ||||||
| 96 | 铁山 | 铁山乡找子营村田庄43号 | 付亚军 | 女性 | 4104811988051***** | ||||||
| 97 | 铁山 | 铁山乡找子营村田庄45号 | 马玉改 | 女性 | 411121196911***** | ||||||
| 98 | 铁山 | 铁山乡找子营村田庄45号 | 李敬宇 | 男性 | 4104811971042***** | ||||||
| 99 | 铁山 | 铁山乡找子营村田庄45号 | 田军祥 | 男性 | 4104811972071***** | ||||||
| 100 | 铁山 | 铁山乡中曹村16号 | 夏威龙 | 男性 | 4104812004042***** | ||||||
| 101 | 铁山 | 铁山乡中曹村老郑庄18号 | 郑小乐 | 男性 | 4104811982031***** | ||||||
| 102 | 铁山 | 铁山乡中曹村小郑庄19号 | 郑小琴 | 女性 | 4104811976041***** | ||||||
| 103 | 铁山 | 铁山乡中曹村小郑庄19号 | 左科 | 男性 | 4203231987011***** | ||||||
上一篇:铁山街道12月特困供养人员名单
