铁山街道2023年水坑赵低保
发布日期:2023-11-28
来源:
浏览次数:
次
| 序 号 | 姓 名 | 村 别 | 身份 证件 号码 | 应发金额 | 享受 类别 | 享受 人数 |
| 1 | 吴*伟 | 水坑赵村 | 410************011 | 235 | B | 1 |
| 2 | 刘*莲 | 水坑赵村 | 410************548 | 205 | C | 1 |
| 3 | 闫*琴 | 水坑赵村 | 410************029 | 235 | B | 1 |
| 4 | 吴*凡 | 水坑赵村 | 410************011 | 205 | C | 1 |
| 5 | 张*琳 | 水坑赵村 | 410************06X | 235 | B | 1 |
| 6 | 田*涵 | 水坑赵村 | 410************017 | 205 | C | 1 |
| 7 | 董*怡 | 水坑赵村 | 410************123 | 205 | C | 1 |
| 8 | 侯* | 水坑赵村 | 410************263 | 235 | B | 1 |
上一篇:铁山街道2023年找子营低保
下一篇:铁山街道2023年薄冲村低保
