铁山街道办事处 乡村级公益岗岗位补贴汇总表(2023年7月)
发布日期:2023-09-06
来源:
浏览次数:
次
| 铁山街道办事处 乡村级公益岗岗位补贴汇总表(2023年7月) | ||||||
| 单位盖章: 填表日期:2023年7月 单位:元 | ||||||
| 序号 | 乡镇(办) | 行政村 | 姓名 | 应发工资 | 实发工资 | 备注 |
| 1 | 铁山办 | 前张村 | 张*水 | 411.6 | 411.6 | |
| 2 | 铁山办 | 中曹村 | 连*芬 | 411.6 | 411.6 | |
| 3 | 铁山办 | 中曹村 | 李*卫 | 411.6 | 411.6 | |
| 4 | 铁山办 | 中曹村 | 孙*霞 | 411.6 | 411.6 | |
| 5 | 铁山办 | 中曹村 | 华*恩 | 411.6 | 411.6 | |
| 6 | 铁山办 | 中曹村 | 李*海 | 411.6 | 411.6 | |
| 7 | 铁山办 | 中曹村 | 郑*金 | 411.6 | 411.6 | |
| 8 | 铁山办 | 中曹村 | 郑*设 | 411.6 | 411.6 | |
| 9 | 铁山办 | 找子营 | 李*伟 | 411.6 | 411.6 | |
| 10 | 铁山办 | 找子营 | 韦* | 411.6 | 411.6 | |
| 11 | 铁山办 | 付庄村 | 张* | 411.6 | 411.6 | |
| 12 | 铁山办 | 付庄村 | 张*有 | 411.6 | 411.6 | |
| 13 | 铁山办 | 付庄村 | 付*朝 | 411.6 | 411.6 | |
| 14 | 铁山办 | 付庄村 | 卢*利 | 411.6 | 411.6 | |
| 15 | 铁山办 | 付庄村 | 喜*勤 | 411.6 | 411.6 | |
| 16 | 铁山办 | 付庄村 | 魏* | 411.6 | 411.6 | |
| 17 | 铁山办 | 付庄村 | 张*凡 | 411.6 | 411.6 | |
| 18 | 铁山办 | 扁担李 | 李*宇 | 411.6 | 411.6 | |
| 19 | 铁山办 | 扁担李 | 李*峰 | 411.6 | 411.6 | |
| 20 | 铁山办 | 扁担李 | 李*周 | 411.6 | 411.6 | |
| 21 | 铁山办 | 扁担李 | 李*妮 | 411.6 | 411.6 | |
| 22 | 铁山办 | 扁担李 | 李*川 | 411.6 | 411.6 | |
| 23 | 铁山办 | 扁担李 | 李*亭 | 411.6 | 411.6 | |
| 合计 | 9466.8 | 9466.8 | ||||
