矿建街道城市低保人员公示
发布日期:2021-04-20
来源:
浏览次数:
次
| 2021年矿建街道4月城市低保人员名单 | |||||
| 姓名 | 金额 | 类别 | 人数 | 住址 | 是否特殊病例 |
| 王泽 | 285.00 | C | 1 | 张楼村 | 否 |
| 刘卫东 | 285.00 | C | 1 | 张楼村 | 否 |
| 张帅 | 570.00 | C | 2 | 张楼村 | 否 |
| 张从建 | 365.00 | B | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 张伟潮 | 450.00 | A | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 刘琪 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 安翠兰 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 张海金 | 450.00 | A | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 刘自显 | 450.00 | A | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 李晶 | 285 | C | 1 | ||
| 刘丽 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 刘东升 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 刘艳军 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 殷玉枝 | 855.00 | C | 3 | 张我庄村 | 否 |
| 杨云霞 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 刘怡杉 | 570 | C | 2 | ||
| 张圃 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 黄石头 | 570.00 | C | 2 | 张我庄村 | 否 |
| 刘夫加 | 570.00 | C | 2 | 张我庄村 | 否 |
| 张鑫田 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 张子慧 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 张存水 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 刘玉枝 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 黄许生 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 柴川生 | 450.00 | A | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 柴庭甫 | 730.00 | B | 2 | 张我庄村 | 否 |
| 刘海朝 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 刘法勤 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 许云龙 | 570 | C | 2 | ||
| 张超 | 285.00 | C | 1 | 张我庄村 | 否 |
| 张彦丽 | 570.00 | C | 2 | 张我庄村 | 否 |
| 宋克芹 | 450.00 | A | 1 | 赵案庄村 | 否 |
| 李彬 | 570.00 | C | 2 | 赵案庄村 | 否 |
| 周金凤 | 570.00 | C | 2 | 赵案庄村 | 否 |
| 李献周 | 285.00 | C | 1 | 赵案庄村 | 否 |
| 徐奎英 | 285.00 | C | 1 | 赵案庄村 | 否 |
| 宋明勋 | 285.00 | C | 1 | 赵案庄村 | 否 |
| 王辭源 | 570.00 | C | 2 | 赵案庄村 | 否 |
| 周清华 | 730.00 | B | 2 | 赵案庄村 | 否 |
| 邢玉霞 | 570.00 | C | 2 | 赵案庄村 | 否 |
| 曾龙翔 | 570.00 | C | 2 | 赵案庄村 | 否 |
| 刘志涵 | 285.00 | C | 1 | 赵案庄村 | 否 |
| 高永泉 | 570.00 | C | 2 | 矿源社区 | 否 |
