2022年12份城市低保汇总表
发布日期:2022-12-16
来源:
浏览次数:
次
| 2022年12份城市低保汇总表 | |||
| 老户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 12 | 12 | 5460 |
| B | 28 | 47 | 17390 |
| C | 52 | 78 | 22620 |
| 合计 | 92 | 137 | 45470 |
| 新户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| 合计 | |||
| 总合 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 12 | 12 | 5460 |
| B | 28 | 47 | 17390 |
| C | 52 | 78 | 22620 |
| 合计 | 92 | 137 | 45470 |
