舞钢市寺坡街道2023年7月份城市低保汇总表
发布日期:2023-11-27
来源:
浏览次数:
次
| 老户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 36 | 36 | 16380 |
| B | 12 | 13 | 4810 |
| C | 20 | 41 | 11890 |
| 合计 | 68 | 90 | 33080 |
| 新户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| 合计 | |||
| 总合 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 36 | 36 | 16380 |
| B | 12 | 13 | 4810 |
| C | 20 | 41 | 11890 |
| 合计 | 68 | 90 | 33080 |
