舞钢市寺坡街道2023年10月份城市低保汇总表
发布日期:2023-11-08
来源:
浏览次数:
次
| 老户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 39 | 40 | 18200 |
| B | 11 | 11 | 4070 |
| C | 19 | 41 | 11890 |
| 合计 | 69 | 92 | 34160 |
| 新户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 0 | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 | 370 |
| C | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1 | 1 | 370 |
| 总合 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 39 | 40 | 18200 |
| B | 12 | 12 | 4440 |
| C | 19 | 41 | 11890 |
| 合计 | 70 | 93 | 34530 |
