2025年2月城乡居民社会养老保险到龄通知单
发布日期:2025-02-13
来源:
浏览次数:
次
| 2025年2月城乡居民社会养老保险到龄通知单 | |||||||
| 村(社区) 名称 | 姓名 | 到龄 年月 | 缴费 总金额 | 符合领取条件的缴费年限 | 实际缴费年限 | 补缴申报年数 | 欠费年数 |
| 尚店镇困难 群众村 | 冯小妮 | 202502 | 1 4 | 0 | 0 | 1 4 | |
| 李庄村 | 李国奇 | 202502 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 尹楼村 | 王合 | 202502 | 1930.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 杨庄村 | 杨丰便 | 202502 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 杨庄村 | 石春宇 | 202502 | 2030.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 贾沟村 | 张国祥 | 202502 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 贾沟村 | 王秀兰 | 202502 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 贾沟村 | 杨春盈 | 202502 | 1760.0 | 1 4 | 8 | 0 | 6 |
| 王老庄村 | 杨连枝 | 202502 | 1700.0 | 1 4 | 1 0 | 0 | 4 |
| 王老庄村 | 杨花云 | 202502 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 平河村 | 杨玉良 | 202502 | 4050.0 | 1 4 | 8 | 0 | 6 |
| 平河村 | 温永改 | 202502 | 360.0 | 1 4 | 2 | 0 | 1 2 |
| 平河村 | 申凤云 | 202502 | 1380.0 | 1 4 | 6 | 0 | 8 |
| 金岗村 | 张玉合 | 202502 | 1310.0 | 1 4 | 7 | 0 | 7 |
| 温楼村 | 李青江 | 202502 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 顶门村 | 郑保停 | 202502 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 王庄村 | 王爱华 | 202502 | 1280.0 | 1 4 | 6 | 0 | 8 |
| 王庄村 | 姜全伟 | 202502 | 130.0 | 1 4 | 1 | 0 | 1 3 |
| 王庄村 | 陈福亭 | 202502 | 1510.0 | 1 4 | 7 | 0 | 7 |
| 王店东村 | 王杰 | 202502 | 2390.0 | 1 4 | 1 3 | 0 | 1 |
| 王店东村 | 丁宗宇 | 202502 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 王店东村 | 马秀香 | 202502 | 1930.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 王店西村 | 冯春阳 | 202502 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 韩洼村 | 李清林 | 202502 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 韩洼村 | 齐超 | 202502 | 1700.0 | 1 4 | 1 0 | 0 | 4 |
| 韩洼村 | 袁付有 | 202502 | 2140.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 韩洼村 | 贺德梅 | 202502 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 下安村 | 李女 | 202502 | 1770.0 | 1 4 | 9 | 0 | 5 |
| 后岗村 | 赵明昌 | 202502 | 1930.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 李楼村 | 殷春玲 | 202502 | 1470.0 | 1 4 | 9 | 0 | 5 |
| 李楼村 | 黄桂英 | 202502 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 魏安村 | 刘春海 | 202502 | 1540.0 | 1 4 | 8 | 0 | 6 |
| 下河村 | 刁万玉 | 202502 | 2250.0 | 1 4 | 8 | 0 | 6 |
| 下河村 | 刁桂枝 | 202502 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
| 下河村 | 郜变枝 | 202502 | 920.0 | 1 4 | 4 | 0 | 1 0 |
| 下河村 | 钱学红 | 202502 | 2030.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 潘楼村 | 陈爱琴 | 202502 | 1640.0 | 1 4 | 8 | 0 | 6 |
| 大黄村 | 李万青 | 202502 | 1990.0 | 1 4 | 9 | 0 | 5 |
| 尚店东村 | 刘喜全 | 202502 | 1930.0 | 1 4 | 1 1 | 0 | 3 |
| 尚店东村 | 胡英焕 | 202502 | 2160.0 | 1 4 | 1 2 | 0 | 2 |
