2024年11月城乡居民社会养老保险到龄通知单
发布日期:2024-12-01
来源:
浏览次数:
次
| 2024年11月城乡居民社会养老保险到龄通知单 | |||||||
| 村(社区) 名称 | 姓名 | 到龄 年月 | 缴费 总金额 | 符合领取条件的缴费年限 | 实际缴费年限 | 补缴申报年数 | 欠费年数 |
| 尚店镇困难 群众村 | 吕凤娥 | 202411 | 130.0 | 1 3 | 1 | 0 | 1 2 |
| 李庄村 | 李庆超 | 202411 | 2480.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 李庄村 | 郭焕 | 202411 | 2030.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 杨庄村 | 陈风 | 202411 | 2030.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 杨庄村 | 王付海 | 202411 | 920.0 | 1 3 | 4 | 0 | 9 |
| 贾沟村 | 孟桂兰 | 202411 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 朱庄村 | 张海东 | 202411 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 三冢郭村 | 陈二妮 | 202411 | 2030.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 金岗村 | 陈德娥 | 202411 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 丁庄村 | 胡桂菊 | 202411 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 马岗村 | 王秀海 | 202411 | 1510.0 | 1 3 | 7 | 0 | 6 |
| 马岗村 | 王广欣 | 202411 | 1180.0 | 1 3 | 6 | 0 | 7 |
| 顶门村 | 郑长林 | 202411 | 2090.0 | 1 3 | 9 | 0 | 4 |
| 王庄村 | 师秀莲 | 202411 | 1150.0 | 1 3 | 5 | 0 | 8 |
| 料庄村 | 杜胜才 | 202411 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 料庄村 | 曹炳武 | 202411 | 1600.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 料庄村 | 卢自安 | 202411 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 料庄村 | 秦俊莲 | 202411 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 料庄村 | 卢风山 | 202411 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 王店东村 | 李振有 | 202411 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 王店东村 | 陈海明 | 202411 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 王店西村 | 潘廷章 | 202411 | 390.0 | 1 3 | 3 | 0 | 1 0 |
| 王店西村 | 常存良 | 202411 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 下安村 | 马玉停 | 202411 | 460.0 | 1 3 | 2 | 0 | 1 1 |
| 后岗村 | 李国恒 | 202411 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 后岗村 | 徐荣勤 | 202411 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 后岗村 | 曹桂枝 | 202411 | 1610.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 李楼村 | 邵桂英 | 202411 | 920.0 | 1 3 | 4 | 0 | 9 |
| 下河村 | 赵国霞 | 202411 | 2330.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 下河村 | 刘玉梅 | 202411 | 1700.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 下河村 | 张青海 | 202411 | 1150.0 | 1 3 | 5 | 0 | 8 |
| 潘楼村 | 张爱民 | 202411 | 1180.0 | 1 3 | 6 | 0 | 7 |
| 小黄庄村 | 朱朝堂 | 202411 | 1480.0 | 1 3 | 9 | 0 | 4 |
| 小黄庄村 | 李海云 | 202411 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 尚店西村 | 周明生 | 202411 | 1700.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 尚店西村 | 蔡庆凡 | 202411 | 1470.0 | 1 3 | 9 | 0 | 4 |
