尚店镇2024年4月城乡居民社会养老保险到龄通知单
发布日期:2024-04-08
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇2024年4月城乡居民社会养老保险到龄通知单 | |||||||
| 村(社区) 名称 | 姓名 | 到龄年月 | 缴费 总金额 | 符合领取 条件的缴费年限 | 实际缴费年限 | 补缴申报年数 | 欠费年数 |
| 李庄村 | 陈国营 | 202404 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 李庄村 | 李国珍 | 202404 | 7120.0 | 1 3 | 5 | 0 | 8 |
| 尹楼村 | 陈培森 | 202404 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 杨庄村 | 石金民 | 202404 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 贾沟村 | 宋秀玲 | 202404 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 贾沟村 | 张欣玉 | 202404 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 贾沟村 | 梁爱荣 | 202404 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 贾沟村 | 邵梅英 | 202404 | 1900.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 王老庄村 | 丁金环 | 202404 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 平河村 | 冯爱锋 | 202404 | 520.0 | 1 3 | 4 | 0 | 9 |
| 平河村 | 师占国 | 202404 | 1700.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 平河村 | 路广停 | 202404 | 1150.0 | 1 3 | 5 | 0 | 8 |
| 金岗村 | 薛玉卿 | 202404 | 920.0 | 1 3 | 4 | 0 | 9 |
| 金岗村 | 吴丰奇 | 202404 | 7380.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 金岗村 | 金相涛 | 202404 | 1700.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 丁庄村 | 宫秀勤 | 202404 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 丁庄村 | 王月 | 202404 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 马岗村 | 王花宇 | 202404 | 260.0 | 1 3 | 2 | 0 | 1 1 |
| 马岗村 | 周书社 | 202404 | 1800.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 马岗村 | 杨贯永 | 202404 | 520.0 | 1 3 | 4 | 0 | 9 |
| 马岗村 | 李清凡 | 202404 | 1540.0 | 1 3 | 8 | 0 | 5 |
| 马岗村 | 王国喜 | 202404 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 顶门村 | 雷国臣 | 202404 | 1910.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 料庄村 | 杨恩祥 | 202404 | 1280.0 | 1 3 | 6 | 0 | 7 |
| 料庄村 | 谢国淼 | 202404 | 1700.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 王店东村 | 张运旺 | 202404 | 1570.0 | 1 3 | 9 | 0 | 4 |
| 下安村 | 孙春清 | 202404 | 690.0 | 1 3 | 3 | 0 | 1 0 |
| 大黄村 | 陈毛孩 | 202404 | 1700.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 红卫村 | 李九 | 202404 | 1800.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 小黄庄村 | 路相峰 | 202404 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 小黄庄村 | 曹爱荣 | 202404 | 2030.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 瑞祥社区 | 杨丰阁 | 202404 | 2500.0 | 1 3 | 7 | 0 | 6 |
| 尚店东村 | 杨爱春 | 202404 | 2300.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 尚店东村 | 谢爱玲 | 202404 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 尚店西村 | 金相春 | 202404 | 1 3 | 0 | 0 | 1 3 | |
