2024年1月城乡居民社会养老保险到龄通知单
发布日期:2024-01-02
来源:
浏览次数:
次
2024年1月城乡居民社会养老保险到龄通知单 | |||||||
| 村(社区) 名称 | 姓名 | 到龄年月 | 缴费 总金额 | 符合取 条件的缴费年限 | 实际缴费年限 | 补缴申报年数 | 欠费年数 |
| 李庄村 | 杨风歌 | 202401 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 尹楼村 | 方喜国 | 202401 | 2550.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 尹楼村 | 刘丙坤 | 202401 | 2030.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 贾沟村 | 贾海亭 | 202401 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 贾沟村 | 王春停 | 202401 | 1510.0 | 1 3 | 7 | 0 | 6 |
| 朱庄村 | 邢彩勤 | 202401 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 三冢郭村 | 谢会珍 | 202401 | 1210.0 | 1 3 | 7 | 0 | 6 |
| 金岗村 | 张德祥 | 202401 | 1900.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 金岗村 | 刘松海 | 202401 | 1670.0 | 1 3 | 9 | 0 | 4 |
| 温楼村 | 张金歌 | 202401 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 温楼村 | 李富刚 | 202401 | 2100.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 丁庄村 | 刘文书 | 202401 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 丁庄村 | 韩自珍 | 202401 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 马岗村 | 杨建国 | 202401 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 马岗村 | 杨风云 | 202401 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 顶门村 | 雷廷云 | 202401 | 1720.0 | 1 3 | 7 | 0 | 6 |
| 顶门村 | 陈付玉 | 202401 | 1540.0 | 1 3 | 8 | 0 | 5 |
| 王店东村 | 任延海 | 202401 | 2480.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 王店东村 | 徐玉岗 | 202401 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 王店东村 | 王玉岭 | 202401 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 王店东村 | 崔小留 | 202401 | 2370.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 王店西村 | 李长留 | 202401 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 王店西村 | 刘军华 | 202401 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 韩洼村 | 张秀梅 | 202401 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 下安村 | 闫口妮 | 202401 | 1410.0 | 1 3 | 7 | 0 | 6 |
| 后岗村 | 赵秀荣 | 202401 | 1930.0 | 1 3 | 1 1 | 0 | 2 |
| 李楼村 | 李国民 | 202401 | 690.0 | 1 3 | 3 | 0 | 1 0 |
| 李楼村 | 张建永 | 202401 | 1490.0 | 1 3 | 4 | 0 | 9 |
| 魏安村 | 孙玉花 | 202401 | 1700.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 大黄村 | 白永卿 | 202401 | 1080.0 | 1 3 | 6 | 0 | 7 |
| 红卫村 | 王国晓 | 202401 | 590.0 | 1 3 | 3 | 0 | 1 0 |
| 小黄庄村 | 路万民 | 202401 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 小黄庄村 | 杨付举 | 202401 | 1770.0 | 1 3 | 9 | 0 | 4 |
| 小黄庄村 | 王德山 | 202401 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 尚店东村 | 蔡春生 | 202401 | 2160.0 | 1 3 | 1 2 | 0 | 1 |
| 尚店东村 | 徐晓民 | 202401 | 1700.0 | 1 3 | 1 0 | 0 | 3 |
| 尚店东村 | 谢海根 | 202401 | 1470.0 | 1 3 | 9 | 0 | 4 |
| 尚店西村 | 闪银花 | 202401 | 650.0 | 1 3 | 5 | 0 | 8 |
| 马庄村 | 王爱香 | 202401 | 1540.0 | 1 3 | 8 | 0 | 5 |
