尚店镇2022冬春救助资金物资分配表
发布日期:2023-01-11
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇2022冬春救助资金物资分配表 | ||||||
| 序号 | 村 别 | 户数 | 人数 | 资金(元) | 物资棉被(条) | 备注 |
| 1 | 丁庄村 | 194 | 686 | 93900 | 10 | |
| 2 | 杨庄村 | 58 | 250 | 32500 | 5 | |
| 3 | 王东村 | 160 | 160 | 21900 | 4 | |
| 4 | 下河村 | 247 | 767 | 105000 | 10 | |
| 5 | 三冢郭村 | 401 | 1555 | 208000 | 19 | |
| 6 | 尚东村 | 130 | 130 | 17800 | 4 | |
| 7 | 平河村 | 207 | 980 | 134200 | 13 | |
| 8 | 小黄村 | 101 | 477 | 65300 | 6 | |
| 9 | 金岗村 | 115 | 125 | 17100 | 4 | |
| 10 | 韩洼村 | 323 | 1224 | 163600 | 16 | |
| 11 | 马岗村 | 109 | 208 | 28400 | 5 | |
| 12 | 尹楼村 | 424 | 1325 | 177500 | 16 | |
| 13 | 温楼村 | 112 | 362 | 49500 | 5 | |
| 14 | 王老庄村 | 304 | 881 | 120600 | 12 | |
| 15 | 贾沟村 | 305 | 831 | 113800 | 11 | |
| 16 | 红卫村 | 256 | 730 | 100000 | 10 | |
| 17 | 大王庄村 | 214 | 560 | 76700 | 7 | |
| 18 | 朱庄村 | 191 | 724 | 97100 | 11 | |
| 19 | 李庄村 | 215 | 831 | 111800 | 11 | |
| 20 | 王庄村 | 132 | 237 | 32400 | 5 | |
| 21 | 王西村 | 131 | 243 | 33200 | 5 | |
| 22 | 大黄村 | 313 | 1010 | 138300 | 14 | |
| 23 | 潘楼村 | 243 | 721 | 98700 | 10 | |
| 24 | 后岗村 | 458 | 1161 | 159000 | 16 | |
| 25 | 下安村 | 221 | 794 | 108700 | 11 | |
| 合计 | 5564 | 16972 | 2327000 | 240 | ||
