庙街乡2019冬春救助
发布日期:2019-05-22
来源:
浏览次数:
次
| 庙街乡2019冬春救助资金及物资分配表 | ||||||
| 序号 | 村别 | 户数(户) | 救助人数(人) | 救助资金(元) | 救助物资(条) | 备注 |
| 1 | 冷岗村 | 113 | 149 | 29688 | 14 | |
| 2 | 刘沟村 | 205 | 210 | 41987 | 14 | |
| 3 | 东营村 | 161 | 161 | 32079 | 14 | |
| 4 | 山和庄村 | 146 | 146 | 29091 | 14 | |
| 5 | 大韩庄村 | 132 | 133 | 26500 | 14 | |
| 6 | 干沟村 | 165 | 165 | 32876 | 14 | |
| 7 | 人头山村 | 167 | 167 | 33275 | 14 | |
| 8 | 曹庄村 | 142 | 147 | 29290 | 14 | |
| 9 | 庙街村 | 95 | 134 | 26700 | 14 | |
| 10 | 郭洼村 | 84 | 84 | 16737 | 8 | |
| 11 | 胡沟村 | 65 | 76 | 15143 | 8 | |
| 12 | 党庄村 | 21 | 28 | 5580 | 8 | |
| 合计 | 1496 | 1600 | 318946 | 150 | ||
