舞钢市食品安全监督抽检信息公示(第十期)
发布日期:2024-11-05
来源:
浏览次数:
次
| 序号 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检时间 | 检验项目 | 检验结果 |
| 1 | 舞钢市枣林镇逸锦购物广场 | 长豆角 | 2024-09-24 | 倍硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
| 2 | 舞钢市枣林镇逸锦购物广场 | 生姜 | 2024-09-24 | 铅(以 Pb 计)、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、吡虫啉、敌敌畏、二氧化硫残留量、克百威 | 合格 |
| 3 | 舞钢市八台利源购物超市 | 生姜 | 2024-09-24 | 铅(以 Pb 计)、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、吡虫啉、敌敌畏、二氧化硫残留量、克百威 | 合格 |
| 4 | 舞钢市八台利源购物超市 | 青茄子 | 2024-09-24 | 镉(以 Cd 计)、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪 | 合格 |
| 5 | 舞钢市好尚好超市 | 精品大葱 | 2024-09-24 | 噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、灭线磷 | 合格 |
| 6 | 舞钢市好尚好超市 | 土姜 | 2024-09-24 | 铅(以 Pb 计)、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、吡虫啉、敌敌畏、二氧化硫残留量、克百威 | 合格 |
| 7 | 舞钢市矿建理昂超市 | 芹菜 | 2024-09-24 | 阿维菌素、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
| 8 | 舞钢市枣林镇逸锦购物广场 | 黄豆芽 | 2024-09-24 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以 Pb 计)、亚硫酸盐(以 SO_(2)计) | 合格 |
| 9 | 舞钢市枣林镇逸锦购物广场 | 鸡腿 | 2024-09-24 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、挥发性盐基氮、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素 | 合格 |
| 10 | 舞钢市天天好日子三分店生活超市店 | 大葱 | 2024-09-24 | 噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、灭线磷 | 合格 |
| 11 | 舞钢市八台利源购物超市 | 大白菜 | 2024-09-24 | 阿维菌素、吡虫啉、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 |
| 12 | 舞钢市好尚好超市 | 西红柿 | 2024-09-24 | 铅(以Pb计)、噻虫嗪、烯酰吗啉 | 合格 |
| 13 | 舞钢市八台利源购物超市 | 大葱 | 2024-09-24 | 噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、灭线磷 | 合格 |
| 14 | 舞钢市矿建理昂超市 | 红萝卜 | 2024-09-24 | 毒死蜱、甲拌磷、乙酰甲胺磷 | 合格 |
| 15 | 舞钢市好尚好超市 | 黄瓜 | 2024-09-24 | 阿维菌素、哒螨灵、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
| 16 | 舞钢市矿建理昂超市 | 大葱 | 2024-09-24 | 噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、灭线磷 | 合格 |
| 17 | 舞钢市好尚好超市 | 大白菜 | 2024-09-24 | 阿维菌素、吡虫啉、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 |
| 18 | 舞钢市矿建理昂超市 | 猪肉 | 2024-09-24 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 |
| 19 | 舞钢市惠宜佳超市有限公司 | 长豆角 | 2024-09-25 | 倍硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
| 20 | 舞钢市惠宜佳超市有限公司 | 大葱 | 2024-09-25 | 噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、灭线磷 | 合格 |
| 21 | 舞钢市垭口众盈便利超市 | 黄豆芽 | 2024-09-25 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以 Pb 计)、亚硫酸盐(以 SO_(2)计) | 合格 |
| 22 | 舞钢市垭口众盈便利超市 | 猪肉 | 2024-09-25 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 |
| 23 | 舞钢市鑫娜百货超市(个体工商户) | 红萝卜 | 2024-09-25 | 毒死蜱、甲拌磷、乙酰甲胺磷 | 合格 |
| 24 | 舞钢市鑫娜百货超市(个体工商户) | 猪肉 | 2024-09-25 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 |
| 25 | 舞钢市鲜宜汇便利超市店 | 水洗姜 | 2024-09-25 | 铅(以 Pb 计)、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、吡虫啉、敌敌畏、二氧化硫残留量、克百威 | 合格 |
| 26 | 舞钢市鲜宜汇便利超市店 | 黄豆芽 | 2024-09-25 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以 Pb 计)、亚硫酸盐(以 SO_(2)计) | 合格 |
| 27 | 舞钢市鲜宜汇便利超市店 | 长豆角 | 2024-09-25 | 倍硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
| 28 | 舞钢市鲜宜汇便利超市店 | 青干蓝(结球甘蓝) | 2024-09-25 | 克百威、噻虫嗪 | 合格 |
| 29 | 舞钢市鲜宜汇便利超市店 | 芹菜 | 2024-09-25 | 阿维菌素、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
| 30 | 舞钢市鑫娜百货超市(个体工商户) | 西红柿 | 2024-09-25 | 铅(以Pb计)、噻虫嗪、烯酰吗啉 | 合格 |
| 31 | 舞钢市鲜宜汇便利超市店 | 猪肉 | 2024-09-25 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 |
| 32 | 舞钢市鲜宜汇便利超市店 | 上海青 | 2024-09-25 | 吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷 | 合格 |
| 33 | 舞钢市鲜宜汇便利超市店 | 莲菜(莲藕) | 2024-09-25 | 敌敌畏、毒死蜱、倍硫磷 | 合格 |
| 34 | 舞钢市众志精彩生活超市大石门店 | 小白菜 | 2024-09-26 | 吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷 | 合格 |
| 35 | 舞钢市小君家鲜肉店 | 韭菜 | 2024-09-27 | 镉(以 Cd 计)、毒死蜱、阿维菌素、敌敌畏、多菌灵、啶虫脒 | 合格 |
| 36 | 舞钢市小君家鲜肉店 | 猪肉 | 2024-09-27 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 |
| 37 | 舞钢市小君家鲜肉店 | 长豆角 | 2024-09-27 | 倍硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
| 38 | 舞钢市海辽鲜肉分割店 | 猪肉 | 2024-09-27 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 |
| 39 | 舞钢市宜鲜便利店 | 新姜 | 2024-09-28 | 铅(以 Pb 计)、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、吡虫啉、敌敌畏、二氧化硫残留量、克百威 | 合格 |
| 40 | 舞钢市宜鲜便利店 | 黄豆芽 | 2024-09-28 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以 Pb 计)、亚硫酸盐(以 SO_(2)计) | 合格 |
| 41 | 舞钢市宜鲜便利店 | 包菜 | 2024-09-28 | 克百威、噻虫嗪 | 合格 |
| 42 | 舞钢市宜鲜便利店 | 黄瓜 | 2024-09-28 | 阿维菌素、哒螨灵、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
| 43 | 舞钢市宜鲜便利店 | 芹菜 | 2024-09-28 | 阿维菌素、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
| 44 | 舞钢市宜鲜便利店 | 冬枣 | 2024-09-28 | 多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氧乐果 | 合格 |
| 45 | 舞钢市宜鲜便利店 | 大葱 | 2024-09-28 | 噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、灭线磷 | 合格 |
| 46 | 舞钢市希望幼儿园 | 小碗 | 2024-09-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 47 | 舞钢市实验小学 | 一级大豆油 | 2024-09-18 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘 | 合格 |
| 48 | 舞钢市特殊教育学校 | 小碗 | 2024-09-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 49 | 舞钢市特殊教育学校 | 大白菜 | 2024-09-18 | 阿维菌素、吡虫啉、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 |
| 50 | 舞钢市第三幼儿园 | 馒头 | 2024-09-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 51 | 舞钢市育才幼儿园 | 小碗 | 2024-09-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不合格 |
| 52 | 舞钢市枣林镇中心幼儿园 | 小碗 | 2024-09-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 53 | 舞钢市实验小学 | 花卷 | 2024-09-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 54 | 舞钢市特殊教育学校 | 馒头 | 2024-09-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 55 | 舞钢市第三幼儿园 | 精制盐 | 2024-09-18 | 氯化钠、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 |
| 56 | 舞钢市第三幼儿园 | 黄瓜 | 2024-09-18 | 阿维菌素、哒螨灵、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
| 57 | 舞钢市八台镇初级中学 | 小碗 | 2024-09-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 58 | 舞钢市庙街乡中心幼儿园 | 油馍头 | 2024-09-19 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 合格 |
| 59 | 舞钢市八台镇阳光幼儿园 | 小碗 | 2024-09-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 60 | 舞钢市八台镇阳光幼儿园 | 馒头 | 2024-09-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 61 | 舞钢市尹集镇中心校初级中学 | 绿豆芽 | 2024-09-19 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以 Pb 计)、亚硫酸盐(以 SO_(2)计) | 合格 |
| 62 | 舞钢市尹集镇中心校埂上小学 | 小碗 | 2024-09-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 63 | 舞钢市尹集镇中心校埂上小学 | 馒头 | 2024-09-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 64 | 舞钢市尹集镇中心校埂上小学 | 包菜 | 2024-09-19 | 克百威、噻虫嗪 | 合格 |
| 65 | 舞钢市庙街乡中心幼儿园 | 小碗 | 2024-09-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 66 | 舞钢市尹集镇中心校初级中学 | 胡萝卜 | 2024-09-19 | 毒死蜱、甲拌磷、乙酰甲胺磷 | 合格 |
| 67 | 舞钢市尹集镇中心校初级中学 | 小碗 | 2024-09-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 68 | 舞钢市飞舞幼儿园 | 馒头 | 2024-09-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 69 | 舞钢市飞舞幼儿园 | 大白菜 | 2024-09-20 | 阿维菌素、吡虫啉、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 |
| 70 | 舞钢市杨庄乡中心幼儿园 | 小碗 | 2024-09-20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 71 | 舞钢市杨庄乡岗田幼儿园 | 小碗 | 2024-09-20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不合格 |
| 72 | 舞钢市飞舞幼儿园 | 小碗 | 2024-09-20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不合格 |
| 73 | 舞钢市杨庄乡中心幼儿园 | 馒头 | 2024-09-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 74 | 舞钢市杨庄乡中心幼儿园 | 猪肉 | 2024-09-20 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 |
| 75 | 舞钢市杨庄乡岗田幼儿园 | 花生米 | 2024-09-20 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素 B1、镉(以 Cd 计)、噻虫嗪 | 合格 |
| 76 | 舞钢市杨庄乡岗田幼儿园 | 胡萝卜 | 2024-09-20 | 毒死蜱、甲拌磷、乙酰甲胺磷 | 合格 |
| 77 | 舞钢市中赢幼儿园 | 馒头 | 2024-09-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 78 | 舞钢市中赢幼儿园 | 煎炸过程用油 | 2024-09-23 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 79 | 舞钢市中赢幼儿园 | 小碗 | 2024-09-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不合格 |
| 80 | 舞钢市铁山乡中心幼儿园 | 小碗 | 2024-09-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不合格 |
| 81 | 舞钢市第七小学 | 特选东北珍珠米 | 2024-09-23 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 合格 |
| 82 | 舞钢市第七小学 | 精纯盐 | 2024-09-23 | 氯化钠、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 |
| 83 | 舞钢市第七小学 | 小碗 | 2024-09-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 84 | 舞钢市丽萍小吃服务店(个体工商户) | 煎炸过程用油 | 2024-09-23 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 85 | 舞钢市小刘餐饮店 | 鸡蛋灌饼 | 2024-09-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 86 | 舞钢市基麟小吃服务店 | 煎炸过程用油 | 2024-09-23 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 87 | 舞钢市卫丽餐饮店(个体工商户) | 小碗 | 2024-09-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不合格 |
| 88 | 舞钢市陈薏餐饮店(个体工商户) | 小碗 | 2024-09-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不合格 |
| 89 | 舞钢市天天好日子三分店生活超市店 | 舌尖土豆(番茄味薯条) | 2024-09-24 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
| 90 | 舞钢市武功乡中心幼儿园 | 馒头 | 2024-09-24 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 91 | 舞钢市武功乡中心幼儿园 | 小碗 | 2024-09-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不合格 |
| 92 | 舞钢市天天好日子三分店生活超市店 | 方集小麻花(海苔味) | 2024-09-24 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al 计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
| 93 | 舞钢市天天好日子三分店生活超市店 | 糖果小蛋糕 | 2024-09-24 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al 计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
| 94 | 舞钢市八台利源购物超市 | 原味鸭血 | 2024-09-24 | 铅(以 Pb 计)、砷(以 As 计)、镉(以Pb计) | 合格 |
| 95 | 舞钢市惠宜佳超市有限公司 | 西米蓝莓果肉乳味饮料 | 2024-09-25 | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
| 96 | 舞钢市鑫娜百货超市(个体工商户) | 提子坚果黑糖味列巴面包 | 2024-09-25 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al 计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
| 97 | 舞钢市杨庄乡实验小学 | 煎炸过程用油 | 2024-09-25 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 98 | 舞钢市惠宜佳超市有限公司 | 玉米酥 | 2024-09-25 | 水分、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
| 99 | 舞钢市垭口众盈便利超市 | 老式面包 | 2024-09-25 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al 计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
| 100 | 舞钢市垭口众盈便利超市 | 红豆汉堡 | 2024-09-25 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al 计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
| 101 | 舞钢市杨庄乡实验小学 | 馒头 | 2024-09-25 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 102 | 舞钢市杨庄乡实验小学 | 小碗 | 2024-09-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 103 | 舞钢市孙记早餐店 | 煎炸过程用油 | 2024-09-26 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 104 | 舞钢市寺坡玛格利塔餐饮店 | 煎炸过程用油 | 2024-09-26 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 105 | 舞钢市寺坡孙先森披萨店 | 煎炸过程用油 | 2024-09-26 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 106 | 舞钢市众志精彩生活超市大石门店 | 鸭血制品 | 2024-09-26 | 铅(以 Pb 计)、砷(以 As 计)、镉(以Pb计) | 合格 |
| 107 | 舞钢市众志精彩生活超市大石门店 | 伍仁酱丁(酱腌菜) | 2024-09-26 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以 NaNO_(2) 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、安赛蜜、合成着色剂(柠檬黄、日落黄) | 合格 |
| 108 | 舞钢市归园居民宿旅店 | 煎炸过程用油 | 2024-09-26 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 109 | 舞钢市归园居民宿旅店 | 水杯 | 2024-09-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不合格 |
| 110 | 舞钢市王萍快餐店 | 油炸花生米 | 2024-09-26 | 黄曲霉毒素 B_(1) | 合格 |
| 111 | 舞钢市吴家餐饮店 | 火锅底料 | 2024-09-26 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 |
| 112 | 舞钢市寺坡孙先森披萨店 | 水杯 | 2024-09-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 113 | 舞钢市众志精彩生活超市大石门店 | 川粉(湿粉条) | 2024-09-26 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
| 114 | 舞钢市归园居民宿旅店 | 油炸鱼 | 2024-09-26 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 115 | 舞钢市吴家餐饮店 | 小碗 | 2024-09-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不合格 |
| 116 | 舞钢市吴家餐饮店 | 煎炸过程用油 | 2024-09-26 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 117 | 舞钢市王萍快餐店 | 煎炸过程用油 | 2024-09-26 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 118 | 舞钢市王萍快餐店 | 辣椒油 | 2024-09-26 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 |
| 119 | 舞钢市一帆餐饮有限公司 | 煎炸过程用油 | 2024-09-27 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 120 | 舞钢市睿智豫上人家餐饮服务有限公司 | 小碗 | 2024-09-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 121 | 舞钢市睿智豫上人家餐饮服务有限公司 | 酒杯 | 2024-09-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 122 | 舞钢市尹集乡村人家农家院 | 小碗 | 2024-09-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不合格 |
| 123 | 舞钢市三寨沟药膳农家院 | 勺子 | 2024-09-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 124 | 舞钢市三寨沟药膳农家院 | 小碗 | 2024-09-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 125 | 舞钢市北岸餐饮店(个体工商户) | 煎炸过程用油 | 2024-09-27 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 126 | 舞钢市佳琪饮品店 | 黑糖珍珠奶茶 | 2024-09-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 127 | 平顶山市生威餐饮有限公司舞钢百城天地店 | 煎炸过程用油 | 2024-09-27 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 128 | 舞钢市小锅先生餐饮店 | 水杯 | 2024-09-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 129 | 舞钢市小锅先生餐饮店 | NFC+草莓复合果汁风味饮料 | 2024-09-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红) | 合格 |
| 130 | 舞钢市郑军吴城回锅肉饭店 | 卤牛肉 | 2024-09-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钠盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 131 | 舞钢市郑军吴城回锅肉饭店 | 煎炸过程用油 | 2024-09-27 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 132 | 舞钢市小锅先生餐饮店 | 筷子 | 2024-09-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 133 | 舞钢市郑军吴城回锅肉饭店 | 酒杯 | 2024-09-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 134 | 舞钢市超圆豫和馍菜汤饭店 | 卤猪蹄 | 2024-09-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钠盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 135 | 舞钢市超圆豫和馍菜汤饭店 | 小碗 | 2024-09-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不合格 |
| 136 | 舞钢市一帆餐饮有限公司 | 筷子 | 2024-09-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 137 | 舞钢市一帆餐饮有限公司 | 水杯 | 2024-09-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 138 | 舞钢市睿智豫上人家餐饮服务有限公司 | 煎炸过程用油 | 2024-09-27 | 酸价、极性组分 | 合格 |
