舞钢市2023年卫生监督“双随机”抽检信息公开一览表
发布日期:2023-12-06
来源:
浏览次数:
次
| 舞钢市2023年卫生监督“双随机”抽检信息公开一览表 | |||||||
| 舞钢市卫生健康技术监督中心 | |||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 市抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 1 | 舞阳钢铁有限责任公司 | √ | √ | 警告;罚款金额: 30 元 | |||
| 2 | 舞钢市天源水务有限责任公司 | √ | √ | ||||
| 3 | 舞钢市银龙水务有限公司(铁山水厂) | √ | √ | ||||
| 4 | 舞钢市中州水务有限公司 | √ | √ | ||||
| 5 | 舞钢市丝域理发店 | √ | √ | ||||
| 6 | 舞钢市文明宾馆有限公司 | √ | √ | ||||
| 7 | 舞钢市维一健身服务有限责任公司 | √ | √ | ||||
| 8 | 舞钢市银龙水务有限公司(张庄水厂) | √ | √ | ||||
| 9 | 舞钢市银龙水务有限公司(油坊山水厂) | √ | √ | ||||
| 10 | 舞钢市名匠造型美发店 | √ | √ | ||||
| 11 | 舞钢市朱兰英姿美容店 | √ | √ | ||||
| 12 | 舞钢市起初美发沙龙屋 | √ | √ | ||||
| 13 | 舞钢市人民医院 | √ | √ | ||||
| 14 | 舞钢劳动卫生职业病防治研究所 | √ | √ | ||||
| 15 | 舞钢同立医院 | √ | √ | ||||
| 16 | 舞钢月太健康体检有限公司(舞钢月太健康体检中心) | √ | √ | ||||
| 17 | 舞钢市第三小学 | √ | √ | 警告 | |||
| 18 | 舞钢市第一初级中学 | √ | √ | ||||
| 19 | 舞钢市越秀快捷酒店 | √ | √ | ||||
| 20 | 舞阳钢铁有限责任公司舞钢大酒店 | √ | √ | ||||
| 21 | 舞钢市国有石漫滩林场培训中心 | √ | √ | ||||
| 22 | 舞钢市天嘉民宿旅店 | √ | √ | ||||
| 23 | 舞钢市寺坡志全秀甲宾馆 | √ | √ | ||||
| 24 | 舞钢市舒适宾馆 | √ | √ | ||||
| 25 | 舞钢市江南培训中心有限公司 | √ | √ | ||||
| 26 | 舞钢市华恒商行 | √ | √ | ||||
| 27 | 舞钢市易居快捷宾馆 | √ | √ | ||||
| 28 | 舞钢市厚德商务酒店 | √ | √ | ||||
| 29 | 舞钢市六间房宾馆店 | √ | √ | ||||
| 30 | 舞钢市美嘉酒店 | √ | √ | ||||
| 31 | 舞钢市惠客宾馆 | √ | √ | ||||
| 32 | 舞钢市悦居旅馆 | √ | √ | ||||
| 33 | 舞钢市梦之源宾馆 | √ | √ | ||||
| 34 | 舞钢市和悦宾馆商行 | √ | √ | ||||
| 35 | 舞钢市林苑宾馆 | √ | √ | ||||
| 36 | 舞钢市武功乡宾馆 | √ | √ | ||||
| 37 | 舞钢市居家宾馆 | √ | √ | ||||
| 38 | 舞钢市足之道足浴店 | √ | √ | ||||
| 39 | 舞钢市腾辉修脚店 | √ | √ | ||||
| 40 | 舞钢市金盆足浴店 | √ | √ | ||||
| 41 | 舞钢市李辉庄益舒足浴店 | √ | √ | ||||
| 42 | 舞钢市益德养生馆 | √ | √ | ||||
| 43 | 舞钢市小雅泡脚馆 | √ | √ | ||||
| 44 | 舞钢市杨亚杰足浴店 | √ | √ | ||||
| 45 | 舞阳钢铁有限责任公司生活服务部洗浴服务中心 | √ | √ | ||||
| 46 | 舞钢市康桥足浴朱兰店 | √ | √ | ||||
| 47 | 舞钢市王丹过足瘾足道店 | √ | √ | ||||
| 48 | 舞钢市枣林镇佰睿奶粉专卖店 | √ | √ | ||||
| 49 | 舞钢市贝恩母母婴生活馆 | √ | √ | ||||
| 50 | 舞钢市金御足道店 | √ | √ | ||||
| 51 | 舞钢市朱兰娇颜女子护肤生活会馆旗舰店 | √ | √ | ||||
| 52 | 舞钢市崔苗理发店 | √ | √ | ||||
| 53 | 舞钢市金匠世家美容美发美甲店 | √ | √ | ||||
| 54 | 舞钢市鲜言美容店 | √ | √ | ||||
| 55 | 舞钢市剪爱美容美发店 | √ | √ | ||||
| 56 | 舞钢市百慕理发店 | √ | √ | ||||
| 57 | 舞钢市寺坡芳芳魅力发艺店 | √ | √ | ||||
| 58 | 舞钢市凤华金紫雨植物养发馆 | √ | √ | ||||
| 59 | 舞钢市美秀美发店 | √ | √ | ||||
| 60 | 舞钢市爱卿美容店 | √ | √ | ||||
| 61 | 舞钢市大辉理发店 | √ | √ | ||||
| 62 | 舞钢市楚腰养生馆 | √ | √ | ||||
| 63 | 舞钢市宜妙瘦生活美容馆 | √ | √ | ||||
| 64 | 舞钢市李辉庄贤落莉芙美容美体店 | √ | √ | ||||
| 65 | 舞钢市尚店镇培培美容美体店 | √ | √ | ||||
| 66 | 舞钢市院岭双双新感觉理发店 | √ | √ | ||||
| 67 | 舞钢市朱兰红妃女子美容店 | √ | √ | ||||
| 68 | 舞钢市阿蕾家美容养生馆 | √ | √ | ||||
| 69 | 舞钢市李辉庄新兴理发店 | √ | √ | ||||
| 70 | 舞钢市李辉庄罗丝烫染发店 | √ | √ | ||||
| 71 | 舞钢市李想日化店 | √ | √ | ||||
| 72 | 舞钢市爱莲理发店 | √ | √ | ||||
| 73 | 舞钢市奕丹摩登造型理发店 | √ | √ | ||||
| 74 | 舞钢市清丝理发店 | √ | √ | ||||
| 75 | 舞钢市尚店镇阿罗美容美体店 | √ | √ | ||||
| 76 | 舞钢市美王发艺店 | √ | √ | ||||
| 77 | 舞钢市维一美容店 | √ | √ | ||||
| 78 | 舞钢市仟姿颜美容美体店 | √ | √ | ||||
| 79 | 舞钢市颜如玉健康养生馆 | √ | √ | ||||
| 80 | 舞钢市皙娅美容店 | √ | √ | ||||
| 81 | 舞钢市枣林镇西唯造型 | √ | √ | ||||
| 82 | 舞钢市科颜美容美体馆 | √ | √ | ||||
| 83 | 舞钢市尚店镇都市有约美发店 | √ | √ | ||||
| 84 | 舞钢市云梦旅社 | √ | √ | ||||
| 85 | 舞钢市枣林镇黄庄村王兴卫生室 | √ | √ | ||||
| 86 | 舞钢陈巧丽口腔诊所 | √ | √ | ||||
| 87 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | √ | √ | 警告;罚款金额: 1200 元 | |||
| 88 | 舞钢市群英之星宾馆 | √ | √ | ||||
| 89 | 舞钢市中医院 | √ | √ | ||||
| 90 | 舞钢市武功乡月盈村卫生所 | √ | √ | ||||
| 91 | 舞钢市疾病预防控制中心 | √ | √ | ||||
| 92 | 舞钢市人民医院 | √ | √ | ||||
| 93 | 舞钢市兰月亮影视城 | √ | √ | ||||
| 94 | 平顶山河舞总医院有限公司(平顶山河舞总医院) | √ | √ | ||||
| 95 | 舞钢市枣林乡藕池村卫生所 | √ | √ | ||||
| 96 | 舞钢市杨庄乡操占村卫生所 | √ | √ | ||||
| 97 | 舞钢市铁山乡乔庄村卫生所 | √ | √ | ||||
| 98 | 舞钢市尚店镇尚西村卫生所 | √ | √ | ||||
| 99 | 舞钢王新鹤中医诊所 | √ | √ | 警告 | |||
| 100 | 舞钢市杨庄乡毛庄村卫生所 | √ | √ | ||||
| 101 | 舞钢市杨庄乡袁老庄村卫生所 | √ | √ | ||||
| 102 | 舞钢市寺坡办事处寺坡村陈俊宏卫生室 | √ | √ | ||||
| 103 | 舞钢市武功乡曹集村卫生所 | √ | √ | ||||
| 104 | 舞钢市朱兰办事处朱兰村董宝山卫生室 | √ | √ | ||||
| 105 | 舞钢市寺坡办事处寺坡村尹金山卫生室 | √ | √ | ||||
| 106 | 舞钢张彦口腔诊所 | √ | √ | ||||
| 107 | 舞钢市铁山乡冢李村张伟卫生室 | √ | √ | ||||
| 108 | 舞钢市铁山乡冢李村张伟卫生室 | √ | √ | ||||
| 109 | 舞钢市长途汽车客运站 | √ | √ | ||||
| 110 | 舞钢市杨庄乡袁老庄村卫生所 | √ | √ | ||||
| 111 | 舞钢市枣林镇黄庄村王兴卫生室 | √ | √ | ||||
| 112 | 舞钢市铁山乡乔庄村卫生所 | √ | √ | ||||
| 113 | 舞钢市朱兰办事处朱兰村董宝山卫生室 | √ | √ | ||||
| 114 | 舞钢市枣林乡藕池村卫生所 | √ | √ | ||||
| 115 | 舞钢市武功乡曹集村卫生所 | √ | √ | ||||
| 116 | 舞钢张彦口腔诊所 | √ | √ | ||||
| 117 | 舞钢市妇幼保健院 | √ | √ | ||||
| 118 | 舞钢市人民医院 | √ | √ | ||||
| 119 | 舞钢市寺坡办事处寺坡村陈俊宏卫生室 | √ | √ | ||||
| 120 | 舞钢市杨庄乡毛庄村卫生所 | √ | √ | ||||
| 121 | 舞钢市杨庄乡操占村卫生所 | √ | √ | ||||
| 122 | 舞钢王新鹤中医诊所 | √ | √ | 警告 | |||
| 123 | 舞钢市宫夫头汤保健服务店 | √ | √ | ||||
| 124 | 舞钢市蔡和氏甲康堂店 | √ | √ | ||||
| 125 | 舞钢市依扬靓密码美容美体馆 | √ | √ | ||||
| 126 | 舞钢市小月亮美发店 | √ | √ | ||||
| 127 | 舞钢市菡美美容店 | √ | √ | ||||
| 128 | 舞钢市樊文花化妆品店 | √ | √ | ||||
| 129 | 舞钢市七朵花美容养生店 | √ | √ | ||||
| 130 | 舞钢市尚店镇美妍坊美容馆 | √ | √ | ||||
| 131 | 舞钢市伊丽发型屋 | √ | √ | ||||
| 132 | 舞钢市好亿朗孕婴用品店 | √ | √ | ||||
| 133 | 舞钢市卓尔俪美容店 | √ | √ | ||||
| 134 | 舞钢市寺坡瞬肌美容服务店 | √ | √ | ||||
| 135 | 舞钢市产业集聚区悦来悦美发型店 | √ | √ | ||||
| 136 | 舞钢市匀红点翠美容美体馆 | √ | √ | ||||
| 137 | 舞钢市焦点发型工作室 | √ | √ | ||||
| 138 | 舞钢市宁媛美容店 | √ | √ | ||||
| 139 | 舞钢市万客来服饰鞋业广场一店 | √ | √ | ||||
| 140 | 舞钢市丽人发艺屋 | √ | √ | ||||
| 141 | 舞钢市矿建美容美体馆 | √ | √ | ||||
| 142 | 舞钢市钰姿美美容工作室 | √ | √ | ||||
| 143 | 平顶山河舞总医院有限公司(平顶山河舞总医院) | √ | √ | ||||
| 144 | 舞钢市妇幼保健院 | √ | √ | ||||
| 145 | 舞钢同立医院 | √ | √ | ||||
| 146 | 舞钢劳动卫生职业病防治研究所 | √ | √ | ||||
| 147 | 舞钢市御膳食品有限公司 | √ | √ | ||||
| 148 | 舞钢市妇幼保健院 | √ | √ | ||||
| 149 | 舞钢同立医院 | √ | √ | ||||
| 150 | 舞钢劳动卫生职业病防治研究所 | √ | √ | ||||
| 151 | 舞钢市康洁餐具服务中心 | √ | √ | ||||
| 152 | 平顶山河舞总医院有限公司(平顶山河舞总医院) | √ | √ | ||||
