2023年食品安全监督抽检结果公示(第二期)
发布日期:2023-06-30
来源:
浏览次数:
次
| 2023年5月8日至5月20日,舞钢市市场监督管理局在全市范围内针对食品经营单位随机开展了食品监督抽检活动,共抽取食用农产品、各类餐饮食品共257次, | |||||
| 经检测,合格样品254批次,不合格样品3批次,现公示如下: | |||||
| 序号 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检时间 | 检验项目 | 检验结果 |
| 1 | 舞钢市李辉庄菜园子生鲜店 | 黄豆芽 | 2023-05-09 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以 Pb 计)、亚硫酸盐(以 SO_(2)计) | 合格 |
| 2 | 舞钢市康果果生鲜店 | 黄瓜 | 2023-05-08 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪 | 合格 |
| 3 | 舞钢市众客来超市有限公司 | 姜 | 2023-05-09 | 噻虫胺、铅(以 Pb 计)、噻虫嗪、毒死蜱、敌敌畏、乙酰甲胺磷 | 合格 |
| 4 | 舞钢市小莉便利超市 | 绿豆芽 | 2023-05-09 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以 Pb 计)、亚硫酸盐(以 SO_(2)计) | 合格 |
| 5 | 舞钢市李辉庄菜园子生鲜店 | 绿豆芽 | 2023-05-09 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以 Pb 计)、亚硫酸盐(以 SO_(2)计) | 合格 |
| 6 | 舞钢市李辉庄菜园子生鲜店 | 荠橙 | 2023-05-09 | 丙溴磷、克百威、三唑磷、杀扑磷、氧乐果 | 合格 |
| 7 | 舞钢市李辉庄市场国杰放心肉店 | 猪肉 | 2023-05-09 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、氯霉素、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 |
| 8 | 舞钢市八台调味品店 | 黄瓜 | 2023-05-10 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪 | 合格 |
| 9 | 舞钢市小莉便利超市 | 香蕉 | 2023-05-09 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、吡唑醚菌酯、多菌灵 | 合格 |
| 10 | 舞钢市小莉便利超市 | 茄子 | 2023-05-09 | 镉(以 Cd 计)、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 11 | 舞钢市特盛源商行 | 平菇 | 2023-05-09 | 镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 12 | 舞钢市特盛源商行 | 黄瓜 | 2023-05-09 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪 | 合格 |
| 13 | 舞钢市特盛源商行 | 西红柿 | 2023-05-09 | 镉(以 Cd 计)、敌敌畏、毒死蜱、烯酰吗啉、氧乐果 | 合格 |
| 14 | 舞钢市八台利源购物超市 | 精品红粉佳人苹果 | 2023-05-10 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、克百威、氧乐果 | 合格 |
| 15 | 舞钢市院岭宏阳超市 | 西红柿 | 2023-05-10 | 镉(以 Cd 计)、敌敌畏、毒死蜱、烯酰吗啉、氧乐果 | 合格 |
| 16 | 舞钢市众客来超市有限公司 | 香菇 | 2023-05-09 | 镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 17 | 舞钢市八台调味品店 | 胡萝卜 | 2023-05-10 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、毒死蜱、氟虫腈 | 合格 |
| 18 | 舞钢市八台利源购物超市 | 精品蜜梨 | 2023-05-10 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氧乐果 | 合格 |
| 19 | 舞钢市八台利源购物超市 | 包菜 | 2023-05-10 | 甲胺磷、克百威、乐果、灭线磷、噻虫嗪、氧乐果 | 合格 |
| 20 | 舞钢市李培庄百姓购物广场 | 上海青 | 2023-05-11 | 啶虫脒、毒死蜱、敌敌畏、甲胺磷、吡虫啉、氧乐果 | 合格 |
| 21 | 舞钢市李培庄百姓购物广场 | 橙子 | 2023-05-11 | 丙溴磷、克百威、三唑磷、杀扑磷、氧乐果 | 合格 |
| 22 | 舞钢市院岭宏阳超市 | 苹果 | 2023-05-10 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、克百威、氧乐果 | 合格 |
| 23 | 舞钢市杨庄福满多干鲜果蔬菜店 | 梨 | 2023-05-10 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氧乐果 | 合格 |
| 24 | 舞钢市杨庄福满多干鲜果蔬菜店 | 沃柑 | 2023-05-10 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 25 | 舞钢市杨庄福满多干鲜果蔬菜店 | 香蕉 | 2023-05-10 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、吡唑醚菌酯、多菌灵 | 合格 |
| 26 | 舞钢市杨庄乡晁庄村马村王旭辉便民店 | 辣椒 | 2023-05-10 | 毒死蜱、镉(以 Cd 计)、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 27 | 舞钢市杨庄乡晁庄村马村王旭辉便民店 | 姜 | 2023-05-10 | 噻虫胺、铅(以 Pb 计)、噻虫嗪、毒死蜱、敌敌畏、乙酰甲胺磷 | 合格 |
| 28 | 舞钢市瑶璋商贸有限公司 | 小白菜 | 2023-05-11 | 啶虫脒、毒死蜱、敌敌畏、甲胺磷、吡虫啉、氧乐果 | 合格 |
| 29 | 舞钢市瑶璋商贸有限公司 | 韭菜 | 2023-05-11 | 镉(以 Cd 计)、腐霉利、毒死蜱、阿维菌素、啶虫脒 | 合格 |
| 30 | 舞钢市李培庄百姓购物广场 | 小白菜 | 2023-05-11 | 啶虫脒、毒死蜱、敌敌畏、吡虫啉、氧乐果 | 合格 |
| 31 | 舞钢市瑶璋商贸有限公司 | 西红柿 | 2023-05-11 | 镉(以 Cd 计)、敌敌畏、毒死蜱、烯酰吗啉、氧乐果 | 合格 |
| 32 | 舞钢市瑶璋商贸有限公司 | 香菇 | 2023-05-11 | 镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 33 | 舞钢市瑶璋商贸有限公司 | 长豆角 | 2023-05-11 | 倍硫磷、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺、噻虫嗪、克百威、噻虫胺、啶虫脒、灭多威、阿维菌素 | 合格 |
| 34 | 舞钢市瑶璋商贸有限公司 | 青泡椒 | 2023-05-11 | 毒死蜱、镉(以 Cd 计)、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 35 | 舞钢市瑶璋商贸有限公司 | 青茄子 | 2023-05-11 | 镉(以 Cd 计)、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 36 | 舞钢市康果果生鲜店 | 香菇 | 2023-05-08 | 镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 37 | 舞钢市康果果生鲜店 | 辣椒 | 2023-05-08 | 毒死蜱、镉(以 Cd 计)、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 38 | 舞钢市康果果生鲜店 | 黄豆芽 | 2023-05-08 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以 Pb 计)、亚硫酸盐(以 SO_(2)计) | 合格 |
| 39 | 舞钢市康果果生鲜店 | 西红柿 | 2023-05-08 | 镉(以 Cd 计)、敌敌畏、毒死蜱、烯酰吗啉、氧乐果 | 合格 |
| 40 | 舞钢市康果果生鲜店 | 红萝卜 | 2023-05-08 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、毒死蜱、氟虫腈 | 合格 |
| 41 | 舞钢市康果果生鲜店 | 生姜 | 2023-05-08 | 噻虫胺、铅(以 Pb 计)、噻虫嗪、毒死蜱、敌敌畏、乙酰甲胺磷 | 合格 |
| 42 | 舞钢市康果果生鲜店 | 芹菜 | 2023-05-08 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、啶虫脒、噻虫嗪 | 合格 |
| 43 | 舞钢市康果果生鲜店 | 豆角 | 2023-05-08 | 倍硫磷、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺、噻虫嗪、克百威、噻虫胺、啶虫脒、灭多威、阿维菌素 | 合格 |
| 44 | 舞钢市康果果生鲜店 | 绿豆芽 | 2023-05-08 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以 Pb 计)、亚硫酸盐(以 SO_(2)计) | 合格 |
| 45 | 舞钢市李辉庄菜园子生鲜店 | 小白菜 | 2023-05-09 | 啶虫脒、毒死蜱、敌敌畏、甲胺磷、吡虫啉、氧乐果 | 合格 |
| 46 | 舞钢市李辉庄菜园子生鲜店 | 芹菜 | 2023-05-09 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、啶虫脒、噻虫嗪 | 合格 |
| 47 | 舞钢市李辉庄菜园子生鲜店 | 黄皮椒 | 2023-05-09 | 毒死蜱、镉(以 Cd 计)、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 48 | 舞钢市李辉庄菜园子生鲜店 | 圆菜椒 | 2023-05-09 | 噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪 | 合格 |
| 49 | 舞钢市李辉庄菜园子生鲜店 | 白菜 | 2023-05-09 | 镉(以 Cd 计)、阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、甲胺磷、甲拌磷、乐果、水胺硫磷、氧乐果、唑虫酰胺 | 合格 |
| 50 | 舞钢市李辉庄菜园子生鲜店 | 上海青 | 2023-05-09 | 啶虫脒、毒死蜱、敌敌畏、甲胺磷、吡虫啉、氧乐果 | 合格 |
| 51 | 舞钢市李辉庄菜园子生鲜店 | 金针菇 | 2023-05-09 | 镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 52 | 舞钢市李辉庄菜园子生鲜店 | 姜 | 2023-05-09 | 噻虫胺、铅(以 Pb 计)、噻虫嗪、毒死蜱、敌敌畏、乙酰甲胺磷 | 合格 |
| 53 | 舞钢市李辉庄菜园子生鲜店 | 爱媛果冻橙 | 2023-05-09 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 54 | 舞钢市小莉便利超市 | 小白菜 | 2023-05-09 | 啶虫脒、毒死蜱、敌敌畏、甲胺磷、吡虫啉、氧乐果 | 合格 |
| 55 | 舞钢市小莉便利超市 | 白玉菇 | 2023-05-09 | 镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 56 | 舞钢市小莉便利超市 | 芹菜 | 2023-05-09 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、啶虫脒、噻虫嗪 | 合格 |
| 57 | 李辉庄市场彩玲生鲜肉零售店 | 猪肉 | 2023-05-09 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、氯霉素、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 |
| 58 | 舞钢市特盛源商行 | 姜 | 2023-05-09 | 噻虫胺、铅(以 Pb 计)、噻虫嗪、毒死蜱、敌敌畏、乙酰甲胺磷 | 合格 |
| 59 | 舞钢市特盛源商行 | 黄豆芽 | 2023-05-09 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以 Pb 计)、亚硫酸盐(以 SO_(2)计) | 合格 |
| 60 | 舞钢市特盛源商行 | 香菇 | 2023-05-09 | 镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 61 | 舞钢市特盛源商行 | 长豆角 | 2023-05-09 | 倍硫磷、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺、噻虫嗪、克百威、噻虫胺、啶虫脒、灭多威、阿维菌素 | 合格 |
| 62 | 舞钢市小莉便利超市 | 韭菜 | 2023-05-09 | 镉(以 Cd 计)、腐霉利、毒死蜱、阿维菌素、啶虫脒 | 合格 |
| 63 | 舞钢市众客来超市有限公司 | 胡萝卜 | 2023-05-09 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、毒死蜱、氟虫腈 | 合格 |
| 64 | 舞钢市八台利源购物超市 | 青茄子 | 2023-05-10 | 镉(以 Cd 计)、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 65 | 舞钢市众客来超市有限公司 | 苹果 | 2023-05-09 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、克百威、氧乐果 | 合格 |
| 66 | 舞钢市众客来超市有限公司 | 韭菜 | 2023-05-09 | 镉(以 Cd 计)、腐霉利、毒死蜱、阿维菌素、啶虫脒 | 合格 |
| 67 | 舞钢市众客来超市有限公司 | 上海青 | 2023-05-09 | 啶虫脒、毒死蜱、敌敌畏、甲胺磷、吡虫啉、氧乐果 | 合格 |
| 68 | 舞钢市众客来超市有限公司 | 芹菜 | 2023-05-09 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、啶虫脒、噻虫嗪 | 合格 |
| 69 | 舞钢市众客来超市有限公司 | 长豆角 | 2023-05-09 | 倍硫磷、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺、噻虫嗪、克百威、噻虫胺、啶虫脒、灭多威、阿维菌素 | 合格 |
| 70 | 舞钢市王东辉二胖小龙虾店 | 羊肉 | 2023-05-09 | 磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 |
| 71 | 舞钢市顺明生鲜肉店 | 猪肉 | 2023-05-10 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、氯霉素、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 |
| 72 | 舞钢市八台利源购物超市 | 精品黄皮椒 | 2023-05-10 | 毒死蜱、镉(以 Cd 计)、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 73 | 舞钢市八台利源购物超市 | 猕猴桃 | 2023-05-10 | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 | 合格 |
| 74 | 舞钢市八台利源购物超市 | 圆青椒 | 2023-05-10 | 噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪 | 合格 |
| 75 | 舞钢市成林鲜肉分割店 | 猪肉 | 2023-05-10 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、氯霉素、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 |
| 76 | 舞钢市院岭宏阳超市 | 黄瓜 | 2023-05-10 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪 | 合格 |
| 77 | 舞钢市院岭宏阳超市 | 梨 | 2023-05-10 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氧乐果 | 合格 |
| 78 | 舞钢市杨庄福满多干鲜果蔬菜店 | 橙子 | 2023-05-10 | 丙溴磷、克百威、三唑磷、杀扑磷、氧乐果 | 合格 |
| 79 | 舞钢市杨庄福满多干鲜果蔬菜店 | 苹果 | 2023-05-10 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、克百威、氧乐果 | 合格 |
| 80 | 舞钢市杨庄乡晁庄村马村王旭辉便民店 | 黄瓜 | 2023-05-10 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪 | 合格 |
| 81 | 舞钢市杨庄乡晁庄村马村王旭辉便民店 | 长豆角 | 2023-05-10 | 倍硫磷、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺、噻虫嗪、克百威、噻虫胺、啶虫脒、灭多威、阿维菌素 | 合格 |
| 82 | 舞钢市杨庄乡晁庄村马村王旭辉便民店 | 包菜 | 2023-05-10 | 甲胺磷、克百威、乐果、灭线磷、噻虫嗪、氧乐果 | 合格 |
| 83 | 舞钢市李培庄百姓购物广场 | 芹菜 | 2023-05-11 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、噻虫嗪、啶虫脒 | 合格 |
| 84 | 舞钢市瑶璋商贸有限公司 | 小芹菜 | 2023-05-11 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、啶虫脒、噻虫嗪 | 合格 |
| 85 | 舞钢市瑶璋商贸有限公司 | 小青菜 | 2023-05-11 | 啶虫脒、毒死蜱、敌敌畏、甲胺磷、吡虫啉、氧乐果 | 合格 |
| 86 | 舞钢市瑶璋商贸有限公司 | 彩椒 | 2023-05-11 | 噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪 | 合格 |
| 87 | 舞钢市老魏海鲜鱼店兰城丽景店 | 花甲 | 2023-05-15 | 恩诺沙星、镉(以 Cd 计)、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
| 88 | 舞钢市老魏海鲜鱼店兰城丽景店 | 鲤鱼 | 2023-05-15 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、磺胺类(总量) | 合格 |
| 89 | 舞钢市三汇生鲜肉批零站 | 猪肉 | 2023-05-15 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、氯霉素、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 |
| 90 | 舞钢市老魏海鲜鱼店兰城丽景店 | 虾 | 2023-05-15 | 恩诺沙星、镉(以 Cd 计)、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
| 91 | 舞钢市老魏海鲜鱼店兰城丽景店 | 鲈鱼 | 2023-05-15 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、磺胺类(总量) | 合格 |
| 92 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 青茄子 | 2023-05-15 | 镉(以 Cd 计)、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 93 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 金针菇 | 2023-05-15 | 镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 94 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 砀山梨 | 2023-05-15 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氧乐果 | 合格 |
| 95 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 小白菜 | 2023-05-15 | 啶虫脒、毒死蜱、敌敌畏、甲胺磷、吡虫啉、氧乐果 | 合格 |
| 96 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 白莲豆 | 2023-05-15 | 噻虫胺、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 97 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 长豆角 | 2023-05-15 | 倍硫磷、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺、噻虫嗪、克百威、噻虫胺、啶虫脒、灭多威、阿维菌素 | 合格 |
| 98 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 精品富士 | 2023-05-15 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、克百威、氧乐果 | 合格 |
| 99 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 绿豆芽 | 2023-05-15 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以 Pb 计)、亚硫酸盐(以 SO_(2)计) | 合格 |
| 100 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 粑粑柑 | 2023-05-15 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 101 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 韭菜 | 2023-05-15 | 镉(以 Cd 计)、腐霉利、毒死蜱、阿维菌素、啶虫脒 | 合格 |
| 102 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 猕猴桃 | 2023-05-15 | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 | 合格 |
| 103 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 螺丝椒 | 2023-05-15 | 毒死蜱、镉(以 Cd 计)、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 104 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 香菇 | 2023-05-15 | 镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 105 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 青包菜 | 2023-05-15 | 甲胺磷、克百威、乐果、灭线磷、噻虫嗪、氧乐果 | 合格 |
| 106 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 黄瓜 | 2023-05-15 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪 | 合格 |
| 107 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 上海青 | 2023-05-15 | 啶虫脒、毒死蜱、敌敌畏、甲胺磷、吡虫啉、氧乐果 | 合格 |
| 108 | 舞钢市天舟每购商贸有限公司第五分公司 | 小芹菜 | 2023-05-15 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、啶虫脒、噻虫嗪 | 不合格 |
| 109 | 舞钢市书凡蔬菜店 | 包菜 | 2023-05-16 | 甲胺磷、克百威、乐果、灭线磷、噻虫嗪、氧乐果 | 合格 |
| 110 | 舞钢市书凡蔬菜店 | 香菇 | 2023-05-16 | 镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 111 | 舞钢市书凡蔬菜店 | 红萝卜 | 2023-05-16 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、毒死蜱、氟虫腈 | 合格 |
| 112 | 舞钢市书凡蔬菜店 | 黄皮椒 | 2023-05-16 | 毒死蜱、镉(以 Cd 计)、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 113 | 舞钢市书凡蔬菜店 | 黄瓜 | 2023-05-16 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪 | 合格 |
| 114 | 舞钢市书凡蔬菜店 | 紫茄子 | 2023-05-16 | 镉(以 Cd 计)、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 115 | 舞钢市书凡蔬菜店 | 姜 | 2023-05-16 | 噻虫胺、铅(以 Pb 计)、噻虫嗪、毒死蜱、敌敌畏、乙酰甲胺磷 | 合格 |
| 116 | 舞钢市书凡蔬菜店 | 菜椒 | 2023-05-16 | 噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪 | 合格 |
| 117 | 舞钢市书凡蔬菜店 | 西红柿 | 2023-05-16 | 镉(以 Cd 计)、敌敌畏、毒死蜱、烯酰吗啉、氧乐果 | 合格 |
| 118 | 舞钢市艳蕊蔬菜批发商行 | 西红柿 | 2023-05-16 | 镉(以 Cd 计)、敌敌畏、毒死蜱、烯酰吗啉、氧乐果 | 合格 |
| 119 | 舞钢市艳蕊蔬菜批发商行 | 红萝卜 | 2023-05-16 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、毒死蜱、氟虫腈 | 合格 |
| 120 | 舞钢市艳蕊蔬菜批发商行 | 黄瓜 | 2023-05-16 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪 | 合格 |
| 121 | 舞钢市艳蕊蔬菜批发商行 | 白菜 | 2023-05-16 | 镉(以 Cd 计)、阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、甲胺磷、甲拌磷、乐果、水胺硫磷、氧乐果、唑虫酰胺 | 合格 |
| 122 | 舞钢市艳蕊蔬菜批发商行 | 紫茄子 | 2023-05-16 | 镉(以 Cd 计)、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 123 | 舞钢市艳蕊蔬菜批发商行 | 黄皮椒 | 2023-05-16 | 毒死蜱、镉(以 Cd 计)、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 124 | 舞钢市艳蕊蔬菜批发商行 | 香菇 | 2023-05-16 | 镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 125 | 舞钢市艳蕊蔬菜批发商行 | 长豆角 | 2023-05-16 | 倍硫磷、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺、噻虫嗪、克百威、噻虫胺、啶虫脒、灭多威、阿维菌素 | 合格 |
| 126 | 舞钢市垭口众盈便利超市 | 绿豆芽 | 2023-05-16 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以 Pb 计)、亚硫酸盐(以 SO_(2)计) | 合格 |
| 127 | 舞钢市垭口众盈便利超市 | 尖椒 | 2023-05-16 | 毒死蜱、镉(以 Cd 计)、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 128 | 舞钢市垭口众盈便利超市 | 黄瓜 | 2023-05-16 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪 | 合格 |
| 129 | 舞钢市垭口众盈便利超市 | 芹菜 | 2023-05-16 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、啶虫脒、噻虫嗪 | 合格 |
| 130 | 舞钢市垭口众盈便利超市 | 白玉菇 | 2023-05-16 | 镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 131 | 舞钢市垭口众盈便利超市 | 小白菜 | 2023-05-16 | 啶虫脒、毒死蜱、敌敌畏、甲胺磷、吡虫啉、氧乐果 | 合格 |
| 132 | 舞钢市垭口众盈便利超市 | 长豆角 | 2023-05-16 | 倍硫磷、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺、噻虫嗪、克百威、噻虫胺、啶虫脒、灭多威、阿维菌素 | 合格 |
| 133 | 舞钢市垭口众盈便利超市 | 韭菜 | 2023-05-16 | 镉(以 Cd 计)、腐霉利、毒死蜱、阿维菌素、啶虫脒 | 合格 |
| 134 | 舞钢市垭口众盈便利超市 | 青甘蓝 | 2023-05-16 | 甲胺磷、克百威、乐果、灭线磷、噻虫嗪、氧乐果 | 合格 |
