舞钢市2020年3月25日舞钢市主要食品价格
发布日期:2020-03-25
来源:
浏览次数:
次
| 舞钢市主要食品类价格监测表 | ||||||
| 制表单位: | 2020.3.25 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 上期价 | 本期价 | 浮动(元) |
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.16 | 1.27 | |
| 2 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | 0.9 | 1.02 | |
| 3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.8 | 1.9 | |
| 4 | 梗米 | 秋田小町(沭阳县) | 元/500克 | 2.4 | 2.5 | |
| 5 | 挂面 | 面世香爽滑挂面 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | |
| 6 | 方便面 | 当地主销普通(北京牌) | 元/袋 | 1 | 1 | |
| 7 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 1.38 | |
| 8 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 3.58 | |
| 9 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 | 1.58 | |
| 10 | 大蒜 | 坚实饱满(新蒜) | 元/500克 | 5.98 | 6 | |
| 11 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.58 | 0.7 | |
| 12 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 3.6 | |
| 13 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 4.78 | |
| 14 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | |
| 15 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | |
| 16 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 1 | |
| 17 | 红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 1.5 | |
| 18 | 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 2.5 | |
| 19 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | |
| 20 | 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 50 | 50 | |
| 21 | 花生调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 56 | 56 | |
| 22 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30.8 | 30.8 | |
| 23 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 29.8 | 29.8 | |
| 24 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 40 | 40 | |
| 25 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 41 | 41 | |
| 26 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 8.8 | 8.8 | |
| 27 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.28 | 3.28 | |
| 28 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.9 | 8.9 | |
| 29 | 鲤鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 7.9 | 7.9 | |
| 30 | 生猪 | 收购 | 元/500克 | 17.5 | 16.5 | |
