舞钢市市场监督管理局2020年食品安全监督抽检信息(第八期)
发布日期:2020-08-20
来源:
浏览次数:
次
| 舞钢市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(第八期) 本次抽检的产品包括肉制品、饼干、酒类、淀粉及淀粉制品、豆制品、餐饮食品、食用农产品等7大类。 共抽检 100 批次产品,其中合格产品 98 批次,不合格产品2批次。 附表:产品抽检信息 | ||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 检测项目 | 检测结果 |
| 1 | NCP20410481465131413 | 河南省舞钢市新华书店有限公司垭口新华超市 | 舞钢市垭口文化路南段(垭口桥上方) | 绿豆芽 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 合格 |
| 2 | NCP20410481465131412 | 河南省舞钢市新华书店有限公司垭口新华超市 | 舞钢市垭口文化路南段(垭口桥上方) | 鲜鸡蛋 | 氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氧氟沙星、诺氟沙星 | 合格 |
| 3 | NCP20410481465131389 | 舞钢市垭口老市场韩记烩面馆 | 舞钢市垭口老市场6号楼门面房 | 青皮椒 | 甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 4 | NCP20410481465131411 | 河南省舞钢市新华书店有限公司垭口新华超市 | 舞钢市垭口文化路南段(垭口桥上方) | 韭菜 | 敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、腐霉利、甲拌磷、氧乐果、克百威 | 合格 |
| 5 | NCP20410481465131423 | 舞钢市垭口流浪汉叶县炝锅烩面馆 | 舞钢市垭口中心路东段仁和花园西门南侧 | 绿豆芽 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 合格 |
| 6 | NCP20410481465131422 | 舞钢市垭口流浪汉叶县炝锅烩面馆 | 舞钢市垭口中心路东段仁和花园西门南侧 | 生羊肉 | 克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 | 合格 |
| 7 | NCP20410481465131388 | 舞钢市丁家北舞渡胡辣汤店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口街道建业三期南门114号门面房 | 韭菜 | 敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、腐霉利、甲拌磷、氧乐果、克百威 | 合格 |
| 8 | NCP20410481465131398 | 舞钢市垭口国平快餐店 | 舞钢市垭口市场街一小9号门面房 | 绿豆芽 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 合格 |
| 9 | NCP20410481465131387 | 舞钢市丁家北舞渡胡辣汤店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口街道建业三期南门114号门面房 | 鸡蛋 | 氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氧氟沙星、诺氟沙星 | 合格 |
| 10 | NCP20410481465131421 | 舞钢市垭口流浪汉叶县炝锅烩面馆 | 舞钢市垭口中心路东段仁和花园西门南侧 | 鸡蛋 | 氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氧氟沙星、诺氟沙星 | 合格 |
| 11 | NCP20410481465131396 | 舞钢市垭口国平快餐店 | 舞钢市垭口市场街一小9号门面房 | 鸡胸肉 | 恩诺沙星、氧氟沙星、磺胺类(总量)、氯霉素、金刚烷胺 | 合格 |
| 12 | NCP20410481465131399 | 舞钢市垭口国平快餐店 | 舞钢市垭口市场街一小9号门面房 | 小白菜 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 13 | NCP20410481465131409 | 河南省舞钢市新华书店有限公司垭口新华超市 | 舞钢市垭口文化路南段(垭口桥上方) | 特价五花肉 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 |
| 14 | NCP20410481465131416 | 河南省舞钢市新华书店有限公司垭口新华超市 | 舞钢市垭口文化路南段(垭口桥上方) | 长豆角 | 氟虫腈、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、氧乐果、灭蝇胺、水胺硫磷 | 合格 |
| 15 | NCP20410481465131390 | 舞钢市垭口老市场韩记烩面馆 | 舞钢市垭口老市场6号楼门面房 | 西红柿 | 毒死蜱、敌敌畏、克百威、氧乐果 | 合格 |
| 16 | NCP20410481465131414 | 河南省舞钢市新华书店有限公司垭口新华超市 | 舞钢市垭口文化路南段(垭口桥上方) | 黑皮辣椒 | 甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 17 | NCP20410481465131415 | 河南省舞钢市新华书店有限公司垭口新华超市 | 舞钢市垭口文化路南段(垭口桥上方) | 芹菜 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、甲基异柳磷、敌敌畏 | 合格 |
| 18 | NCP20410481465131410 | 河南省舞钢市新华书店有限公司垭口新华超市 | 舞钢市垭口文化路南段(垭口桥上方) | 鲜鸡脯肉 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、磺胺类(总量)、氯霉素、金刚烷胺 | 合格 |
| 19 | NCP20410481465131424 | 舞钢市垭口流浪汉叶县炝锅烩面馆 | 舞钢市垭口中心路东段仁和花园西门南侧 | 韭菜 | 敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、腐霉利、甲拌磷、氧乐果、克百威 | 合格 |
| 20 | NCP20410481465131433 | 舞钢市百姓购物广场二分店 | 舞钢市钢城路南段领秀山庄3期13号楼1层东户 | 本地上海青 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 21 | NCP20410481465131451 | 舞钢瑞祥超市有限公司垭口店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口温州路原科技局西二层楼 | 五花肉(猪肉) | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 |
| 22 | NCP20410481465131430 | 舞钢市百姓购物广场二分店 | 舞钢市钢城路南段领秀山庄3期13号楼1层东户 | 绿豆芽 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 合格 |
| 23 | NCP20410481465131436 | 舞钢市百姓购物广场二分店 | 舞钢市钢城路南段领秀山庄3期13号楼1层东户 | 鸡蛋 | 氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氧氟沙星、诺氟沙星 | 合格 |
| 24 | NCP20410481465131437 | 舞钢市百姓购物广场二分店 | 舞钢市钢城路南段领秀山庄3期13号楼1层东户 | 本地韭菜 | 敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、腐霉利、甲拌磷、氧乐果、克百威 | 合格 |
| 25 | NCP20410481465131450 | 舞钢瑞祥超市有限公司垭口店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口温州路原科技局西二层楼 | 小白菜 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 26 | NCP20410481465131446 | 舞钢瑞祥超市有限公司垭口店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口温州路原科技局西二层楼 | 绿豆芽 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 合格 |
| 27 | NCP20410481465131448 | 舞钢瑞祥超市有限公司垭口店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口温州路原科技局西二层楼 | 黄皮椒 | 甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 28 | NCP20410481465131440 | 舞钢市湘缘毛家菜馆 | 舞钢市垭口领袖山庄二期24号楼下一层二层 | 生猪肉 | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 |
| 29 | NCP20410481465131434 | 舞钢市百姓购物广场二分店 | 舞钢市钢城路南段领秀山庄3期13号楼1层东户 | 鲜鸡脯肉 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、磺胺类(总量)、氯霉素、金刚烷胺 | 合格 |
| 30 | NCP20410481465131431 | 舞钢市百姓购物广场二分店 | 舞钢市钢城路南段领秀山庄3期13号楼1层东户 | 瘦肉(猪肉) | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 |
| 31 | NCP20410481465131444 | 舞钢市雪平海鲜店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口街道新市场小平房4号门面房一间 | 黑鱼 | 挥发性盐基氮、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、地西泮 | 合格 |
| 32 | NCP20410481465131454 | 舞钢市尉锐食为天饭店 | 河南省平顶山市舞钢市寺坡街道小石门新动力分公司办公楼后院 | 鲈鱼 | 挥发性盐基氮、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、地西泮 | 合格 |
| 33 | NCP20410481465131435 | 舞钢市百姓购物广场二分店 | 舞钢市钢城路南段领秀山庄3期13号楼1层东户 | 油麦菜 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、杀扑磷、氧乐果 | 合格 |
| 34 | NCP20410481465131445 | 舞钢瑞祥超市有限公司垭口店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口温州路原科技局西二层楼 | 鸡脯肉 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、磺胺类(总量)、氯霉素、金刚烷胺 | 合格 |
| 35 | NCP20410481465131443 | 舞钢市雪平海鲜店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口街道新市场小平房4号门面房一间 | 鲤鱼 | 挥发性盐基氮、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、地西泮 | 合格 |
| 36 | NCP20410481465131441 | 舞钢市湘缘毛家菜馆 | 舞钢市垭口领袖山庄二期24号楼下一层二层 | 生羊肉 | 克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 | 合格 |
| 37 | NCP20410481465131432 | 舞钢市百姓购物广场二分店 | 舞钢市钢城路南段领秀山庄3期13号楼1层东户 | 大芹菜 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、甲基异柳磷、敌敌畏 | 合格 |
| 38 | NCP20410481465131447 | 舞钢瑞祥超市有限公司垭口店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口温州路原科技局西二层楼 | 黄豆芽 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 合格 |
| 39 | NCP20410481465131453 | 舞钢市尉锐食为天饭店 | 河南省平顶山市舞钢市寺坡街道小石门新动力分公司办公楼后院 | 韭菜 | 敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、腐霉利、甲拌磷、氧乐果、克百威 | 合格 |
| 40 | NCP20410481465131429 | 舞钢市百姓购物广场二分店 | 舞钢市钢城路南段领秀山庄3期13号楼1层东户 | 长豆角 | 氟虫腈、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、氧乐果、灭蝇胺、水胺硫磷 | 合格 |
| 41 | NCP20410481465131449 | 舞钢瑞祥超市有限公司垭口店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口温州路原科技局西二层楼 | 芹菜 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、甲基异柳磷、敌敌畏 | 合格 |
| 42 | NCP20410481465131427 | 舞钢市百姓购物广场二分店 | 舞钢市钢城路南段领秀山庄3期13号楼1层东户 | 青线椒 | 甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 43 | NCP20410481465131471 | 舞钢市万客来量贩朱兰店 | 朱兰健康路中段路西 | 韭菜 | 敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、腐霉利、甲拌磷、氧乐果、克百威 | 合格 |
| 44 | NCP20410481465131463 | 舞钢市垭口农家鲜蔬菜超市 | 舞钢市垭口文化路9号 | 绿豆芽 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 合格 |
| 45 | NCP20410481465131472 | 舞钢市万客来量贩朱兰店 | 朱兰健康路中段路西 | 螺丝椒 | 甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 46 | NCP20410481465131466 | 舞钢市垭口我家小厨房饭店 | 舞钢市垭口苗庄苗北村常州路东段路北南二门洞两间 | 绿豆芽 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 合格 |
| 47 | NCP20410481465131458 | 舞钢市垭口农家鲜蔬菜超市 | 舞钢市垭口文化路9号 | 长豆角 | 氟虫腈、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、氧乐果、灭蝇胺、水胺硫磷 | 合格 |
| 48 | NCP20410481465131456 | 舞钢市垭口农家鲜蔬菜超市 | 舞钢市垭口文化路9号 | 线椒 | 甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 49 | NCP20410481465131460 | 舞钢市垭口农家鲜蔬菜超市 | 舞钢市垭口文化路9号 | 芹菜 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、甲基异柳磷、敌敌畏 | 合格 |
| 50 | NCP20410481465131467 | 舞钢市垭口我家小厨房饭店 | 舞钢市垭口苗庄苗北村常州路东段路北南二门洞两间 | 韭菜 | 敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、腐霉利、甲拌磷、氧乐果、克百威 | 合格 |
| 51 | NCP20410481465131462 | 舞钢市垭口农家鲜蔬菜超市 | 舞钢市垭口文化路9号 | 韭菜 | 敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、腐霉利、甲拌磷、氧乐果、克百威 | 合格 |
| 52 | NCP20410481465131473 | 舞钢市万客来量贩朱兰店 | 朱兰健康路中段路西 | 长豆角 | 氟虫腈、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、氧乐果、灭蝇胺、水胺硫磷 | 合格 |
| 53 | NCP20410481465131461 | 舞钢市垭口农家鲜蔬菜超市 | 舞钢市垭口文化路9号 | 油麦菜 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、杀扑磷、氧乐果 | 合格 |
| 54 | NCP20410481465131457 | 舞钢市垭口农家鲜蔬菜超市 | 舞钢市垭口文化路9号 | 小白菜 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 55 | NCP20410481465131459 | 舞钢市垭口农家鲜蔬菜超市 | 舞钢市垭口文化路9号 | 大青菜(上海青) | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 56 | NCP20410481465131464 | 舞钢市垭口农家鲜蔬菜超市 | 舞钢市垭口文化路9号 | 黄豆芽 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 合格 |
| 57 | NCP20410481465131465 | 舞钢市垭口农家鲜蔬菜超市 | 舞钢市垭口文化路9号 | 鸡蛋 | 氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氧氟沙星、诺氟沙星 | 合格 |
| 58 | XC20410481465131418 | 河南省舞钢市新华书店有限公司垭口新华超市 | 舞钢市垭口文化路南段(垭口桥上方) | 原味早餐饼干 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 |
| 59 | XC20410481465131395 | 舞钢市垭口国平快餐店 | 舞钢市垭口市场街一小9号门面房 | 卤猪肉 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 60 | XC20410481465131400 | 舞钢市垭口国平快餐店 | 舞钢市垭口市场街一小9号门面房 | 鸭血制品 | 甲醛、苏丹红I、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ | 合格 |
| 61 | XC20410481465131417 | 河南省舞钢市新华书店有限公司垭口新华超市 | 舞钢市垭口文化路南段(垭口桥上方) | 巴铁(浓香型白酒) | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 合格 |
| 62 | XC20410481465131420 | 河南省舞钢市新华书店有限公司垭口新华超市 | 舞钢市垭口文化路南段(垭口桥上方) | 红薯粉条(粉条) | 二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计) | 合格 |
| 63 | XC20410481465131425 | 舞钢市垭口流浪汉叶县炝锅烩面馆 | 舞钢市垭口中心路东段仁和花园西门南侧 | 豆腐 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
| 64 | XC20410481465131474 | 舞钢市万客来量贩朱兰店 | 朱兰健康路中段路西 | 油条 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 合格 |
| 65 | XC20410481465131391 | 舞钢市垭口老市场韩记烩面馆 | 舞钢市垭口老市场6号楼门面房 | 卤羊肉 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 66 | XC20410481465131419 | 河南省舞钢市新华书店有限公司垭口新华超市 | 舞钢市垭口文化路南段(垭口桥上方) | 腐竹 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 67 | XC20410481465131408 | 河南省舞钢市新华书店有限公司垭口新华超市 | 舞钢市垭口文化路南段(垭口桥上方) | 手工馒头 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 68 | XC20410481465131385 | 舞钢市丁家北舞渡胡辣汤店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口街道建业三期南门114号门面房 | 油条 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 合格 |
| 69 | XC20410481465131386 | 舞钢市丁家北舞渡胡辣汤店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口街道建业三期南门114号门面房 | 糖糕 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 合格 |
| 70 | XC20410481465131439 | 舞钢市百姓购物广场二分店 | 舞钢市钢城路南段领秀山庄3期13号楼1层东户 | 豆腐皮 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
| 71 | XC20410481465131452 | 舞钢瑞祥超市有限公司垭口店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口温州路原科技局西二层楼 | 鸭血 | 甲醛、苏丹红I、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ | 合格 |
| 72 | XC20410481465131442 | 舞钢市湘缘毛家菜馆 | 舞钢市垭口领袖山庄二期24号楼下一层二层 | 鸭血制品 | 甲醛、苏丹红I、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ | 合格 |
| 73 | XC20410481465131455 | 舞钢市尉锐食为天饭店 | 河南省平顶山市舞钢市寺坡街道小石门新动力分公司办公楼后院 | 忠美鸭血 | 甲醛、苏丹红I、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ | 合格 |
| 74 | XC20410481465131426 | 舞钢市百姓购物广场二分店 | 舞钢市钢城路南段领秀山庄3期13号楼1层东户 | 馒头 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 75 | XC20410481465131438 | 舞钢市百姓购物广场二分店 | 舞钢市钢城路南段领秀山庄3期13号楼1层东户 | 盒装鸭血 | 甲醛、苏丹红I、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ | 合格 |
| 76 | XC20410481465131478 | 舞钢市自坤多味饭庄 | 舞钢市朱兰矿山一街1号院 | 猪肉萝卜粉条馅包子 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 77 | XC20410481465131480 | 舞钢市道之合矿山酒店有限公司 | 舞钢市朱兰大道与干休路交叉口西100米南侧 | 牛柳 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 78 | XC20410481465131469 | 舞钢市垭口我家小厨房饭店 | 舞钢市垭口苗庄苗北村常州路东段路北南二门洞两间 | 烧鸡 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 79 | XC20410481465131468 | 舞钢市垭口我家小厨房饭店 | 舞钢市垭口苗庄苗北村常州路东段路北南二门洞两间 | 豆腐 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
| 80 | XC20410481465131476 | 舞钢市自坤多味饭庄 | 舞钢市朱兰矿山一街1号院 | 小酥肉 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 81 | XC20410481465131479 | 舞钢市道之合矿山酒店有限公司 | 舞钢市朱兰大道与干休路交叉口西100米南侧 | 小黄馍 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 82 | XC20410481465131477 | 舞钢市自坤多味饭庄 | 舞钢市朱兰矿山一街1号院 | 麻辣鸡爪 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 83 | XC20410481465131470 | 舞钢市垭口我家小厨房饭店 | 舞钢市垭口苗庄苗北村常州路东段路北南二门洞两间 | 小碗 | 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 |
| 84 | XC20410481465131475 | 舞钢市自坤多味饭庄 | 舞钢市朱兰矿山一街1号院 | 卤牛肉 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 85 | NCP20410481465131495 | 舞钢市百思特超市 | 舞钢市垭口北段森林半岛11号楼104号 | 小白菜 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 86 | NCP20410481465131496 | 舞钢市百思特超市 | 舞钢市垭口北段森林半岛11号楼104号 | 上海青 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 87 | NCP20410481465131489 | 舞钢市百思特超市 | 舞钢市垭口北段森林半岛11号楼104号 | 五花肉(猪肉) | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 |
| 88 | NCP20410481465131492 | 舞钢市百思特超市 | 舞钢市垭口北段森林半岛11号楼104号 | 黄豆芽 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 合格 |
| 89 | NCP20410481465131488 | 舞钢市众志精彩生活超市建业店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口街道支鼓山路东段路北建业小区33楼103门面 | 五花肉(猪肉) | 挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 |
| 90 | NCP20410481465131486 | 舞钢市众志精彩生活超市建业店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口街道支鼓山路东段路北建业小区33楼103门面 | 上海青 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 91 | NCP20410481465131485 | 舞钢市众志精彩生活超市建业店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口街道支鼓山路东段路北建业小区33楼103门面 | 黄瓜 | 毒死蜱、多菌灵、氧乐果 | 合格 |
| 92 | NCP20410481465131487 | 舞钢市众志精彩生活超市建业店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口街道支鼓山路东段路北建业小区33楼103门面 | 青线椒 | 甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
| 93 | NCP20410481465131490 | 舞钢市百思特超市 | 舞钢市垭口北段森林半岛11号楼104号 | 长豆角 | 氟虫腈、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、氧乐果、灭蝇胺、水胺硫磷 | 合格 |
| 94 | NCP20410481465131493 | 舞钢市百思特超市 | 舞钢市垭口北段森林半岛11号楼104号 | 芹菜 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、甲基异柳磷、敌敌畏 | 合格 |
| 95 | NCP20410481465131482 | 舞钢市众志精彩生活超市建业店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口街道支鼓山路东段路北建业小区33楼103门面 | 香芹 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、甲基异柳磷、敌敌畏 | 合格 |
| 96 | NCP20410481465131491 | 舞钢市百思特超市 | 舞钢市垭口北段森林半岛11号楼104号 | 绿豆芽 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 合格 |
| 97 | NCP20410481465131483 | 舞钢市众志精彩生活超市建业店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口街道支鼓山路东段路北建业小区33楼103门面 | 长豆角 | 氟虫腈、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、氧乐果、灭蝇胺、水胺硫磷 | 合格 |
| 98 | XC20410481465131481 | 舞钢市众志精彩生活超市建业店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口街道支鼓山路东段路北建业小区33楼103门面 | 粉条 | 二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计) | 合格 |
| 99 | NCP20410481465131428 | 舞钢市百姓购物广场二分店 | 舞钢市钢城路南段领秀山庄3期13号楼1层东户 | 黄豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.13mg/kg‖不得使用 | 不合格 |
| 100 | NCP20410481465131484 | 舞钢市众志精彩生活超市建业店 | 河南省平顶山市舞钢市垭口街道支鼓山路东段路北建业小区33楼103门面 | 西红柿 | 敌敌畏‖0.61mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 不合格 |
