| 发文字号 | 索引号 | wgssjj-00000-2021-00003 | 发布日期 | 2021-05-19 | 有效性 | |
| 主题分类 | 业务管理 | 体裁分类 | 服务对象 |
文号
索引号wgssjj-00000-2021-00003
关键词
主题分类业务管理
体裁分类
服务对象
有效性
舞钢市审计局行政执法证件名单
发布日期:2021-05-19
来源:
浏览次数:
次
| 舞钢市审计局行政执法证件名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 执法单位 | 执法区域 |
| 1 | 刘保全 | 男 | 16040926029 | 舞钢市审计局 | 舞钢市 |
| 2 | 武瑞山 | 男 | 16040926028 | 舞钢市审计局 | 舞钢市 |
| 3 | 罗培琦 | 女 | 16040926027 | 舞钢市审计局 | 舞钢市 |
| 4 | 李继恒 | 男 | 16040926026 | 舞钢市审计局 | 舞钢市 |
| 5 | 贾国辉 | 男 | 16040926025 | 舞钢市审计局 | 舞钢市 |
| 6 | 袁长青 | 女 | 16040926023 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 7 | 张彩霞 | 女 | 16040926022 | 舞钢市审计局 | 舞钢市 |
| 8 | 郭新锋 | 男 | 16040926021 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 9 | 孙小磊 | 男 | 16040926020 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 10 | 韩风琴 | 女 | 16040926019 | 舞钢市审计局 | 舞钢市 |
| 11 | 李淑芳 | 女 | 16040926018 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 12 | 胡晓昉 | 女 | 16040926017 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 13 | 沈小玲 | 女 | 16040926016 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 14 | 陈金华 | 女 | 16040926015 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 15 | 李斌 | 男 | 16040926013 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 16 | 张相林 | 男 | 16040926012 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 17 | 张金涛 | 男 | 16040926011 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 18 | 冯新刚 | 男 | 16040926010 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 19 | 邢艳丽 | 女 | 16040926009 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 20 | 刘军 | 男 | 16040926008 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 21 | 刘玉霞 | 女 | 16040926007 | 舞钢市审计局 | 舞钢市 |
| 22 | 付艳 | 女 | 16040926005 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 23 | 管晓蕾 | 男 | 16040926003 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 24 | 李兵杰 | 男 | 16040926002 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
| 25 | 安小红 | 女 | 16040926001 | 舞钢市经济责任审计事务服务中心 | 舞钢市 |
